市工业、商业、城建资产经营公司,市交通集团有限公司,市区各发改经济局,杭州经济技术开发区经发局,市区各供电局,各资产授权经营单位,各有关企业:
今年入夏以来,我市电网电力供需在一定时段和局部地区矛盾依然突出,特别是7月初连续数日的高温天气,降温负荷急骤攀升,7月4日全社会最高用电负荷达到566.2万千瓦,最高网供负荷达到519万千瓦,其中市区最高网供负荷达到242.9万千瓦,杭州电网负荷创历史新高。为认真贯彻落实省、市电力迎峰度夏工作电视电话会议精神,合理安排市区错避峰负荷,实现错避峰不拉电的目标,确保电网安全稳定运行,根据市电力局提出的市区安装负荷控制装置用户名单以及相应的8级错避峰用电指标方案,通过召开有序用电会议进行宣传介绍,并对部分重点用户指标进行适当的调整,经研究,决定把今年夏季杭州市区有关负控用户错避峰用电指标下发给你们(详见附件),并将有关要求通知如下:
1、让电原则:按“确保重点、总量平衡”和“定企业、定设备、定负荷、定时间”原则排出8级错避峰用电指标计划。
2、让电负荷:凡安装负控装置并列入错避峰让电计划的用户,按市电力负控中心在6月19-21日测得的各用户最高用电负荷为基数,原则上以每一轮次早峰、腰荷下降5%和晚峰下降10%负荷为指标。当实施不同级别限电方案时,各用户应按分配指标错避峰用电,同时,市电力负控中心将采取负荷装置进行控制管理。各企业必须按照负荷管理要求和分配指标用电,并采取有效措施做好紧急情况下错避峰用电的应急准备。
3、让电启动:当电网供用电出现缺口,在省调启用错避峰限电的情况下,对列入错避峰让电计划的企业将通过负控中心按计划实施指标限电。
4、让电程序:根据电力供用缺口大小,按8级排定错避峰让电计划,经市有序用电办统一安排,通过杭州市电力局负控中心,提前通知各有关用户进行相应级别错避峰让电。若用户未在规定时间内将负荷及时压减到用电指标以下时,则负控装置将发生限电跳闸程序,请各用户高度重视,加强管理,避免停电事故的发生。
5、补偿措施:对主动错避峰让电的企业,将根据企业具体让电时间、让电负荷进行电费补偿(两部制电力用户)。
以上通知,请各有关企业单位遵照执行。
杭州市经济委员会
二○○六年七月五日
附注:2006年夏季杭州市区负控用户错避峰用电指标表
分局 户 号 户 名 E方案 F方案 G方案 H方案 变电所 线路
早峰 腰荷 晚峰 早峰 腰荷 晚峰 早峰 腰荷 晚峰 早峰 腰荷 晚峰
城南 10395859 杭州电化集团有限公司
城南 10395858 杭州电化集团有限公司
城南 10395861 杭州龙山化工有限公司
城南 10436133 杭州龙山化工有限公司
城南 10015371 铁路给水电力段 均按D方案指标执行
城南 10015372 铁路给水电力段 均按D方案指标执行
城南 10017357 浙江世界贸易中心
城南 10017358 浙江世界贸易中心
城南 10017797 中策橡胶股份有限公司 均按D方案指标执行
城南 10658259 杭州华为三康技术有限公司 均按D方案指标执行
城南 10658260 杭州华为三康技术有限公司 均按D方案指标执行
城南 10398598 杭州大厦有限公司
城南 10398599 杭州大厦有限公司
城南 10665486 杭州大剧院筹建办公室 447 430 63 417 381 58 387 372 53 358 344 49
城南 10665487 杭州大剧院筹建办公室 750 750 650 700 665 600 650 650 550 600 600 500
城南 10015441 省人民政府 2号楼
城南 10015442 省人民政府 2号楼
城南 10017795 中策橡胶股份有限公司 均按D方案指标执行
城南 10837456 UT斯达康通讯有限公司 均按D方案指标执行
城南 10837457 UT斯达康通讯有限公司 均按D方案指标执行
城南 10397062 东方通信股份有限公司 均按D方案指标执行
城南 10397063 东方通信股份有限公司 均按D方案指标执行
城南 10017332 百大集团股份有限公司
城南 10017333 百大集团股份有限公司
城南 10017802 杭州西湖味精集团有限公司 630 630 390 588 559 360 546 546 330 504 504 300
城南 10017803 杭州西湖味精集团有限公司 675 675 390 630 599 360 585 585 330 540 540 300
城南 10632560 浙江大学玉泉校区
城南 10632559 浙江大学玉泉校区
城南 10398751 浙江大学
城南 10398752 浙江大学
城南 10015224 解百股份有限公司
城南 10015223 解百集团股份有限公司
城南 10017593 国际假日酒店 均按D方案指标执行
城南 10398431 浙医二院
城南 10398430 浙医二院
城南 10397210 浙江中医学院
城南 10397211 浙江中医学院
城南 10017244 杭州市第一人民医院
城南 10017245 杭州市第一人民医院
城南 10017630 杭州第三人民医院
城南 10017631 杭州市第三人民医院
城南 10398474 市第三人民医院
城南 10017635 市自来水总公司办公楼 均按D方案指标执行
城南 10017806 杭州自来水总公司 均按D方案指标执行
城南 10017807 杭州自来水总公司 均按D方案指标执行
城南 10017790 杭州市自来水总公司 均按D方案指标执行
城南 10017791 杭州自来水总公司(南星桥水厂) 均按D方案指标执行
城南 10015318 杭州卷烟厂 均按D方案指标执行
城南 10015319 杭州卷烟厂 均按D方案指标执行
城南 10398690 银泰广场
城南 10398691 银泰广场
城南 10398253 浙江省之江水泥有限公司 540 203 117 504 180 108 468 176 99 432 162 90
城南 10017343 中大集团股份有限公司 1276 1281 524 1191 1136 483 1106 1110 443 1021 1025 403
城南 10600471 元华商城百货有限公司 1215 1283 761 均按E方案指标执行
城南 10017531 二轻房产公司东清大厦 1079 1217 859 1007 1079 793 935 1055 727 863 973 661
城南 10017372 中国杭州黄龙饭店有限公司 均按D方案指标执行
城南 10436067 中国杭州黄龙饭店有限公司
城南 10009990 杭州香格里拉饭店有限公司
城南 10017800 杭州联合肉类集团有限公司 均按D方案指标执行
城南 10436005 杭州联合肉类集团有限公司 均按D方案指标执行
城南 10398651 浙江娃哈哈实业股份有限公司 270 675 468 252 599 432 234 585 396 216 540 360
城南 10398652 浙江娃哈哈实业股份有限公司 300 750 520 280 665 480 260 650 440 240 600 400
城南 10398317 杭州家乐福超市有限公司 均按D方案指标执行
城南 10398318 浙江涌金创安房地产开发有限公司 1418 1620 1580 1323 1436 1458 1229 1404 1337 1134 1296 1215
城南 10859979 四季青综合交易市场 1265 1322 20 1181 1172 18 1097 1146 17 1012 1057 15
城南 10398611 国际大厦 均按D方案指标执行
城南 10398612 国际大厦 均按D方案指标执行
城南 10880954 杭州钱江金属制品有限公司 832 777 438 777 689 404 721 673 370 666 622 337
城南 10015499 杭州娃哈哈保健食品有限公司 495 540 429 462 479 396 429 468 363 396 432 330
城南 10017229 浙江证券责任有限公司 720 720 351 672 638 324 624 624 297 576 576 270
城南 10017230 浙江证券有限责任公司 720 720 351 672 638 324 624 624 297 576 576 270
城南 10017535 工商银行杭州市分行 132 132 114 均按E方案指标执行
城南 10017536 工商银行杭州市分行 225 225 195 均按E方案指标执行
城南 10398428 杭州香溢大厦 均按D方案指标执行
城南 10398429 杭州香溢大厦 均按D方案指标执行
城南 10636980 浙江省黄龙体育中心 均按D方案指标执行
城南 10636981 浙江省黄龙体育中心 均按D方案指标执行
城南 10398355 工联大厦股份有限公司 均按D方案指标执行
城南 10398356 工联大厦股份有限公司 均按D方案指标执行
城南 10598799 杭州时代广场百贷有限公司 765 1080 624 均按E方案指标执行
城南 10598800 杭州时代广场百贷有限公司 270 270 195 均按E方案指标执行
城南 10665981 杭州卓盛物业管理有限公司 495 450 390 462 399 360 429 390 330 396 360 300
城南 10665982 杭州卓盛物业管理有限公司 1215 1260 1014 1134 1117 936 1053 1092 858 972 1008 780
城南 10094002 四季青综合交易市场 1249 1080 45 1166 958 42 1082 936 38 999 864 35
城南 10015219 新侨饭店 均按D方案指标执行
城南 10015220 新侨饭店 均按D方案指标执行
城南 10015507 浙江省电信公司杭州市分公司 均按D方案指标执行
城南 10015508 浙江省电信公司杭州市分公司 均按D方案指标执行
城南 10017331 浙江省电信公司杭州市公公司 均按D方案指标执行
城南 10837696 浙江省电信有限公司杭州市分公司 均按D方案指标执行
城南 10395867 浙江省电信公司杭州市分公司 均按D方案指标执行
城南 10492581 中国联通有限公司浙江分公司 990 1035 858 均按E方案指标执行
城南 10492582 中国联通有限公司浙江分公司 540 569 437 均按E方案指标执行
城南 10600472 杭州元华商城百货有限公司 450 405 741 均按E方案指标执行
城南 10620692 杭州杭萧物业管理有限公司 675 675 273 630 599 252 585 585 231 540 540 210
城南 10620693 杭州瑞丰国际 (杭萧物业管理有限公司) 450 405 351 420 359 324 390 351 297 360 324 270
城南 10015053 浙江省农业银行 579 549 445 均按E方案指标执行
城南 10015054 浙江省农业银行 419 343 160 均按E方案指标执行
城南 10577838 浙江绿城世纪广场物业管理有限公司 709 709 702 662 628 648 614 614 594 567 567 540
城南 10017533 杭州联华华商集团有限公司 均按D方案指标执行
城南 10017534 杭州联华华商集团有限公司 均按D方案指标执行
城南 10017762 杭州都锦生实业有限公司 1836 1836 1591 1713 1628 1468 1591 1591 1346 1468 1468 1224
城南 10017763 杭州都锦生实业有限公司 750 750 650 700 665 600 650 650 550 600 600 500
城南 10398648 浙江医科大学 均按D方案指标执行
城南 10017235 五洲大酒店有限公司 均按D方案指标执行
城南 10017236 五洲大酒店有限公司 均按D方案指标执行
城南 10017314 省粮油食品进出口公司 371 371 117 均按E方案指标执行
城南 10017315 省粮油食品进出口公司 375 375 130 均按E方案指标执行
城南 10017316 浙江国际大酒店有限公司 均按D方案指标执行
城南 10017317 浙江国际大酒店有限公司 均按D方案指标执行
城南 10398622 浙信大厦 600 600 325 560 532 300 520 520 275 480 480 250
城南 10398629 浙江大酒店 均按D方案指标执行
城南 10398630 浙江大酒店 均按D方案指标执行
城南 10577837 浙江绿城世纪广场物业管理有限公司 776 743 673 725 658 621 673 644 569 621 594 518
城南 10816040 浙江苏宁电器有限公司 773 750 633 均按E方案指标执行
城南 10822308 浙江苏宁电器有限公司 574 574 498 均按E方案指标执行
城南 10017794 杭州木材有限公司 495 540 117 462 479 108 429 468 99 396 432 90
城南 10398639 杭州凤起饭店 600 675 650 均按E方案指标执行
城南 10398640 杭州凤起饭店 600 675 650 均按E方案指标执行
城南 10436040 杭州木材有限公司 600 600 325 560 532 300 520 520 275 480 480 250
城南 10583938 杭州三堡好美家装饰市场 143 135 33 134 120 30 124 117 28 114 108 25
城南 10870833 浙江苏泊尔家电制造有限公司 750 750 325 700 665 300 650 650 275 600 600 250
城南 10870834 浙江苏泊尔家电制造有限公司 750 750 325 700 665 300 650 650 275 600 600 250
城南 10397149 杭州钱江金属制品有限公司 574 540 263 536 479 243 497 468 223 459 432 203
城南 10015120 浙江物产物业管理有限公司 203 236 146 189 209 135 176 205 124 162 189 113
城南 10015122 浙江物产物业管理有限公司 203 203 29 189 180 27 176 176 25 162 162 23
城南 10017227 浙江中烟工业公司 405 371 117 378 329 108 351 322 99 324 297 90
城南 10017228 浙江中烟工业公司 405 375 117 378 333 108 351 325 99 324 300 90
城南 10093964 杭州常青服装市场 709 608 59 662 539 54 614 527 50 567 486 45
城南 10093985 杭州常青服装市场 776 743 65 725 658 60 673 644 55 621 594 50
城南 10397209 杭州大和热磁电子有限公司 979 1080 819 914 958 756 848 936 693 783 864 630
城南 10398625 浙江物产元通机电(集团)有限公司 675 750 423 630 665 390 585 650 358 540 600 325
城南 10398626 浙江物产元通机电(集团)有限公司 738 825 421 688 731 389 639 715 357 590 660 324
城南 10398642 浙江饭店有限责任公司 422 506 453 均按E方案指标执行
城南 10398643 浙江饭店有限责任公司 450 510 455 均按E方案指标执行
城南 10469793 耀江发展中心 236 169 59 221 150 54 205 146 50 189 135 45
城南 10469906 杭州杭鑫电子工业有限公司 600 600 195 560 532 180 520 520 165 480 480 150
城南 10658240 杭州龙禧大酒店有限公司 均按D方案指标执行
城南 10658246 杭州龙禧大酒店有限公司 均按D方案指标执行
城南 10017773 望湖宾馆 均按D方案指标执行
城南 10017774 杭州望湖宾馆有限责任公司 均按D方案指标执行
城南 10398422 浙江国贸物业管理有限公司 600 608 234 560 539 216 520 527 198 480 486 180
城南 10398423 浙江国贸物业管理有限公司 574 608 234 536 539 216 497 527 198 459 486 180
城南 10398806 西湖国宾馆 均按D方案指标执行
城南 10015452 杭州汽车东站小商品市场有限公司 338 304 59 315 269 54 293 263 50 270 243 45
城南 10017169 胡庆余堂药业有限公司 750 750 325 均按E方案指标执行
城南 10617188 杭州汽车东站小商品市场有限公司 709 709 29 662 628 27 614 614 25 567 567 23
城南 10850545 浙商银行股份有限公司 264 296 293 246 262 270 228 256 248 211 237 225
城南 10854522 杭州河滨乐购生活购物有限公司 428 428 371 均按E方案指标执行
城南 10887018 浙江云天房地产开发有限公司 338 304 176 315 269 162 293 263 149 270 243 135
城南 10887019 浙江云天房地产开发有限公司 304 270 146 284 239 135 263 234 124 243 216 113
城南 10894033 杭州屋宇物业管理有限公司 393 409 179 367 363 166 341 355 152 315 327 138
城南 10894034 杭州屋宇物业管理有限公司 150 150 130 140 133 120 130 130 110 120 120 100
城南 10015027 杭州电视台 均按D方案指标执行
城南 10015300 杭州五丰冷食有限公司
城南 10436011 杭州香格里拉饭店有限公司 均按D方案指标执行
城南 10916812 杭州商宇房地产开发有限公司 113 135 59 105 120 54 98 117 50 90 108 45
城南 10916813 杭州商宇房地产开发有限公司 180 158 137 168 140 126 156 137 116 144 126 105
城南 10398672 浙江儿童保健院
城南 10574405 杭州市总工会 (华辰国际饭店有限公司) 均按D方案指标执行
城南 10015178 杭州中策橡胶有限公司 均按D方案指标执行
城南 10015208 浙江中汇物业管理有限 506 473 65 473 419 60 439 410 55 405 378 50
城南 10015209 纺织工业部纺织服装中 506 473 65 473 419 60 439 410 55 405 378 50
城南 10015301 杭州娃哈哈食品有限公司 均按D方案指标执行
城南 10017157 清泰大厦 304 338 293 284 299 270 263 293 248 243 270 225
城南 10017158 清泰大厦 304 338 293 284 299 270 263 293 248 243 270 225
城南 10017278 浙江省电信公司杭州市分公司 均按D方案指标执行
城南 10017279 浙江省电信公司杭州市分公司 均按D方案指标执行
城南 10015095 浙江省电信公司杭州市分公司 均按D方案指标执行
城南 10017284 浙江省电信公司杭州市分公司 均按D方案指标执行
城南 10017285 浙江省电信公司杭州市分公司 均按D方案指标执行
城南 10397253 浙江省电信公司杭州市分公司 均按D方案指标执行
城南 10017580 浙江三瑞大厦 236 270 146 均按E方案指标执行
城南 10017581 浙江三瑞大厦 338 338 130 均按E方案指标执行
城南 10017648 香榭商务大厦 375 375 107 均按E方案指标执行
城南 10017649 香榭商务大厦 484 495 107 均按E方案指标执行
城南 10397201 杭州河合电器股份有限公司 1013 1103 761 945 978 702 878 956 644 810 882 585
城南 10397208 杭州大和热磁电子有限公司 450 476 450 420 422 415 390 413 381 360 381 346
城南 10398394 市二轻中河大厦 600 600 455 均按E方案指标执行
城南 10398671 浙江儿童保健院
城南 10398688 中国建设银行市分行 150 150 130 均按E方案指标执行
城南 10398689 中国建设银行市分行 51 51 44 均按E方案指标执行
城南 10436039 杭州娃哈哈食品有限公司 473 540 410 441 479 378 410 468 347 378 432 315
城南 10471979 杭州海纳半导体有限公司 均按D方案指标执行
城南 10495247 浙江五环物业管理有限公司 495 473 390 462 419 360 429 410 330 396 378 300
城南 10495248 杭州好又多百货有限公司 495 473 390 均按E方案指标执行
城南 10638579 杭州雅客多百货有限公司 360 428 449 均按E方案指标执行
城南 10638580 杭州雅客多百货有限公司 720 495 741 均按E方案指标执行
城南 10835235 浙江华荣物业管理有限公司 294 275 241 274 244 223 255 238 204 235 220 186
城南 10854213 中国人民银行杭州中心支行 均按D方案指标执行
城南 10854214 中国人民银行杭州中心支行 均按D方案指标执行
城南 10933419 马尼托瓦(中国)制冷有限公司 383 349 39 357 309 36 332 302 33 306 279 30
城南 10398593 浙江省科协综合服务中心 608 563 137 均按E方案指标执行
城南 10398594 浙江省科协综合服务中心 608 563 195 均按E方案指标执行
城南 10398368 华侨饭店 均按D方案指标执行
城南 10398369 华侨饭店 均按D方案指标执行
城南 10615587 杭州西湖天地经营管理有限公司 391 563 507 365 499 468 339 488 429 313 450 390
城南 10624264 杭州西湖天地经营管理有限公司 375 375 390 350 333 360 325 325 330 300 300 300
城南 10015033 省体委科教综合楼 635 601 139 均按E方案指标执行
城南 10397052 杭州开元之江度假村有限公司 585 563 624 均按E方案指标执行
城南 10471293 红星文化大厦 315 135 98 均按E方案指标执行
城南 10471294 红星文化大厦 113 360 156 均按E方案指标执行
城南 10015363 杭州中纬实业有限公司 351 360 217 327 319 200 304 312 183 280 288 167
城南 10017657 杭州中纬实业有限公司 375 375 260 350 333 240 325 325 220 300 300 200
城南 10017686 卓盛房地产开发公司 653 698 468 609 618 432 566 605 396 522 558 360
城南 10017687 卓盛房地产开发公司 653 750 520 609 665 480 566 650 440 522 600 400
城南 10832750 杭州黄龙洞股份经济合作社 231 286 126 216 253 116 200 248 107 185 229 97
城南 10832751 杭州黄龙洞股份经济合作社 273 237 110 255 210 102 236 205 93 218 189 85
城南 10905584 杭州大和热磁电子有限公司 474 686 493 442 608 455 411 594 417 379 549 379
城南 10017224 杭州市新开元大酒店有限公司 405 450 507 均按E方案指标执行
城南 10017225 杭州市新开元大酒店有限公司 405 450 507 均按E方案指标执行
城南 10015168 杭州城南房地产物业公司 338 360 98 315 319 90 293 312 83 270 288 75
城南 10015358 杭州少年儿童公园 300 300 130 均按E方案指标执行
城南 10632881 杭州少年儿童公园 98 83 60 均按E方案指标执行
城南 10015449 杭州美丽健乳业有限公司 均按D方案指标执行
城南 10017804 杭州印铁制罐有限公司 518 653 332 483 579 306 449 566 281 414 522 255
城南 10650747 杭州德意万向节有限公司 229 359 107 214 319 99 198 312 91 183 288 82
城南 10398475 浙江赞成宾馆有限公司 均按D方案指标执行
城南 10398476 浙江赞成宾馆有限公司 均按D方案指标执行
城南 10015051 中国人寿保险股份有限公司杭州市公司 158 135 78 147 120 72 137 117 66 126 108 60
城南 10015052 中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司 203 180 59 均按E方案指标执行
城南 10015067 杭州联华生鲜超市有限公司 均按D方案指标执行
城南 10015068 杭州联华生鲜超市有限公司 均按D方案指标执行
城南 10017290 省工商银行 435 435 90 均按E方案指标执行
城南 10017291 省工商银行 450 450 98 均按E方案指标执行
城南 10017516 杭州喜得宝丝绸有限公司 653 518 371 609 459 342 566 449 314 522 414 285
城南 10017519 中江房地产开发公司 68 65 298 63 57 275 59 56 252 54 52 229
城南 10017587 杭州诚宏百货有限公司 803 1532 1369 均按E方案指标执行
城南 10017768 杭州海华大酒店 均按D方案指标执行
城南 10397174 杭州江南曲轴有限公司 653 518 195 609 459 180 566 449 165 522 414 150
城南 10398214 威陵金属集团有限公司 248 270 98 231 239 90 215 234 83 198 216 75
城南 10398293 市公安局
城南 10398294 市公安局
城南 10398455 财政证券机械设备大楼 428 428 117 399 379 108 371 371 99 342 342 90
城南 10398456 财政证券机械设备大楼 270 270 59 252 239 54 234 234 50 216 216 45
城南 10398485 中保财产保险浙江公司 90 88 91 均按E方案指标执行
城南 10398486 人民保险公司浙分公司 73 59 44 均按E方案指标执行
城南 10398660 杭州东盛经济发展公司 323 330 98 301 293 90 280 286 83 258 264 75
城南 10398661 杭州东盛经济发展公司 321 329 75 300 292 69 278 285 63 257 263 58
城南 10398681 省对外经贸厅
城南 10398682 省对外经贸厅
城南 10434128 杭州金山大酒店有限公司 270 315 312 均按E方案指标执行
城南 10434192 杭州金山大酒店有限公司 270 315 312 均按E方案指标执行
城南 10488214 中闽大厦 113 113 78 105 100 72 98 98 66 90 90 60
城南 10488215 中闽大厦 248 180 59 231 160 54 215 156 50 198 144 45
城南 10834502 杭州庆春乐购购物有限公司 743 788 683 均按E方案指标执行
城南 10834513 杭州庆春乐购购物有限公司 323 323 305 均按E方案指标执行
城南 10850187 杭州诚宏百货有限公司 495 720 644 均按E方案指标执行
城南 10870776 浙江绿城物业管理有限公司(三新大厦) 162 178 87 151 158 80 140 155 73 129 143 67
城南 10870777 浙江绿城物业管理有限公司(三新大厦) 191 182 83 178 161 76 165 158 70 153 146 64
城南 10880963 浙江畜产大厦物业发展有限公司 148 172 64 138 153 59 129 149 54 119 138 49
城南 10880964 浙江畜产大厦物业发展有限公司 215 159 77 201 141 72 187 138 66 172 127 60
城南 10924669 浙江中恒远程科技实业有限公司 (野风物业管理有限公司) 75 75 65 70 67 60 65 65 55 60 60 50
城南 10924670 浙江中恒远程科技实业有限公司 (野风物业管理有限公司) 171 175 113 160 155 104 149 152 95 137 140 87
城南 10945038 浙江农资集团有限公司 156 159 70 145 141 65 135 138 59 125 127 54
城南 10945040 浙江农资集团有限公司 117 122 51 110 108 47 102 106 43 94 98 39
城南 10593956 杭州高新(滨江)水务有限公司 均按D方案指标执行
城南 10593957 杭州高新(滨江)水务有限公司 均按D方案指标执行
城南 10015187 前进齿轮箱有限公司 600 600 33 560 532 30 520 520 28 480 480 25
城南 10503796 浙江远洋房地产开发有限公司 743 720 254 693 638 234 644 624 215 594 576 195
城南 10017574 浙江英泰有限公司 360 360 20 336 319 18 312 312 17 288 288 15
城南 10017575 浙江英泰有限公司 113 90 59 105 80 54 98 78 50 90 72 45
城南 10397254 浙江中谷粮食储备库 300 300 195 280 266 180 260 260 165 240 240 150
城南 10398679 杭州锦麟宾馆 383 360 410 357 319 378 332 312 347 306 288 315
城南 10398680 杭州锦麟宾馆 383 360 410 357 319 378 332 312 347 306 288 315
城南 10017548 杭州福华丝绸实业有限公司 945 878 205 882 778 189 819 761 173 756 702 158
城南 10017514 杭州汽轮动力科技有限公司 均按D方案指标执行
城南 10945720 杭州市钱江新城建设指挥部 均按D方案指标执行
城南 10945721 杭州市钱江新城建设指挥部 均按D方案指标执行
城南 10650743 杭州天阳明珠百货市场有限公司 169 186 132 均按E方案指标执行
城南 10015065 宋都物业云雀苑管理处 450 450 325 420 399 300 390 390 275 360 360 250
城南 10015066 云雀苑办公楼 429 409 263 400 363 243 371 355 222 343 327 202
城南 10015302 杭州市食品酿造有限公司 225 225 65 均按E方案指标执行
城南 10015313 杭州东南化工有限公司 574 557 439 均按E方案指标执行
城南 10015347 上海铁路局杭州机务段 321 439 44 299 389 41 278 380 37 257 351 34
城南 10015516 杭州外海商厦有限公司 354 405 336 331 359 311 307 351 285 284 324 259
城南 10017098 杭州金溪山庄 338 323 351 均按E方案指标执行
城南 10017099 杭州金溪山庄 338 321 351 均按E方案指标执行
城南 10017268 友好饭店 均按D方案指标执行
城南 10017288 杭州市财政局 均按D方案指标执行
城南 10017432 杭州环岛宾馆有限公司 118 135 88 均按E方案指标执行
城南 10017493 江干区人民政府大楼 均按D方案指标执行
城南 10017605 杭州五洋宾馆 203 186 190 均按E方案指标执行
城南 10017606 杭州五洋宾馆 203 188 195 均按E方案指标执行
城南 10017632 城站广场改建指挥部 150 225 132 均按E方案指标执行
城南 10017633 城站广场改建指挥部 186 203 176 均按E方案指标执行
城南 10094058 杭州近江大厦 135 150 195 均按E方案指标执行
城南 10398256 市委党校 171 176 119 均按E方案指标执行
城南 10398353 杭州金城大厦有限责任公司 388 388 249 均按E方案指标执行
城南 10398495 杭州新开元帝豪文化娱乐有限公司 150 150 195 均按E方案指标执行
城南 10398836 杭州市园文局花港管理处 99 74 35 均按E方案指标执行
城南 10546768 杭州瑞裕实业有限公司 539 557 474 503 494 438 467 483 401 431 446 365
城南 10910560 浙江大华技术股份有限公司 384 357 245 358 316 226 333 309 207 307 285 188
城南 10015431 京华科影有限公司 186 169 146 173 150 135 161 146 124 149 135 113
城南 10015432 京华科影世界有限公司 118 150 195 110 133 180 102 130 165 95 120 150
城南 10017192 杭州佳南工贸有限公司 608 574 14 567 509 13 527 497 12 486 459 11
城南 10017337 杭州新型建材设计院 407 427 164 380 379 152 352 370 139 325 342 126
城南 10017626 浙医一院城站院区
城南 10395863 杭州油脂化工有限公司 504 551 300 470 489 277 437 478 254 403 441 231
城南 10398398 浙江金峰建设有限公司 150 150 46 140 133 42 130 130 39 120 120 35
城南 10398399 浙江金峰建设开发公司 152 152 44 142 135 41 132 132 37 122 122 34
城南 10398402 杭州香溢喜洋洋大酒店 109 117 112 均按E方案指标执行
城南 10461114 广厦房产开发有限公司 375 375 195 350 333 180 325 325 165 300 300 150
城南 10499877 浙江野风物业管理有限公司 371 321 146 347 284 135 322 278 124 297 257 113
城南 10587613 杭州国都物业管理有限公司 197 194 73 183 172 67 170 168 62 157 155 56
城南 10590955 上海上房物业管理有限公司 230 213 151 215 189 140 199 185 128 184 170 116
城南 10590956 上海上房物业管理有限公司 321 186 44 299 165 41 278 161 37 257 149 34
城南 10620029 杭州西湖大酒店有限公司 375 375 390 350 333 360 325 325 330 300 300 300
城南 10632258 杭州莱福特贸易有限公司(吴山酩楼餐饮有限公司) 189 176 258 177 156 238 164 153 218 151 141 199
城南 10648771 浙江国信房产大厦 450 375 98 420 333 90 390 325 83 360 300 75
城南 10648772 浙江国信房产大厦 456 371 93 425 329 86 395 322 79 365 297 71
城南 10650039 杭州百安居装饰建材有限公司 287 287 249 268 254 230 249 249 210 230 230 191
城南 10657689 杭州佳南工贸有限公司 247 209 13 231 185 12 214 181 11 198 167 10
城南 10663797 民航售票综合大楼 450 450 195 均按E方案指标执行
城南 10663798 民航售票综合大楼 450 450 195 均按E方案指标执行
城南 10817507 浙江汉帛服饰有限公司连卡佛商场 75 75 65 70 67 60 65 65 55 60 60 50
城南 10817509 浙江汉帛服饰有限公司连卡佛商场 574 624 497 536 554 459 497 541 421 459 500 383
城南 10821491 浙江省职工房地产开发公司联银大厦 84 84 29 79 75 27 73 73 25 68 68 23
城南 10821492 浙江省职工房地产开发公司联银大厦 17 34 15 16 30 14 15 29 12 14 27 11
城南 10822739 浙江恒励物业管理有限公司 274 260 189 255 230 174 237 225 160 219 208 145
城南 10824657 杭州湖滨地区特色街居建设有限公司 169 203 176 158 180 162 146 176 149 135 162 135
城南 10824658 杭州湖滨地区特色街居建设有限公司 236 287 307 221 254 284 205 249 260 189 230 236
城南 10824659 杭州湖滨地区特色街居建设有限公司 422 523 453 394 464 419 366 453 384 338 419 349
城南 10824660 杭州湖滨地区特色街居建设有限公司 658 675 585 614 599 540 570 585 495 527 540 450
城南 10852079 浙江天一物业管理有限公司 94 110 28 87 98 26 81 95 24 75 88 21
城南 10852637 浙江天一物业管理有限公司 126 157 95 118 139 87 109 136 80 101 126 73
城南 10854520 杭州河滨乐购生活购物有限公司 388 388 234 362 344 216 336 336 198 311 311 180
城南 10930735 杭州友旺电子有限公司 388 376 261 362 334 240 337 326 220 311 301 200
城南 10398667 中国银行杭州分行 390 375 91 均按E方案指标执行
城南 10398668 中国银行杭州分行 388 371 88 均按E方案指标执行
城南 10015341 杭州陶瓷品市场 375 375 65 350 333 60 325 325 55 300 300 50
城南 10015878 玉皇山庄 289 198 199 均按E方案指标执行
城南 10017399 浙江省出版总社 430 423 136 均按E方案指标执行
城南 10017400 浙江省出版总社 450 450 137 均按E方案指标执行
城南 10398392 浙江省工艺品出口有限公司 321 332 86 300 294 79 279 288 72 257 266 66
城南 10398393 浙江省工艺品出口有限公司 321 332 88 300 294 81 278 287 74 257 265 68
城南 10398558 杭州市园林文物局湖滨管理处 181 199 101 均按E方案指标执行
城南 10015388 杭州孔凤春化妆品有限公司 17 23 15 16 20 14 15 20 12 14 18 11
城南 10017659 省税务局 均按D方案指标执行
城南 10017660 省税务局 均按D方案指标执行
城南 10015023 杭州宝善宾馆 均按D方案指标执行
城南 10015024 宝善宾馆 均按D方案指标执行
城南 10015031 省体育馆 均按D方案指标执行
城南 10015032 省体育馆 均按D方案指标执行
城南 10015395 恒基钱江三桥有限公司 75 75 65 70 67 60 65 65 55 60 60 50
城南 10015416 浙信房地产公司 225 300 130 210 266 120 195 260 110 180 240 100
城南 10015417 浙信房地产公司 118 152 59 110 135 54 102 132 50 95 122 45
城南 10015515 杭州富士浴业有限公司 68 101 205 63 90 189 59 88 173 54 81 158
