项目 名称 | 名称 | ||||||||
公布名 | |||||||||
候选人 | | ||||||||
候选单位 | | ||||||||
推荐单位(盖章) | | 项目名称可否公布 | | ||||||
项目密级 | |||||||||
定密日期 | |||||||||
保密期限(年) | |||||||||
定密审查机构 | |||||||||
主 题 词 | | ||||||||
学科分类 名称 | 1 | | 代码 | | |||||
2 | | 代码 | | ||||||
3 | | 代码 | | ||||||
所属国民经济行业 | | ||||||||
所属科学技术领域 | | ||||||||
任 务 来 源 | | ||||||||
具体计划、基金的名称和编号: | |||||||||
授权发明专利(项) | 授权的其他知识产权(项) | ||||||||
项目起止时间 | 起始: 年月 日 | 完成: 年月日 |
(限1200字) |
(限5页) |
1.推广应用情况 |
2.经济效益(社会公益类、国家安全类项目可以不填此栏) 单位:万元人民币 | ||||
项目总投资额 | | | 回收期(年) | |
年 份 | 新增利润 | 新增税收 | 创收外汇(美元) | 节支总额 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
累计 | | | | |
各栏目的计算依据:(限200字) | ||||
3.社会效益(限200字) |
获奖项目名称 | 获奖时间 | 奖 项 名 称 | 奖励等级 | 授奖部门(单位) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
本表所填科技奖励是指: 1.省、自治区、直辖市政府和国务院有关部门、中国人民解放军设立的科技奖励; 2.经登记的社会力量设立的科技奖励; 3.国际组织和外国政府授予的科技奖励。 |
姓名 | | 性别 | | 排名 | | |||
出生年月 | | 出 生 地 | | 民族 | | |||
身份证号 | | 党派 | | 国籍 | | |||
行政职务 | | 归国人员 | | 归国时间 | | |||
工作单位 | | 所 在 地 | | 办公电话 | | |||
通讯地址 | | 邮政编码 | | |||||
家庭住址 | | 住宅电话 | | |||||
电子信箱 | | 移动电话 | | |||||
毕业学校 | | 毕业时间 | | 文化程度 | | |||
技术职称 | | 专业、专长 | | 最高学位 | | |||
曾获国家科技奖励情况 | ||||||||
参加本项目的起止时间 | 自至 | |||||||
对本项目技术创造性贡献:(限300字) | ||||||||
声 明 | 本人严格按照《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定和国家科学技术奖励工作办公室对推荐工作的具体要求,如实提供了本推荐书及相关材料,且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有不符,本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 本人签名: 年月日 |
单位名称 | 所 在 地 | ||||
排名 | | 单位性质 | 传真 | ||
联 系 人 | 联系电话 | 移动电话 | |||
通讯地址 | 邮政编码 | ||||
电子信箱 | |||||
对本项目科术创新和推广应用情况的贡献:(限600字) | |||||
声明: 本单位严格按照《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定和国家科学技术奖励工作办公室对推荐工作的具体要求,如实提供了本推荐书及相关材料,且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形,如被推荐项目发生争议,将积极配合工作,协助调查处理。如有不符,本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位(公章) 年 月 日 |
推荐意见:(限600字) |
声明: 我单位严格按照《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的有关规定和国家科学技术奖励工作办公室对推荐工作的具体要求,对推荐书内容及全部附件材料进行了严格审查,确认该项目符合《国家科学技术奖励条例实施细则》规定的推荐资格条件,推荐材料内容全部属实,且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形,如被推荐项目发生争议,将积极配合工作,协助调查处理。 我单位承诺严格按照国家科学技术奖励工作办公室的有关规定和要求,认真履行作为推荐单位的义务并承担相应的责任。 推荐单位公章 年 月 日 |
授权项目名称 | 知识产权类别 | 国(区)别 | 授 权 号 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |