序号 | 年龄 | 城镇居民残疾赔偿金 | 农村居民死亡赔偿金 |
1 | 受害人在60周岁以下 | 22792元×20年=255840元×伤残赔偿指数 | 8342元×20年=166840元×伤残赔偿指数 |
2 | 受害人在60-74岁之间 | 22792元×[20年-(死亡人实际年龄-60岁)]×伤残赔偿指数 | 8342元×[20年-(死亡人实际年龄-60岁)]×伤残赔偿指数 |
3 | 受害人在75岁以上 | 22792元×5年=113960元×伤残赔偿指数 | 8342元×5年=41710元×伤残赔偿指数 |
序号 | 年龄 | 城镇居民被抚养人生活费赔偿金 | 农村居被抚养人生活费赔偿金 |
1 | 未成年人 | 计算至18周岁 | |
2 | 无民事行为能力又无其他生活来源 | 14561元×20年=291220元 | 5901元×20年=118020元 |
3 | 受害人在60-74岁之间 | 14561元×[20年-(实际年龄-60岁)] | 5901元×[20年-(实际年龄-60岁)] |
4 | 受害人在75岁以上 | 14561元×5年=72805元 | 5901元×5年=29505元 |
| ÷对被抚养人承担扶养义务的人数×伤残赔偿指数(受害人死亡的,不乘以伤残赔偿指数) |