經考慮澳門電訊有限公司的建議書; | |||||||||||||||||||||||||||
根據《澳門公共電訊服務特許合同》第二十四條第二款的規定; | |||||||||||||||||||||||||||
經聽取澳門消費者委員會意見後; | |||||||||||||||||||||||||||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條(四)項規定的職權,發佈本行政命令。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
第一條 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
核准在經二零零一年二月五日第六期《澳門特別行政區公報》第一組公佈的第6/2001號行政命令核准的澳門電訊有限公司提供的公共電信服務收費表中的第1.0條——公共交換電話網絡的1.1款——本地固定電話服務,以及第2.0條——私人線路的2.1款 ——數據數碼網絡的本地線路附加下列服務: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1.0 ——公共交換電話網絡 | |||||||||||||||||||||||||||
1.1——本地固定電話服務 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
11C 僅適用於在已核准的本地固定電話服務收費表內被界定為住宅(A級)的客戶。 | |||||||||||||||||||||||||||
11D 服務組合包括: | |||||||||||||||||||||||||||
1)固網電話來電顯示服務; | |||||||||||||||||||||||||||
2)任何兩項中央交換機服務項目*; | |||||||||||||||||||||||||||
3)固網電話留言服務(或一項中央交換機服務項目*)。 | |||||||||||||||||||||||||||
*不包括計時脈沖及通話啟始脈沖兩項中央交換機項目。 | |||||||||||||||||||||||||||
11E 如客戶取消本服務組合內任一項增值服務,則不可繼續使用本服務組合。 | |||||||||||||||||||||||||||
[……] | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2.0——私人線路 | |||||||||||||||||||||||||||
2.1——數據數碼網絡的本地線路 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
35E 本收費適用於已有光纖電纜相連接的地點。本服務僅包括一條視像及最多兩條聲音頻道。 | |||||||||||||||||||||||||||
35F 最低使用量為一小時。如同時申請國際及本地電視節目接收∕傳送服務,則最低使用量為十分鐘。 | |||||||||||||||||||||||||||
35G 如訊號由某一本地起點經國際視頻中心接駁到另一本地終點,須進行接線工序。 | |||||||||||||||||||||||||||
35H 收費按接收地點數目計算。 | |||||||||||||||||||||||||||
35I 包括一條視像及最多兩條聲音頻道。 | |||||||||||||||||||||||||||
35J 如於傳送開始前十分鐘內方要求更改任何接線服務,將在條件許可的情況下始予以更改。 | |||||||||||||||||||||||||||
35K 如用戶欲取消或提早終止接線服務,必須在預定傳送∕接入時間最少三十分鐘前作出要求,否則須繳交接線費。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
第二條 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
本行政命令自公佈翌日起生效。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
二零零四年一月六日。 | |||||||||||||||||||||||||||
命令公佈。 | |||||||||||||||||||||||||||
行政長官 何厚鏵 |
附:葡文版本
Tendo em consideração as propostas da Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 24.º do Contrato de Concessão do Serviço Público de Telecomunicações; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouvido o Conselho de Consumidores; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, o Chefe do Executivo manda publicar a presente ordem executiva: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artigo 1.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São aprovados os seguintes aditamentos ao item 1.1 — SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO LOCAL do artigo 1.0 — REDE TELEFÓNICA PÚBLICA COMUTADA e ao item 2.1 — CIRCUITOS LOCAIS DA REDE DIGITAL DE DADOS do artigo 2.0 — CIRCUITOS PRIVATIVOS, todos constantes do tarifário do serviço público de telecomunicações, prestado pela Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L., aprovado pela Ordem Executiva n.º 6/2001, publicada no Boletim Oficial n.º 6, I Série, de 5 de Fevereiro de 2001: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 — REDE TELEFÓNICA PÚBLICA COMUTADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 — SERVIÇO TELEFÓNICO FIXO LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11C Este Pacote aplica-se apenas aos clientes subscritores classificados nas Residências classe A de acordo com a tabela tarifária aprovada para o Serviço Telefónico Fixo Local. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11D Este Pacote inclui: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Serviço de Identificação do Número Chamador para o Serviço Telefónico Fixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Quaisquer dois programas da central telefónica* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Serviço de Correio de Voz para o Serviço Telefónico Fixo (ou um programa da central telefónica*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* O Impulso de contagem de Tempo e o Impulso de início de chamada não se aplicam a este Plano Tarifário. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11E Caso os clientes cessem a subscrição de qualquer um dos serviços de valor acrescentado incluídos neste Pacote, não poderão continuar a subscrever este mesmo Pacote. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 — CIRCUITOS PRIVATIVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 — CIRCUITOS LOCAIS DA REDE DIGITAL DE DADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35E As tarifas são aplicáveis a ligações entre locais já servidos por fibras ópticas. Este serviço inclui apenas um canal de vídeo e até dois canais de áudio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35F Utilização mínima de uma hora. Se a ligação é subscrita para Recepção/Transmissão de Vídeo Internacional e local, a utilização mínima é de 10 minutos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35G O serviço de ligação manual será executado de qualquer ponto de origem local através de ligação ao Centro Internacional de Televisão (ITC) para outro ponto de destino local. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35H A tarifa a aplicar será baseada no local da recepção. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35I O serviço inclui um canal de vídeo e até dois canais de áudio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35J Qualquer alteração ao pedido de ligação manual feito com antecedência inferior a 10 minutos será atendido de acordo com a disponibilidade de tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35K Taxa de ligação manual aplicável a qualquer pedido de cancelamento ou interrupção recebidos com a antecedência inferior a 30 minutos do período reservado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artigo 2.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A presente ordem executiva entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 de Janeiro de 2004. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publique-se. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah. |