序号 | 股票名称 | 股票代码 | 买入时间 |
1 | 大智慧 | 601519 | 2014年2月28日~2015年5月1日 |
2 | 勤上光电 | 002638 | 2013年3月26日之前;2013年1月1日~2014年12月2日 |
3 | 南纺股份(已过期) | 600250 | 2007年3月31日~2012年3月27日 |
4 | 海润光伏(10/22日到期) | 600401 | 2015年1月23日~2015年2月13日 |
5 | 莲花味精 | 600186 | 2006年3月6日~2010年4月29日 |
6 | 神开股份 | 002278 | 2011年2月24日~2013年11月20日 |
7 | 友利股份 | 000584 | 2013年4月23日~2013年7月30日 |
8 | 上海三毛 | 600689 | 2013年1月28日~2013年3月22日 |
9 | 新中基 | 000972 | 2006年1月24日~2012年3月21日 |
10 | 宝硕股份 | 600155 | 2001年1月1日~2006年10月23日 |
11 | 金谷源 | 000408 | 2012年1月13日~2013年12月7日 |
12 | 泸天化 | 000912 | 2013年12月27日~2014年4月30日 |
13 | 东贝B股 | 900956 | 2006年10月17日~2011年12月22日 |
14 | 超日太阳 | 600146 | 2011年12月16日~2012年10月17日;2012年3月26日~2013年1月23日 |
15 | 康达新材 | 002669 | 2013年7月6日之前 |
16 | 多伦股份(匹凸匹) | 600696 | 2013年3月2日~2015年4月15日 |
17 | 宏磊股份 | 002647 | 2012年4月1日~2013年4月27日 |
18 | 三峡新材 | 600293 | 2012年4月11日~2013年10月15日 |
19 | 迪威视讯 | 300167 | 2011年4月15日~2013年7月29日 |
20 | 欣龙控股 | 000955 | 2011年12月~2013年4月1日 |
21 | ST生化 | 000403 | 2006年6月20日~2013年4月23日 |
22 | 三木集团 | 000632 | 2013年4月16日~2014年7月11日 |
23 | 恒立实业 | 000622 | 2013年3月15日~2014年6月11日 |
24 | 零七股份 | 000007 | 2012年2月7日~2015年12月28日 |
25 | 风神股份 | 600469 | 2012年4月6日~2013年12月18日 |
26 | 露笑股份 | 002617 | 2012年11月27日~2014年9月10日 |
27 | 华塑控股 | 000509 | 2010年12月27日~2013年1月4日 |
28 | 上海家化 | 600315 | 2008年4月1日~2013年11月20日 |
29 | 上海物贸 | 600822 | 2009年3月17日~2013年10月11日 |
30 | 大元股份(商赢环球) | 600146 | 2012年9月19日~2014年5月5日;2013年2月22日~2014年5月20日 |
31 | 创兴资源 | 600193 | 2012年5月12日~2014年3月28日 |
32 | 南华生物(赛迪传媒) | 000504 | 2012年12月4日~2013年1月17日;2013年1月21日~2013年10月27日 |
33 | 科伦药业 | 002422 | 2010年11月19日~2014年4月15日;2011年3月15日~2013年5月4日 |
34 | 华锐风电 | 601558 | 2012年4月11日~2013年3月7日 |
35 | 天目药业 | 600671 | 2013年8月12日~2014年8月22日;2014年4月15日~2014年11月28日 |
36 | 中科云网 | 002306 | 2013年4月23日~2014年1月29日;2014年1月28日~2014年8月30日 |
37 | 亚太实业 | 000691 | 2011年4月22日~2015年6月5日 |
38 | 奥特迅 | 002227 | 2015年4月2日~2015年8月27日 |
39 | 金亚科技 | 300028 | 2005年6月4日之前 |
40 | 天津磁卡 | 600800 | 2006年7月24日~2013年9月10日 |
41 | 五洲交通 | 600368 | 2013年5月23日~2014年3月21日 |
42 | 大有能源 | 600403 | 2012年2月20日~2013年10月24日 |
43 | 柳化股份 | 600423 | 2013年4月12日~2015年3月15日 |
44 | 北生药业 | 600556 | 2004年10月8日~2007年8月7日;2007年9月6日~2014年11月17日 |
45 | 承德南江(南江B) | 200160 | 2010年12月1日~2012年6月19日 |
46 | ST中富 | 000659 | 2012年12月10日~2013年8月3日 |
47 | 步森股份 | 002569 | 2014年8月22日~2015年5月13日 |
48 | 东方锆业 | 002167 | 2013年4月24日~2015年3月19日 |
49 | 京天利 | 300399 | 2016年6月23日之前 |
50 | 北大荒 | 600598 | 2012年4月27日~2013年11月7日 |
51 | ST新都 | 000033 | 2011年3月16日~2014年4月25日 |
52 | 合金投资 | 000633 | 2014年4月8日~2016年1月15日 |
53 | 齐星塔业 | 002359 | 2013年8月23日~2015年4月4日 |
54 | 博汇纸业 | 600966 | 2013年4月27日~2014年4月30日 |
55 | 博元投资 | 600656 | 2012年4月28日~2014年6月18日 |
56 | 荣丰投资 | 000668 | 2013年4月24日~2014年7月4日 |
57 | 锐奇股份 | 300126 | 2015年6月24日~2015年9月11日 |
58 | 中银绒业 | 000982 | 2015年2月6日之前 |
59 | 安硕信息 | 300380 | 2015年8月17日之前 |
60 | 恒顺众昇 | 300208 | 2015年8月4日之前 |
61 | 深华发A/B | 000020/200020 | 2016年1月19日之前 |
62 | 方正证券 | 601901 | 2015年7月15日之前 |
63 | 中国高科 | 600730 | 2015年7月23日之前 |
64 | 恒邦股份 | 002237 | 2015年12月7日之前 |
65 | ST新亿 | 600145 | 2015年12月29日之前 |
66 | 益盛药业 | 002566 | 2015年12月28日中午之前 |
67 | 得利斯 | 002330 | 2015年12月25日之前 |
68 | 澄星股份 | 600078 | 2015年12月23日之前 |
69 | 文峰股份 | 601010 | 2014年12月23日~2015年12月20日 |
70 | 宝光股份 | 600379 | 2015年7月22日之前 |
71 | ST前锋 | 600733 | 2015年7月22日之前 |
72 | 仰帆控股 | 600421 | 2014年12月4日 |
73 | 雪峰科技 | 603227 | 2015年12月19日 |
74 | 宝利国际 | 300135 | 2015年11月25日之前 |
75 | 顾地科技 | 002694 | 2015年12月9日之前 |
76 | 神马股份 | 600810 | 2015年12月8日之前 |
77 | ST安泰 | 600408 | 2014年8月22日~2015年5月5日 |
78 | 方正科技 | 600601 | 2015年11月20日之前 |
79 | 圣莱达 | 002473 | 2016年1月30日之前 |
80 | 登云股份 | 002715 | 2015年10月21日之前 |
81 | ST舜船 | 002608 | 2015年8月4日之前 |
82 | 欣泰电气 | 300372 | 2015年7月15日之前 |
83 | 北大医药 | 000788 | 2016年1月29日~2016年1月29日 |
84 | 太化股份 | 600281 | 2016年1月29日之前 |
85 | 福建金森 | 002679 | 2015年1月13日~2015年7月22日 |
86 | 恒康医疗 | 002219 | 2016年2月2日之前 |
87 | 成城股份 | 600247 | 2014年10月9日之前 |
88 | 嘉寓股份 | 300117 | 2015年6月12日之前 |
89 | ST蒙发 | 000611 | 2013年10月8日~2015年7月1日 |
90 | ST黑化 | 600179 | 2016年3月29日~2016年5月6日 |
91 | ST昆机 | 600806 | 2015年11月11日~2016年2月5日 |
92 | 中毅达 | 600610 | 2006年11月17日之前 |
93 | 烯碳新材 | 000511 | 2006年10月14日之前 |
94 | 凯瑞德 | 002072 | 2006年10月15日之前 |
95 | 盈方微 | 000670 | 2006年10月15日之前 |
96 | 美丽生态 | 000010 | 2006年10月15日之前 |
97 | 常山股份 | 000158 | 2006年10月18日之前 |
98 | 保千里 | 600074 | 2016年12月29日之前 |
99 | 中安消(股票/债券) | 600654/125620/136821 | 2016年12月23日之前 |
以上目录供参考,具体详情以实际证监会处罚为准。 详情:齐程军律师 电话:15995233007 0510-66883007 (可加微信详谈)Email:qichengjun@yingkelawyer.com地址:江苏省无锡市梁溪区钟书路99号 国金中心办公楼30楼 |