法律知识
登录        电话咨询
忻州市征地补偿标准
发布日期:2013-05-01    作者:孙新律师
忻州市征地统一年产值标准汇总表 
县(市、区)名称 区域编号 区域名称 区域面积(亩) 统一年产值标准 补偿倍数 补偿费用(元/亩)
合计 土地补偿倍数(倍) 安置补助倍数(倍) 
忻府区 Ⅰ 西部山地区 824 21 8 13 17304
Ⅱ 北部平川区 1762 27 10 17 47574
Ⅲ 丘陵区 938 24 10 14 22512
Ⅳ 城市规划区 2243 28 10 18 62804
Ⅴ 东部平川区 1957 27 10 17 52839
Ⅵ 南部平川区 1406 25 10 15 35150
全区统一年产值标准 1225 24.8 30373
定襄县 Ⅰ 北部丘陵区 891 24 10 14 21384
Ⅱ 平川区 1190 25 10 15 29750
Ⅲ 城郊区 1610 25 10 15 40250
Ⅳ 东部丘陵区 933 24 10 14 22392
Ⅴ 经济园林区 1193 23 10 13 27439
Ⅵ 山区 703 25 10 15 17575
全县统一年产值标准 1103 24.6 27080
五台县 Ⅰ 旅游服务区 1600 23 9 14 36800
Ⅱ 土石山区 632 24 9 15 15168
Ⅲ 丘陵区 977 24 9 15 23448
Ⅳ 平川盆地区 1163 24 9 15 27912
Ⅴ 城镇规划区 1677 24 9 15 40248
Ⅵ 经济林种植区 1452 24 9 15 34848
Ⅶ 一年两熟区 1533 24 9 15 36792
Ⅷ 水利灌溉区 1358 24 9 15 32592
全县统一年产值标准 966 23.9 23091
原平市 Ⅰ 城郊区 1982 28 8 20 55496
Ⅱ 平川区 1270 26 8 18 33020
Ⅲ 丘陵区 1203 23 7 16 27669
Ⅳ 东山区 1032 23 7 16 23736
Ⅴ 西山区 1016 24 8 16 24384
全市统一年产值标准 1175 24.7 29028
代县 Ⅰ 山区 1053 24 8 16 25272
Ⅱ 半坡丘陵区 973 24 8 16 23352
Ⅲ 平川区 1196 24 8 16 28704
Ⅳ 城郊区 1371 26 10 16 35646
全县统一年产值标准 1059 24 25444
繁峙县 Ⅰ 城镇规划区 1380 28 8 20 38640
Ⅱ 北部土石山区 890 20 6 14 17800
Ⅲ 滹沱河下游平川区 1215 24 7 17 29160
Ⅳ 中心集镇规划区 1327 26 8 18 34502
Ⅴ 滹沱河上游平川区 1109 20 6 14 22180
Ⅵ 南部工矿发展区 998 27 7 20 26946
全县统一年产值标准 1020 24 24452
宁武县 Ⅰ 工矿区 1049 23 6 17 24127
Ⅱ 煤、铝资源开发区 960 23 6 17 22080
Ⅲ 城市规划区 1712 23 6 17 39376
Ⅳ 旅游开发区 746 23 6 17 17158
Ⅴ 农牧区 876 23 6 17 20148
Ⅵ 农业区 916 23 6 17 21068
全县统一年产值标准 949 23 21838
静乐县 Ⅰ 县城规划区 1444 23 7 16 33212
Ⅱ 河川区 1165 23 7 16 26795
Ⅲ 黄土丘陵区 876 23 7 16 20148
Ⅳ 土石山区 596 23 7 16 13708
全县统一年产值标准 864 23 19882
神池县 Ⅰ 山区 774 23 8 15 17802
Ⅱ 平川区 937 23 8 15 21551
Ⅲ 城郊区 1185 23 8 15 27255
全县统一年产值标准 865 23 19887
五寨县 Ⅰ 丘陵区 785 24 9 15 18840
Ⅱ 平川区 891 25 9 16 22275
Ⅲ 城郊区 1438 24 8 16 34512
Ⅳ 南山区 892 20 7 13 17840
全县统一年产值标准 852 23.3 19891
岢岚县 Ⅰ 西北部黄土丘陵沟壑区 675 23 7 16 15525
Ⅱ 北部平川区 844 23 7 16 19412
Ⅲ 中部城区 1438 23 8 15 33074
Ⅳ 西南部石山区 717 23 7 16 16491
Ⅴ 东部山区 739 23 7 16 16997
全县统一年产值标准 823 23 18922
河曲县 Ⅰ 建城区 1970 26 9 17 51220
Ⅱ 平川区 1484 26 9 17 38584
Ⅲ 半山区 1052 24 8 16 25248
Ⅳ 高山区 1020 21 8 13 21420
全县统一年产值标准 1088 22.9 24913
保德县 Ⅰ 北部工矿区 1112 23 8 15 25576
Ⅱ 县城规划区 1359 24 8 16 32616
Ⅲ 中部工矿区 1121 24 8 16 26904
Ⅳ 西部果园枣园区 1033 24 8 16 24792
Ⅴ 东部丘陵农业区 974 24 8 16 23376
Ⅵ 南部丘陵农业区 934 23 8 15 21482
全县统一年产值标准 1024 23.5 24111
偏关县 Ⅰ 城郊区 1174 27 8 19 31698
Ⅱ 关河平川区 986 25 8 17 24650
Ⅲ 北部山区 776 20 8 12 15520
Ⅳ 南部丘陵区 730 24 8 16 17520
Ⅴ 黄河沿岸区 1115 23 8 15 25645
全县统一年产值标准 808 23 18573
忻州市 989 23.7 23480


相关法律知识
咨询律师
孙焕华律师 
北京朝阳区
已帮助 42 人解决问题
电话咨询在线咨询
杨丽律师 
北京朝阳区
已帮助 126 人解决问题
电话咨询在线咨询
陈峰律师 
辽宁鞍山
已帮助 2475 人解决问题
电话咨询在线咨询
更多律师
©2004-2014 110网 客户端 | 触屏版丨电脑版  
万名律师免费解答咨询!
法律热点