国家经贸委资源节约与综合利用司发布的2001年汽车更新实施方案如下:
单位:辆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区、部门 总计 载货车 客车 轿车 专用及 其他车
特种车
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
总计 500000
省、区、市 466093 217706 86974 120434 27912 13067
北京市 36410 7660 9660 9770 6210 3110
天津市 10738 4270 760 3108 1730 870
河北省 40000 20000 8000 10000 600 1400
山西省 22200 10650 6000 4440 740 370
内蒙古自治区 10000 4500 2710 2260 530 0
辽宁省 12960 6180 1315 3895 865 705
其中:沈阳市 3430 1300 435 1235 310 150
大连市 3805 1300 555 1540 270 140
吉林省 9715 3760 1515 3510 620 310
其中:长春市 3280 1075 705 880 410 210
黑龙江省 24430 10290 2800 10690 400 250
其中:哈尔滨市 4430 2290 400 1290 300 150
上海市 20000 3000 5200 3650 4500 650
江苏省 22885 10080 2460 8945 910 190
其中:南京市 4765 2310 730 1435 170 120
浙江省 15000 6750 3000 4490 450 310
其中:宁波市 254 1217 522 586 110 107
安徽省 8370 5270 790 1640 120 550
福建省 13130 7200 1620 4000 210 100
其中:厦门市 2493 1152 541 735 65 0
江西省 10980 7990 710 1840 290 150
山东省 39067 18264 10136 8117 1702 848
其中:青岛市 4618 2532 1121 808 153 4
河南省 8000 3572 2289 1860 182 97
湖北省 16320 8291 2766 7919 297 47
其中:武汉市 4000 1556 1666 544 227 7
湖南省 13740 10420 290 2730 200 100
广东省 18650 8730 4800 4290 560 270
其中:广州市 5000 1780 450 2160 410 200
深圳市 3335 830 720 1565 150 70
广西壮族自治区 10000 3700 3100 2500 400 300
海南省 7812 5401 1202 1041 19 149
四川省 16100 9000 3000 3000 500 600
其中:成都市 2100 700 490 770 90 50
重庆市 5500 2740 800 1800 150 10
贵州省 5200 2990 120 2000 90 0
云南省 7120 4795 135 2120 50 20
西藏自治区 4250 1690 280 2000 190 90
陕西省 13395 8950 715 3500 150 80
其中:西安市 1525 1100 245 1100 50 30
甘肃省 7500 5148 1077 508 492 275
青海省 3606 1874 142 1013 323 254
宁夏回族自治区 2560 1220 510 720 80 30
新疆维吾尔自治区 10364 4636 5170 0 466 92
新疆生产建设兵团 3298 1654 443 844 138 219
军工 33907
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━