最高人民法院2017年常见犯罪量刑指导意见 | ||
量刑情节 | 调节基准刑比例 | 备注 |
14岁—16岁之间犯罪 | 减少30%-60% | |
16岁—18岁之间犯罪 | 减少10%-50% | |
未遂犯 | 减少50% | |
从犯 | 减少20%-50%或者以上 | 犯罪较轻减少50%以上或者免除处罚 |
自首 | 减少40%以下 | 犯罪较轻的减少40%以上或免除处罚 |
一般立功 | 减少20% | |
重大立功 | 减少20%-50% | 犯罪较轻的减少50%以上或者免除处罚 |
坦白 | 如实供述的减少20%以下;如实供述司法机关未掌握的同种罪行的减少10%-30%;如实供述避免严重后果发生的减少30%-50%。 | |
当庭认罪 | 减少10%以下 | 认定坦白、自首的除外 |
积极赔偿但未取得被害人谅解 | 减少30%以下 | |
积极赔偿并取得被害人谅解 | 减少40%以下 | |
没有赔偿但取得被害人谅解 | 减少20%以下 | |
刑事和解 | 减少50%以下,犯罪较轻的减少50%以上或免除处罚 | 根据刑事诉讼法第277条达成的和解 |
累犯 | 增加10%-40%(一般不少于3个月) | |
有前科劣迹 | 增加10%以下 | 过失、未成年人犯罪除外 |
被害人为未成年人、老人、残疾人、妊妇等 | 增加20%以下 | |
重大灾害疫情期犯罪 | 增加20%以下 | |
2017年4月1日起施行 |