罪名 | 概念 | ||||||||||||||||||
盗窃罪 | 以非法占有为目的,盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为 | ||||||||||||||||||
注意 | 通常司法实践中法院在认定一个行为是否构成犯罪,需要看此行为是否满足法定罪行的构成要件 | ||||||||||||||||||
构成要件 | 违法的构成要件 | 主体 | 凡达到刑事责任年龄(年满16周岁)且具备刑事责任能力的人均能构成本罪。 | ||||||||||||||||
单位组织实施盗窃行为,情节严重的,追究直接责任人员的刑事责任。 | |||||||||||||||||||
行为 | 窃取数额较大的公私财物 | 1000元至3000元以上 | 1000元以上 | 上海 | |||||||||||||||
1600元以上 | 四川 | ||||||||||||||||||
2000元以上 | 北京、江苏、山东、河北、安徽、广东(二类地区:汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等15个市) | ||||||||||||||||||
3000元以上 | 浙江、广东(一类地区:广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞等6个市) | ||||||||||||||||||
可以按照前条规定标准的50%确定 | 曾因盗窃受过刑事处罚的 | ||||||||||||||||||
一年内曾因盗窃受过行政处罚的 | |||||||||||||||||||
组织、控制未成年人盗窃的 | |||||||||||||||||||
自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发事件期间,在事件发生地盗窃的 | |||||||||||||||||||
盗窃残疾人、孤寡老人、丧失劳动能力人的财物的 | |||||||||||||||||||
在医院盗窃病人或者其亲友财物的 | |||||||||||||||||||
盗窃救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的 | |||||||||||||||||||
因盗窃造成严重后果的 | |||||||||||||||||||
盗窃国有馆藏一般文物 | |||||||||||||||||||
多次盗窃 | 2年内盗窃3次以上的 | ||||||||||||||||||
入户盗窃 | 非法进入供他人家庭生活,与外界相对隔离的住所盗窃的 | “户”在这里是指住所,其特征表现为供他人家庭生活和与外界相对隔离两个方面,前者为功能特征,后者为场所特征。一般情况下,集体宿舍、旅店宾馆、临时搭建工棚等不应认定为“户”,但在特定情况下,如果确实具有上述两个特征的,也可以认定为“户” | |||||||||||||||||
携带凶器盗窃 | 携带枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械盗窃,或者为了实施违法犯罪携带其他足以危害他人人身安全的器械盗窃的 | ||||||||||||||||||
扒窃 | ??在公共场所或者公共交通工具上盗窃他人随身携带的财物的 | ||||||||||||||||||
以牟利为目的 | 盗接他人通信线路 | ||||||||||||||||||
复制他人电信码号 | |||||||||||||||||||
明知是盗接、 复制的电信设备、 设施而使用的 | |||||||||||||||||||
客体 | 公私财物的所有权 | ||||||||||||||||||
对象 | 国家、集体或个人的财物 | ||||||||||||||||||
责任的构成要件 | 故意 | 直接故意 | 行为人明确地意识到其盗窃行为的对象是他人所有或占有的财物 | ||||||||||||||||
对盗窃后果的预见 | |||||||||||||||||||
目的 | 有非法占有的目的 | ||||||||||||||||||
量刑标准 | 处3年以下有期徒刑、 拘役或者管制, 并处或者单处罚金 | 盗窃公私财物, 数额较大的 | (参照上述数额较大的标准) | ||||||||||||||||
多次盗窃 | |||||||||||||||||||
入户盗窃 | |||||||||||||||||||
携带凶器盗窃 | |||||||||||||||||||
扒窃 | |||||||||||||||||||
处3年以上10年以下有期徒刑, 并处罚金 | 数额巨大 | 3万元至10万元以上 | 3万元以上 | 上海 | |||||||||||||||
5万元以上 | 江苏、四川、安徽 | ||||||||||||||||||
6万元以上 | 北京、山东、河北、广东(二类地区:汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等15个市) | ||||||||||||||||||
8万元以上 | 浙江 | ||||||||||||||||||
10万元以上 | 广东(一类地区:广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞等6个市) | ||||||||||||||||||
盗窃国有馆藏三级文物 | |||||||||||||||||||
有 其他严重情节的 | 数额达到上述标准的50%的 | 组织、控制未成年人盗窃的 | |||||||||||||||||
自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发事件期间,在事件发生地盗窃的 | |||||||||||||||||||
盗窃残疾人、孤寡老人、丧失劳动能力人的财物的 | |||||||||||||||||||
在医院盗窃病人或者其亲友财物的 | |||||||||||||||||||
盗窃救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的 | |||||||||||||||||||
因盗窃造成严重后果的 | |||||||||||||||||||
入户盗窃 | |||||||||||||||||||
携带凶器盗窃 | |||||||||||||||||||
处10年以上有期徒刑或者无期徒刑, 并处罚金或者没收财产 | 数额特别巨大 | 30万元至50万元以上 | 30万元以上 | 上海 | |||||||||||||||
35万元以上 | 四川 | ||||||||||||||||||
40万元以上 | 北京、浙江、山东、河北、安徽、江苏、广东(二类地区:汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等15个市) | ||||||||||||||||||
50万元以上 | 广东(一类地区:广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞等6个市) | ||||||||||||||||||
盗窃国有馆藏二级以上文物 | |||||||||||||||||||
有其他特 别严重情节的 | 数额达到上述标准的50%的 | 组织、控制未成年人盗窃的 | |||||||||||||||||
自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发事件期间,在事件发生地盗窃的 | |||||||||||||||||||
盗窃残疾人、孤寡老人、丧失劳动能力人的财物的 | |||||||||||||||||||
在医院盗窃病人或者其亲友财物的 | |||||||||||||||||||
盗窃救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的 | |||||||||||||||||||
因盗窃造成严重后果的 | |||||||||||||||||||
入户盗窃 | |||||||||||||||||||
携带凶器盗窃 | |||||||||||||||||||
可以不起诉或者免予刑事处罚;必要时,由有关部门予以行政处罚 | 盗窃公私财物数额较大,行为人认罪、悔罪,退赃、退赔 | 具有法定从宽处罚情节的 | |||||||||||||||||
没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的 | |||||||||||||||||||
被害人谅解的 | |||||||||||||||||||
其他情节轻微、危害不大的 | |||||||||||||||||||
可以不认为是犯罪 | 偷拿家庭成员或者近亲属的财物,获得谅解的 | ||||||||||||||||||
追究刑事责任的,应当酌情从宽 | 偷拿家庭成员或者近亲属的财物,获得谅解的 | ||||||||||||||||||
盗窃数额的认定 | |||||||||||||||||||
被盗财物有有效价格证明的,根据有效价格证明认定;无有效价格证明,或者根据价格证明认定盗窃数额明显不合理的,应当按照有关规定委托估价机构估价 | |||||||||||||||||||
盗窃外币的,按照盗窃时中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构公布的人民币对该货币的中间价折合成人民币计算;中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构未公布汇率中间价的外币,按照盗窃时境内银行人民币对该货币的中间价折算成人民币,或者该货币在境内银行、国际外汇市场对美元汇率,与人民币对美元汇率中间价进行套算 | |||||||||||||||||||
盗窃电力、燃气、自来水等财物,盗窃数量能够查实的,按照查实的数量计算盗窃数额;盗窃数量无法查实的,以盗窃前六个月月均正常用量减去盗窃后计量仪表显示的月均用量推算盗窃数额;盗窃前正常使用不足六个月的,按照正常使用期间的月均用量减去盗窃后计量仪表显示的月均用量推算盗窃数额 | |||||||||||||||||||
明知是盗接他人通信线路、复制他人电信码号的电信设备、设施而使用的,按照合法用户为其支付的费用认定盗窃数额;无法直接确认的,以合法用户的电信设备、设施被盗接、复制后的月缴费额减去被盗接、复制前六个月的月均电话费推算盗窃数额;合法用户使用电信设备、设施不足六个月的,按照实际使用的月均电话费推算盗窃数额 | |||||||||||||||||||
盗接他人通信线路、复制他人电信码号出售的,按照销赃数额认定盗窃数额 | |||||||||||||||||||
盗窃行为给失主造成的损失大于盗窃数额的,损失数额可以作为量刑情节考虑 | |||||||||||||||||||
有价支付凭证、有价证券、有价票证 | 盗窃不记名、不挂失的有价支付凭证、有价证券、有价票证的,应当按票面数额和盗窃时应得的孳息、奖金或者奖品等可得收益一并计算盗窃数额 | ||||||||||||||||||
盗窃记名的有价支付凭证、有价证券、有价票证,已经兑现的,按照兑现部分的财物价值计算盗窃数额;没有兑现,但失主无法通过挂失、补领、补办手续等方式避免损失的,按照给失主造成的实际损失计算盗窃数额 |