昆明市征地补偿标准
昆明市征地统一年产值标准表
五华区征地统一年产值标准表
区域编号 年产值标准(元/亩) 倍数 平均补偿标准(元/亩) 区域范围描述 说明
一类区 4253 20 85061 沙朗乡、厂口乡城镇集镇规划区内
二类区 3960 20 79200 沙朗乡、厂口乡城镇集镇规划区外的城乡结合部区域
三类区 2653 20 53064 除上述区域外的其他区域
全市(县)平均值 3622 20 72440
基准日:2009年1月1日 测算时间:2008年12月
盘龙区征地统一年产值标准表
区域编号 年产值标准(元/亩) 倍数 平均补偿标准(元/亩) 区域范围描述 说明
一类区 3402 25 85061 双龙乡、松华乡城镇集镇规划区内
二类区 2948 25 73689 松华乡城镇集镇规划区外
三类区 2358 25 58951 双龙乡城镇集镇规划区外
全市(县)平均值 2903 25 72575
基准日:2009年1月1日 测算时间:2008年12月
西山区征地统一年产值标准表
区域编号 年产值标准(元/亩) 倍数 平均补偿标准(元/亩) 区域范围描述 说明
一类区 4273 22 94000 海口镇城镇集镇规划区
二类区 3455 22 76000 海口镇集镇规划区外城乡结合部、团结镇
三类区 2750 20 55000 海口镇除上述区域外的其他区域
全市(县)平均值 3493 21 73353
基准日:2009年1月1日 测算时间:2008年12月
晋宁县征地统一年产值标准表
区域编号 年产值标准(元/亩) 倍数 平均补偿标准(元/亩) 区域范围描述 说明
一类区 3972 20 79445 昆阳镇(原昆阳镇所辖范围)
二类区 3171 18 57084 昆阳镇(原中和乡、古城镇所辖范围)、晋城镇(原晋城镇所辖范围)
三类区 2644 17 44945 新街乡、上蒜乡、六街乡
四类区 1982 16 31705 夕阳乡、双河乡、晋城镇(原化乐乡所辖范围)、二街乡、宝峰镇
全市(县)平均值 2942 18 52956
基准日:2009年1月1日 测算时间:2008年12月
东川区征地统一年产值标准表
区域编号 年产值标准(元/亩) 倍数 平均补偿标准(元/亩) 区域范围描述 说明
一类区 2662 26 69213 新村镇
二类区 2129 26 55343 碧谷镇
三类区 1696 22 37314 绿茂乡、乌龙乡、姑海乡
四类区 1243 20 24851 新田乡、法者乡、汤丹镇、杉木乡、阿旺镇、播卡乡、拖布卡乡
五类区 874 16 13980 因民镇、舍块乡
全市(县)平均值 1721 22 37862
基准日:2009年1月1日 测算时间:2008年12月
嵩明县征地统一年产值标准表
区域编号 年产值标准(元/亩) 倍数 平均补偿标准(元/亩) 区域范围描述 说明
一类区 2310 20 46200 嵩阳镇
二类区 2058 16 32928 小街镇、杨林镇、杨桥乡
三类区 1585 16 25360 牛栏江镇、滇源镇、阿子营乡
四类区 1183 16 18928 其他区域
全市(县)平均值 1784 17 30328
基准日:2009年1月1日 测算时间:2008年12月
寻甸县征地统一年产值标准表
区域编号 年产值标准(元/亩) 倍数 平均补偿标准(元/亩) 区域范围描述 说明
一类区 2514 20 50280 仁德镇
二类区 1517 18 27306 塘子镇、柯渡镇、倘甸镇、羊街镇、金所乡、功山镇
三类区 1100 16 17600 七星乡、河口乡、甸沙乡、凤仪乡、鸡街乡、金源乡、先锋乡
四类区 800 16 12800 六哨乡、联合乡
全市(县)平均值 1483 18 26694
基准日:2009年1月1日 测算时间:2008年12月
富民县征地统一年产值标准表
区域编号 年产值标准(元/亩) 倍数 平均补偿标准(元/亩) 区域范围描述 说明
一类区 2419 28 67739 永定镇、大营镇
二类区 2003 28 56073 款庄乡、东村乡、罗免乡
三类区 1498 26 38946 散旦乡、赤鹫乡
四类区 1001 25 25017 其他区域
全市(县)平均值 1730 27 46710
基准日:2009年1月1日 测算时间:2008年12月
宜良县征地统一年产值标准表
区域编号 年产值标准(元/亩) 倍数 平均补偿标准(元/亩) 区域范围描述 说明
一类区 3382 20 67630 蓬莱乡、匡远镇、南羊镇
二类区 2908 20 58156 汤池镇、狗街镇、北古城镇
三类区 2056 20 41118 草甸镇、北羊街镇、马街镇
四类区 1290 20 25792 竹山镇、九乡乡、耿家营乡
五类区 1159 16 18550 其他区域
全市(县)平均值 2159 19 41021
基准日:2009年1月1日 测算时间:2008年12月
官渡区征地统一年产值标准表
区域编号 年产值标准(元/亩) 倍数 平均补偿标准(元/亩) 区域范围描述 说明
一类区 4686 20 93720 大板桥镇城镇集镇规划区内
二类区 3696 20 73920 大板桥镇集镇规划区外城乡结合部
三类区 2310 20 46200 除上述区域外的其他地区
全市(县)平均值 3564 20 71280
石林县征地统一年产值标准表
区域编号 年产值标准(元/亩) 倍数 平均补偿标准(元/亩) 区域范围描述 说明
一类区 3030 3020 20 20 60607 60405 石林 城镇规划区
3030 18 54546 城郊结合部
3030 16 48486 农村
3030 30 90911 鹿阜 城镇规划区
3030 28 84850 城郊结合部
3030 25 75759 农村
3030 20 60607 板桥 城镇规划区
3030 18 54546 城郊结合部
3030 16 48486 农村
3030 20 60607 路美邑 城镇规划区
3030 18 54546 城郊结合部
3030 16 48486 农村
3030 20 60607 北大村 城镇规划区
3030 18 54546 城郊结合部
3030 16 48486 农村
二类区 1725 1770 16 17 27602 30095 西街口 城镇规划区
1725 16 27602 城郊结合部
1725 16 27602 农村
1935 16 30959 维则 城镇规划区
1935 16 30959 城郊结合部
1935 16 30959 农村
1935 16 30959 亩竹箐 城镇规划区
1935 16 30959 城郊结合部
1935 16 30959 农村
1725 20 34502 圭山
1725 17 29327 城郊结合部
1725 16 27602 农村
1725 20 34502 大可 城镇规划区
1725 17 29327 城郊结合部
1725 16 27602 农村
三类区 1228 1228 16 16 19649 19649 其他区域
全市(县)平均值 2006 18 36108
基准日:2009年1月1日 测算时间:2008年12月
安宁市征地统一年产值标准表
区域编号 年产值标准(元/亩) 倍数 平均补偿标准(元/亩) 区域范围描述 说明
一类区 3600 3374 23 21 82800 70847 温泉镇 城镇集镇规划区
3419 22 75214 城镇集镇规划区外城乡结合部
3168 18 57024 除上述区域外的其他地区
3600 23 82800 太平镇、连然、金方街道办事处 城镇集镇规划区
3574 22 78633 城镇集镇规划区外城乡结合部
3168 20 63360 除上述区域外的其他地区
3168 23 72864 草铺镇 城镇集镇规划区
2658 20 53160 城镇集镇规划区外城乡结合部
2626 18 47261 除上述区域外的其他地区
二类区 2275 2240 20 18 45500 40326 县街乡、青龙镇、禄裱镇 镇集镇规划区
2197 16 35152 除上述区域外的其他地区
三类区 2147 2134 20 17 42940 36282 八街镇 镇集镇规划区
2083 16 33320 除上述区域外的其他地区
2084 18 37510 八街镇原一六街乡片区 镇集镇规划区
2010 16 32155 除上述区域外的其他地区
2145 18 38610 县街镇原鸣矣河乡片区 镇集镇规划区
2072 16 33155 除上述区域外的其他地区
四类区 1474 16 23591 23591 其他区域
全市(县)平均值 2306 18 41508
基准日:2009年1月1日 测算时间:2008年12月
禄劝县征地统一年产值标准表
区域编号 年产值标准(元/亩) 倍数 平均补偿标准(元/亩) 区域范围描述 说明
一类区 2600 2288 25 20 65000 45756 屏山镇 屏山镇主城规划区
2007 20 40150 茂山乡 茂山、原崇德集镇规划区、昆禄公路沿线
2007 16 32120 其他
二类区 1532 1495 20 17 30643 25422 团街乡、转龙镇、中屏乡、撒营盘镇、九龙乡、翠华乡 各乡镇集镇规划区
1532 16 24515 县乡公路沿线
1336 16 21370 其他
三类区 1336 1280 20 17 26712 21760 云龙乡、皎西乡、大松树乡 各乡镇集镇规划区
1336 16 21370 县乡公路沿线
1095 16 17519 其他
四类区 1095 1116 20 17 21899 18979 则黑乡、汤郎乡、雪山乡、乌蒙乡、马鹿塘乡 各乡镇集镇规划区
1095 16 17519 县乡公路沿线
1008 16 16128 其他
全市(县)平均值 1545 18 27810