南府发〔2010〕4号附件: | |||||||||
南宁市各县征地补偿标准 李冀东律师竭诚为您服务 咨询电话:18032291088 | |||||||||
县(市) 名称 |
县域统一年产值标准(元/亩) | 补偿倍数 | 平均补偿 标准 (元/亩) |
区域号 | 区域所在乡镇 | 分区域统一 年产值标准 (元/亩) |
分区域 补偿倍数 |
分区域补偿 标准 (元/亩) |
|
武鸣县 | 1318 | 18 | 23724 | Ⅰ | 城厢镇、双桥镇 | 1458 | 20 | 29160 | |
Ⅱ | 甘圩镇、宁武镇 | 1383 | 18 | 24894 | |||||
Ⅲ | 锣圩镇、府城镇、两江镇 | 1350 | 18 | 24300 | |||||
Ⅳ | 陆斡镇、罗波镇 | 1328 | 18 | 23904 | |||||
Ⅴ | 太平镇、仙湖镇 | 1294 | 18 | 23292 | |||||
Ⅵ | 灵马镇、马头镇 | 1277 | 18 | 22986 | |||||
横县 | 1451 | 19 | 27569 | Ⅰ | 镇龙乡 | 1166 | 16 | 18656 | |
Ⅱ | 石塘镇、灵竹镇 | 1666 | 16 | 26656 | |||||
Ⅲ | 云表镇 | 1814 | 16 | 29024 | |||||
Ⅳ | 六景镇、良圻镇 | 1409 | 16 | 22544 | |||||
Ⅴ | 陶圩镇 | 1729 | 16 | 27664 | |||||
Ⅵ | 校椅镇 | 1743 | 16 | 27888 | |||||
Ⅶ | 马岭镇 | 1506 | 16 | 24096 | |||||
Ⅷ | 峦城镇 | 1601 | 16 | 25616 | |||||
Ⅸ | 平马镇 | 1440 | 16 | 23040 | |||||
Ⅹ | 莲塘镇 | 1477 | 16 | 23632 | |||||
Ⅺ | 横州镇、附城镇 | 2603 | 22 | 57266 | |||||
Ⅻ | 平朗乡 | 1395 | 16 | 22320 | |||||
ⅩⅢ | 新福镇、飞龙乡 | 1232 | 16 | 19712 | |||||
ⅩⅣ | 南乡镇、板路乡 | 1517 | 16 | 24272 | |||||
ⅩⅤ | 那阳镇 | 1658 | 16 | 26528 | |||||
ⅩⅥ | 百合镇 | 1634 | 16 | 26144 | |||||
ⅩⅦ | 马山乡 | 1504 | 16 | 24064 | |||||
马山县 | 1434 | 28 | 40152 | Ⅰ | 永州镇区域 | 1390 | 29 | 40310 | |
Ⅱ | 周鹿镇区域 | 1498 | 27 | 40446 | |||||
Ⅲ | 乔利乡区域 | 1593 | 27 | 43011 | |||||
Ⅳ | 林圩镇区域 | 1441 | 28 | 40348 | |||||
Ⅴ | 百龙滩镇区域 | 1331 | 27 | 35937 | |||||
Ⅵ | 白山镇西区域 | 2046 | 26 | 53196 | |||||
Ⅶ | 白山镇东区域 | 1385 | 26 | 36010 | |||||
Ⅷ | 金钗乡区域 | 1516 | 25 | 37900 | |||||
Ⅸ | 里当乡区域 | 1170 | 24 | 28080 | |||||
Ⅹ | 古寨乡区域 | 1233 | 26 | 32058 | |||||
Ⅺ | 古零乡区域 | 1385 | 27 | 37395 | |||||
Ⅻ | 加方乡区域 | 1301 | 28 | 36428 | |||||
上林县 | 1239 | 24 | 29736 | Ⅰ | 木山乡 | 1043 | 22 | 22946 | |
Ⅱ | 镇圩乡、塘红乡 | 860 | 26 | 22360 | |||||
Ⅲ | 三里镇、西燕镇、乔贤镇 | 1148 | 24 | 27552 | |||||
Ⅳ | 大丰镇 | 1448 | 28 | 40544 | |||||
Ⅴ | 明亮镇、巷贤镇、澄泰乡、白圩镇 | 1326 | 22 | 29172 | |||||
宾阳县 | 1276 | 24 | 30624 | Ⅰ | 新圩镇、邹圩镇 | 1286 | 23 | 29578 | |
Ⅱ | 洋桥镇、和吉乡 | 1230 | 23 | 28290 | |||||
Ⅲ | 芦圩镇、新桥镇 | 1406 | 25 | 35150 | |||||
Ⅳ | 王灵镇、古辣镇、中华镇、武陵镇、大桥镇 | 1354 | 23 | 31142 | |||||
Ⅴ | 露圩镇、甘棠镇 | 1362 | 23 | 31326 | |||||
Ⅵ | 黎塘镇 | 1357 | 25 | 33925 | |||||
Ⅶ | 陈平乡、思陇镇 | 1267 | 23 | 29141 | |||||
隆安县 | 1355 | 20 | 27100 | Ⅰ | 雁江镇 | 1430 | 20 | 28600 | |
Ⅱ | 城厢镇新兴、国泰、金城、城南、兴阳5个社区和8个村委会 | 1484 | 24 | 35616 | |||||
城厢镇原敏阳乡辖区 | 1484 | 19 | 28196 | ||||||
Ⅲ | 丁当镇 | 1409 | 19 | 26771 | |||||
Ⅳ | 都结乡 | 1247 | 18 | 22446 | |||||
Ⅴ | 布泉乡 | 1240 | 18 | 22320 | |||||
Ⅵ | 南圩镇南圩社区居委会和11个村委会 | 1450 | 21 | 30450 | |||||
南圩镇原杨湾乡辖区 | 1450 | 20 | 29000 | ||||||
Ⅶ | 乔建镇 | 1416 | 20 | 28320 | |||||
Ⅷ | 那桐镇 | 1457 | 20 | 29140 | |||||
Ⅸ | 屏山乡 | 1362 | 19 | 25878 | |||||
Ⅹ | 古潭乡 | 1389 | 20 | 27780 | |||||
注:1、征收基本农田按照不低于一般农用地标准的1.1倍进行补偿 李冀东律师竭诚为您服务 咨询电话:18032291088 |
|||||||||