重伤一级 | ||
颅脑、脊髓 | 1)植物生存状态。 | |
2)四肢瘫(三肢以上肌力3级以下) | ||
3)偏瘫、截瘫(肌力2级以下),伴大便、小便失禁 | ||
4)非肢体瘫的运动障碍(重度) | ||
5)重度智能减退或者器质性精神障碍,生活完全不能自理 | ||
面部、耳廓 | 1)容貌毁损(重度) | |
听器听力 | 1)双耳听力障碍(≥91dB HL) | |
视器视力 | 1)一眼眼球萎缩或者缺失,另一眼盲目3级 | |
2)一眼视野完全缺损,另一眼视野半径20o以下(视野有效值32%以下) | ||
3)双眼盲目4级 | ||
颈部 | 1)颈部大血管破裂 | |
2)咽喉部广泛毁损,呼吸完全依赖气管套管或者造口 | ||
3)咽或者食管广泛毁损,进食完全依赖胃管或者造口 | ||
胸部损 | 1)心脏损伤,遗留心功能不全(心功能IV级) | |
2)肺损伤致一侧全肺切除或者双肺三肺叶切除 | ||
腹部 | 1)肝功能损害(重度) | |
2)胃肠道损伤致消化吸收功能严重障碍,依赖肠外营养 | ||
3)肾功能不全(尿毒症期) | ||
盆部及会阴 | 1)阴茎及睾丸全部缺失 | |
2)子宫及卵巢全部缺失 | ||
脊柱四肢 | 1)二肢以上离断或者缺失(上肢腕关节以上、下肢踝关节以上) | |
2)二肢六大关节功能完全丧失 | ||
手 | 1)双手离断、缺失或者功能完全丧失 | |
其他 | 1)深IIo以上烧烫伤面积达体表面积70%或者IIIo面积达30% |
重伤二级 | ||
颅脑、脊髓 | 1)头皮缺损面积累计75.0cm2以上 | |
2)开放性颅骨骨折伴硬脑膜破裂 | ||
3)颅骨凹陷性或者粉碎性骨折,出现脑受压症状和体征,须手术治疗 | ||
4)颅底骨折,伴脑脊液漏持续4周以上 | ||
5)颅底骨折,伴面神经或者听神经损伤引起相应神经功能障碍 | ||
6)外伤性蛛网膜下腔出血,伴神经系统症状和体征 | ||
7)脑挫(裂)伤,伴神经系统症状和体征 | ||
8)颅内出血,伴脑受压症状和体征 | ||
9)外伤性脑梗死,伴神经系统症状和体征 | ||
10)外伤性脑脓肿 | ||
11)外伤性脑动脉瘤,须手术治疗 | ||
12)外伤性迟发性癫痫 | ||
13)外伤性脑积水,须手术治疗 | ||
14)外伤性颈动脉海绵窦瘘 | ||
15)外伤性下丘脑综合征 | ||
16)外伤性尿崩症 | ||
17)单肢瘫(肌力3级以下) | ||
18)脊髓损伤致重度肛门失禁或者重度排尿障碍 | ||
面部、耳廓 | 1)面部条状瘢痕(50%以上位于中心区),单条长度10.0cm以上,或者两条以上长度累计15.0cm以上 | |
2)面部块状瘢痕(50%以上位于中心区),单块面积6.0cm2以上,或者两块以上面积累计10.0cm2以上 | ||
3)面部片状细小瘢痕或者显著色素异常,面积累计达面部30% | ||
4)一侧眼球萎缩或者缺失 | ||
5)眼睑缺失相当于一侧上眼睑1/2以上 | ||
6)一侧眼睑重度外翻或者双侧眼睑中度外翻 | ||
7)一侧上睑下垂完全覆盖瞳孔 | ||
8)一侧眼眶骨折致眼球内陷0.5cm以上 | ||
9)一侧鼻泪管和内眦韧带断裂 | ||
10)鼻部离断或者缺损30%以上 | ||
11)耳廓离断、缺损或者挛缩畸形累计相当于一侧耳廓面积50%以上 | ||
12)口唇离断或者缺损致牙齿外露3枚以上 | ||
13)舌体离断或者缺损达舌系带 | ||
14)牙齿脱落或者牙折共7枚以上 | ||
15)损伤致张口困难Ⅲ度 | ||
16)面神经损伤致一侧面肌大部分瘫痪,遗留眼睑闭合不全和口角歪斜 | ||
17)容貌毁损(轻度) | ||
听器听力 | 1)一耳听力障碍(≥91dB HL) | |
2)一耳听力障碍(≥81dB HL),另一耳听力障碍(≥41dB HL) | ||
3)一耳听力障碍(≥81dB HL),伴同侧前庭平衡功能障碍 | ||
4)双耳听力障碍(≥61dB HL) | ||
5)双侧前庭平衡功能丧失,睁眼行走困难,不能并足站立 | ||
视器视力 | 1)一眼盲目3级 | |
2)一眼重度视力损害,另一眼中度视力损害 | ||
3)一眼视野半径10o以下(视野有效值16%以下) | ||
4)双眼偏盲;双眼残留视野半径30o以下(视野有效值48%以下) | ||
颈部 | 1)甲状旁腺功能低下(重度) | |
2)甲状腺功能低下,药物依赖 | ||
3)咽部、咽后区、喉或者气管穿孔 | ||
4)咽喉或者颈部气管损伤,遗留呼吸困难(3级) | ||
5)咽或者食管损伤,遗留吞咽功能障碍(只能进流食) | ||
6)喉损伤遗留发声障碍(重度) | ||
7)颈内动脉血栓形成,血管腔狭窄(50%以上) | ||
8)颈总动脉血栓形成,血管腔狭窄(25%以上) | ||
9)颈前三角区增生瘢痕,面积累计30.0cm2以上 | ||
胸部损 | 1)心脏损伤,遗留心功能不全(心功能III级) | |
2)心脏破裂;心包破裂 |
4)纵隔血肿或者气肿,须手术治疗 | ||
5)气管或者支气管破裂,须手术治疗 | ||
6)肺破裂,须手术治疗 | ||
7)血胸、气胸或者血气胸,伴一侧肺萎陷70%以上,或者双侧肺萎陷均在50%以上 | ||
8)食管穿孔或者全层破裂,须手术治疗 | ||
9)脓胸或者肺脓肿;乳糜胸;支气管胸膜瘘;食管胸膜瘘;食管支气管瘘 | ||
10)胸腔大血管破裂 | ||
11)膈肌破裂 | ||
腹部 | 1)腹腔大血管破裂 | |
2)胃、肠、胆囊或者胆道全层破裂,须手术治疗 | ||
3)肝、脾、胰或者肾破裂,须手术治疗 | ||
4)输尿管损伤致尿外渗,须手术治疗 | ||
5)腹部损伤致肠瘘或者尿瘘 | ||
6)腹部损伤引起弥漫性腹膜炎或者感染性休克 | ||
7)肾周血肿或者肾包膜下血肿,须手术治疗 | ||
8)肾功能不全(失代偿期) | ||
9)肾损伤致肾性高血压 | ||
10)外伤性肾积水;外伤性肾动脉瘤;外伤性肾动静脉瘘 | ||
11)腹腔积血或者腹膜后血肿,须手术治疗 | ||
盆部及会阴 | 1)骨盆骨折畸形愈合,致双下肢相对长度相差5.0cm以上 | |
2)骨盆不稳定性骨折,须手术治疗 | ||
3)直肠破裂,须手术治疗 | ||
4)肛管损伤致大便失禁或者肛管重度狭窄,须手术治疗 | ||
5)膀胱破裂,须手术治疗 | ||
6)后尿道破裂,须手术治疗 | ||
7)尿道损伤致重度狭窄 | ||
8)损伤致早产或者死胎;损伤致胎盘早期剥离或者流产,合并轻度休克 | ||
9)子宫破裂,须手术治疗 | ||
10)卵巢或者输卵管破裂,须手术治疗 | ||
11)阴道重度狭窄 | ||
12)幼女阴道II度撕裂伤 | ||
13)女性会阴或者阴道III度撕裂伤 | ||
14)龟头缺失达冠状沟 | ||
15)阴囊皮肤撕脱伤面积占阴囊皮肤面积50%以上 | ||
16)双侧睾丸损伤,丧失生育能力 | ||
17)双侧附睾或者输精管损伤,丧失生育能力 | ||
18)直肠阴道瘘;膀胱阴道瘘;直肠膀胱瘘 | ||
19)重度排尿障碍 |
脊柱四肢 | 1)四肢任一大关节强直畸形或者功能丧失50%以上 | |
2)臂丛神经干性或者束性损伤,遗留肌瘫(肌力3级以下) | ||
3)正中神经肘部以上损伤,遗留肌瘫(肌力3级以下) | ||
4)桡神经肘部以上损伤,遗留肌瘫(肌力3级以下) | ||
5)尺神经肘部以上损伤,遗留肌瘫(肌力3级以下) | ||
6)骶丛神经或者坐骨神经损伤,遗留肌瘫(肌力3级以下) | ||
7)股骨干骨折缩短5.0cm以上、成角畸形30o以上或者严重旋转畸形 | ||
8)胫腓骨骨折缩短5.0cm以上、成角畸形30o以上或者严重旋转畸形 | ||
9)膝关节挛缩畸形屈曲30o以上 | ||
10)一侧膝关节交叉韧带完全断裂遗留旋转不稳 | ||
11)股骨颈骨折或者髋关节脱位,致股骨头坏死 | ||
12)四肢长骨骨折不愈合或者假关节形成;四肢长骨骨折并发慢性骨髓炎 | ||
13)一足离断或者缺失50%以上;足跟离断或者缺失50%以上 | ||
14)一足的第一趾和其余任何二趾离断或者缺失;一足除第一趾外,离断或者缺失4趾 | ||
15)两足5个以上足趾离断或者缺失 | ||
16)一足第一趾及其相连的跖骨离断或者缺失 | ||
17)一足除第一趾外,任何三趾及其相连的跖骨离断或者缺失 | ||
手 | 1)手功能丧失累计达一手功能36% | |
2)一手拇指挛缩畸形不能对指和握物 | ||
3)一手除拇指外,其余任何三指挛缩畸形,不能对指和握物 | ||
4)一手拇指离断或者缺失超过指间关节 | ||
5)一手食指和中指全部离断或者缺失 | ||
6)一手除拇指外的任何三指离断或者缺失均超过近侧指间关节 | ||
体表 | 1)挫伤面积累计达体表面积30% | |
2)创口或者瘢痕长度累计200.0cm以上 | ||
其他 | 1)IIo以上烧烫伤面积达体表面积30%或者IIIo面积达10%;面积低于上述程度但合并吸入有毒气体中毒或者严重呼吸道烧烫伤 | |
2)枪弹创,创道长度累计180.0cm | ||
3)各种损伤引起脑水肿(脑肿胀),脑疝形成 | ||
4)各种损伤引起休克(中度) | ||
5)挤压综合征(II级) | ||
6)损伤引起脂肪栓塞综合征(完全型) | ||
7)各种损伤致急性呼吸窘迫综合征(重度) | ||
8)电击伤(IIo) | ||
i)溺水(中度) | ||
9)脑内异物存留;心脏异物存留 | ||
10)器质性阴茎勃起障碍(重度) |
轻伤一级 | ||
颅脑、脊髓 | 1)头皮创口或者瘢痕长度累计20.0cm以上 | |
2)头皮撕脱伤面积累计50.0cm2以上;头皮缺损面积累计24.0cm2以上 | ||
3)颅骨凹陷性或者粉碎性骨折 | ||
4)颅底骨折伴脑脊液漏 | ||
5)脑挫(裂)伤;颅内出血;慢性颅内血肿;外伤性硬脑膜下积液 | ||
6)外伤性脑积水;外伤性颅内动脉瘤;外伤性脑梗死;外伤性颅内低压综合征 | ||
7)脊髓损伤致排便或者排尿功能障碍(轻度) | ||
8)脊髓挫裂伤 | ||
面部、耳廓 | 1)面部单个创口或者瘢痕长度6.0cm以上;多个创口或者瘢痕长度累计10.0cm以上 | |
2)面部块状瘢痕,单块面积4.0cm2以上;多块面积累计7.0cm2以上 | ||
3)面部片状细小瘢痕或者明显色素异常,面积累计30.0cm2以上 | ||
4)眼睑缺失相当于一侧上眼睑1/4以上 | ||
5)一侧眼睑中度外翻;双侧眼睑轻度外翻 | ||
6)一侧上眼睑下垂覆盖瞳孔超过1/2 | ||
7)两处以上不同眶壁骨折;一侧眶壁骨折致眼球内陷0.2cm以上 | ||
8)双侧泪器损伤伴溢泪 | ||
9)一侧鼻泪管断裂;一侧内眦韧带断裂 | ||
10)耳廓离断、缺损或者挛缩畸形累计相当于一侧耳廓面积30%以上 | ||
11)鼻部离断或者缺损15%以上 | ||
12)口唇离断或者缺损致牙齿外露1枚以上 | ||
13)牙齿脱落或者牙折共4枚以上 | ||
14)损伤致张口困难Ⅱ度 | ||
15)腮腺总导管完全断裂 | ||
16)面神经损伤致一侧面肌部分瘫痪,遗留眼睑闭合不全或者口角歪斜 | ||
听器听力 | 1)双耳听力障碍(≥41dB HL) | |
2)双耳外耳道闭锁 | ||
视器视力 | 1)外伤性青光眼,经治疗难以控制眼压 | |
2)一眼虹膜完全缺损 | ||
3)一眼重度视力损害;双眼中度视力损害 | ||
4)一眼视野半径30o以下(视野有效值48%以下);双眼视野半径50o以下(视野有效值80%以下) | ||
颈部 | 1)颈前部单个创口或者瘢痕长度10.0cm以上;多个创口或者瘢痕长度累计16.0cm以上 | |
2)颈前三角区瘢痕,单块面积10.0cm2以上;多块面积累计12.0cm2以上 | ||
3)咽喉部损伤遗留发声或者构音障碍 | ||
4)咽或者食管损伤,遗留吞咽功能障碍(只能进半流食) | ||
5)颈总动脉血栓形成;颈内动脉血栓形成;颈外动脉血栓形成;椎动脉血栓形成 | ||
胸部损 | 1)心脏挫伤致心包积血 | |
2)女性一侧乳房损伤,丧失哺乳功能 | ||
3)肋骨骨折6处以上 | ||
4)纵隔血肿;纵隔气肿 | ||
5)血胸、气胸或者血气胸,伴一侧肺萎陷30%以上,或者双侧肺萎陷均在20%以上 | ||
6)食管挫裂伤 | ||
腹部 | 1)胃、肠、胆囊或者胆道非全层破裂 | |
2)肝包膜破裂;肝脏实质内血肿直径2.0cm以上 | ||
3)脾包膜破裂;脾实质内血肿直径2.0cm以上 | ||
4)胰腺包膜破裂 | ||
5)肾功能不全(代偿期) | ||
盆部及会阴 | 1)骨盆2处以上骨折;骨盆骨折畸形愈合;髋臼骨折 | |
2)前尿道破裂,须手术治疗 | ||
3)输尿管狭窄 | ||
4)一侧卵巢缺失或者萎缩 | ||
5)阴道轻度狭窄 | ||
6)龟头缺失1/2以上 | ||
7)阴囊皮肤撕脱伤面积占阴囊皮肤面积30%以上 | ||
8)一侧睾丸或者附睾缺失;一侧睾丸或者附睾萎缩 | ||
脊柱四肢 | 1)四肢任一大关节功能丧失25%以上 | |
2)一节椎体压缩骨折超过1/3以上;二节以上椎体骨折;三处以上横突、棘突或者椎弓骨折 | ||
3)膝关节韧带断裂伴半月板破裂 | ||
4)四肢长骨骨折畸形愈合 | ||
5)四肢长骨粉碎性骨折或者两处以上骨折 | ||
6)四肢长骨骨折累及关节面 | ||
7)股骨颈骨折未见股骨头坏死,已行假体置换 | ||
8)骺板断裂 | ||
9)一足离断或者缺失10%以上;足跟离断或者缺失20%以上 | ||
10)一足的第一趾离断或者缺失;一足除第一趾外的任何二趾离断或者缺失 | ||
11)三个以上足趾离断或者缺失 | ||
12)除第一趾外任何一趾及其相连的跖骨离断或者缺失 | ||
13)肢体皮肤创口或者瘢痕长度累计45.0cm以上 | ||
手 | 1)手功能丧失累计达一手功能16% | |
2)一手拇指离断或者缺失未超过指间关节 | ||
3)一手除拇指外的示指和中指离断或者缺失均超过远侧指间关节 | ||
4)一手除拇指外的环指和小指离断或者缺失均超过近侧指间关节 | ||
体表 | a)挫伤面积累计达体表面积10% | |
b)创口或者瘢痕长度累计40.0cm以上 | ||
c)撕脱伤面积100.0cm2以上 | ||
d)皮肤缺损30.0cm2以上 | ||
其他 | 1)IIo以上烧烫伤面积达体表面积20%或者IIIo面积达5% | |
2)损伤引起脂肪栓塞综合征(不完全型) | ||
3)器质性阴茎勃起障碍(中度) |
轻伤二级 | ||
颅脑、脊髓 | 1)头皮创口或者瘢痕长度累计8.0cm以上 | |
2)头皮撕脱伤面积累计20.0cm2以上;头皮缺损面积累计10.0cm2以上 | ||
3)帽状腱膜下血肿范围50.0cm2以上 | ||
4)颅骨骨折 | ||
5)外伤性蛛网膜下腔出血 | ||
6)脑神经损伤引起相应神经功能障碍 | ||
面部、耳廓 | 1)面部单个创口或者瘢痕长度4.5cm以上;多个创口或者瘢痕长度累计6.0cm以上 | |
2)面颊穿透创,皮肤创口或者瘢痕长度1.0cm以上 | ||
3)口唇全层裂创,皮肤创口或者瘢痕长度1.0cm以上 | ||
4)面部块状瘢痕,单块面积3.0cm2以上或多块面积累计5.0cm2以上 | ||
5)面部片状细小瘢痕或者色素异常,面积累计8.0cm2以上 | ||
6)眶壁骨折(单纯眶内壁骨折除外) | ||
7)眼睑缺损 | ||
8)一侧眼睑轻度外翻 | ||
9)一侧上眼睑下垂覆盖瞳孔 | ||
10)一侧眼睑闭合不全 | ||
11)一侧泪器损伤伴溢泪 | ||
12)耳廓创口或者瘢痕长度累计6.0cm以上 | ||
13)耳廓离断、缺损或者挛缩畸形累计相当于一侧耳廓面积15%以上 | ||
14)鼻尖或者一侧鼻翼缺损 | ||
15)鼻骨粉碎性骨折;双侧鼻骨骨折;鼻骨骨折合并上颌骨额突骨折;鼻骨骨折合并鼻中隔骨折;双侧上颌骨额突骨折 | ||
16)舌缺损 | ||
17)牙齿脱落或者牙折2枚以上 | ||
18)腮腺、颌下腺或者舌下腺实质性损伤 | ||
19)损伤致张口困难Ⅰ度 | ||
20)颌骨骨折(牙槽突骨折及一侧上颌骨额突骨折除外) | ||
21)颧骨骨折 | ||
听器听力 | 1)外伤性鼓膜穿孔6周不能自行愈合 | |
2)听骨骨折或者脱位;听骨链固定 | ||
3)一耳听力障碍(≥41dB HL) | ||
4)一侧前庭平衡功能障碍,伴同侧听力减退 | ||
5)一耳外耳道横截面1/2以上狭窄 | ||
视器视力 | 1)眼球穿通伤或者眼球破裂伤;前房出血须手术治疗;房角后退;虹膜根部离断或者虹膜缺损超过1个象限;睫状体脱离;晶状体脱位;玻璃体积血;外伤性视网膜脱离;外伤性视网膜出血;外伤性黄斑裂孔;外伤性脉络膜脱离 | |
2)角膜斑翳或者血管翳;外伤性白内障;外伤性低眼压;外伤性青光眼 | ||
3)瞳孔括约肌损伤致瞳孔显著变形或者瞳孔散大(直径0.6cm以上) | ||
4)斜视;复视 | ||
5)睑球粘连 | ||
6)一眼矫正视力减退至0.5以下(或者较伤前视力下降0.3以上);双眼矫正视力减退至0.7以下(或者较伤前视力下降0.2以上);原单眼中度以上视力损害者,伤后视力降低一个级别 | ||
7)一眼视野半径50o以下(视野有效值80%以下) | ||
颈部 | 1)颈前部单个创口或者瘢痕长度5.0cm以上;多个创口或者瘢痕长度累计8.0cm以上 | |
2)颈前部瘢痕,单块面积4.0cm2以上,或者两块以上面积累计6.0cm2以上 | ||
3)甲状腺挫裂伤 | ||
4)咽喉软骨骨折 | ||
5)喉或者气管损伤 | ||
6)舌骨骨折 | ||
7)膈神经损伤 | ||
8)颈部损伤出现窒息征象 | ||
胸部损 | 1)女性一侧乳房部分缺失或者乳腺导管损伤 | |
2)肋骨骨折2处以上 | ||
3)胸骨骨折;锁骨骨折;肩胛骨骨折 | ||
4)胸锁关节脱位;肩锁关节脱位 | ||
5)胸部损伤,致皮下气肿1周不能自行吸收 | ||
6)胸腔积血;胸腔积气 | ||
7)胸壁穿透创 | ||
8)胸部挤压出现窒息征象 | ||
腹部 | 1)胃、肠、胆囊或者胆道挫伤 | |
2)肝包膜下或者实质内出血 | ||
3)脾包膜下或者实质内出血 | ||
4)胰腺挫伤 | ||
5)肾包膜下或者实质内出血 | ||
6)肝功能损害(轻度) | ||
7)急性肾功能障碍(可恢复) | ||
8)腹腔积血或者腹膜后血肿 | ||
9)腹壁穿透创 | ||
盆部及会阴 | 1)骨盆骨折 | |
2)直肠或者肛管挫裂伤 | ||
3)一侧输尿管挫裂伤;膀胱挫裂伤;尿道挫裂伤 | ||
4)子宫挫裂伤;一侧卵巢或者输卵管挫裂伤 | ||
5)阴道撕裂伤 | ||
6)女性外阴皮肤创口或者瘢痕长度累计4.0cm以上 | ||
7)龟头部分缺损 | ||
8)阴茎撕脱伤;阴茎皮肤创口或者瘢痕长度2.0cm以上;阴茎海绵体出血并形成硬结 | ||
9)阴囊壁贯通创;阴囊皮肤创口或者瘢痕长度累计4.0cm以上;阴囊内积血,2周内未完全吸收 | ||
10)一侧睾丸破裂、血肿、脱位或者扭转 | ||
11)一侧输精管破裂 | ||
12)轻度肛门失禁或者轻度肛门狭窄 | ||
13)轻度排尿障碍 | ||
14)外伤性难免流产;外伤性胎盘早剥 | ||
脊柱四肢 | 1)四肢任一大关节功能丧失10%以上 | |
2)四肢重要神经损伤 | ||
3)四肢重要血管破裂 | ||
4)椎骨骨折或者脊椎脱位(尾椎脱位不影响功能的除外);外伤性椎间盘突出 | ||
5)肢体大关节韧带断裂;半月板破裂 | ||
6)四肢长骨骨折;髌骨骨折 | ||
g)骨骺分离 | ||
7)损伤致肢体大关节脱位 | ||
8)第一趾缺失超过趾间关节;除第一趾外,任何二趾缺失超过趾间关节;一趾缺失 | ||
9)两节趾骨骨折;一节趾骨骨折合并一跖骨骨折 | ||
10)两跖骨骨折或者一跖骨完全骨折;距骨、跟骨、骰骨、楔骨或者足舟骨骨折;跖跗关节脱位 | ||
11)肢体皮肤一处创口或者瘢痕长度10.0cm以上;两处以上创口或者瘢痕长度累计15.0cm以上 | ||
手 | 1)手功能丧失累计达一手功能4% | |
2)除拇指外的一个指节离断或者缺失 | ||
3)两节指骨线性骨折或者一节指骨粉碎性骨折(不含第2至5指末节) | ||
4)舟骨骨折、月骨脱位或者掌骨完全性骨折 | ||
体表 | 1)挫伤面积达体表面积6% | |
2)单个创口或者瘢痕长度10.0cm以上;多个创口或者瘢痕长度累计15.0cm以上 | ||
3)撕脱伤面积50.0cm2以上 | ||
4)皮肤缺损6.0cm2以上 | ||
其他 | 1)IIo以上烧烫伤面积达体表面积5%或者IIIo面积达0.5% | |
2)呼吸道烧伤 | ||
3)挤压综合征(I级) | ||
4)电击伤(Ⅰo) | ||
5)溺水(轻度) | ||
6)各种损伤引起休克(轻度) | ||
7)呼吸功能障碍,出现窒息征象 | ||
8)面部异物存留;眶内异物存留;鼻窦异物存留 | ||
9)胸腔内异物存留;腹腔内异物存留;盆腔内异物存留 | ||
10)深部组织内异物存留 | ||
11)骨折内固定物损坏需要手术更换或者修复 | ||
12)各种置入式假体装置损坏需要手术更换或者修复 | ||
13)器质性阴茎勃起障碍(轻度) |
轻微伤 | ||
颅脑、脊髓 | 1)头部外伤后伴有神经症状 | |
2)头皮擦伤面积5.0cm2以上;头皮挫伤;头皮下血肿 | ||
3)头皮创口或者瘢痕 | ||
面部、耳廓 | 1)面部软组织创 | |
2)面部损伤留有瘢痕或者色素改变 | ||
3)面部皮肤擦伤,面积2.0cm2以上;面部软组织挫伤;面部划伤4.0cm以上 | ||
4)眶内壁骨折 | ||
5)眼部挫伤;眼部外伤后影响外观 | ||
6)耳廓创 | ||
7)鼻骨骨折;鼻出血 | ||
8)上颌骨额突骨折 | ||
9)口腔粘膜破损;舌损伤 | ||
10)牙齿脱落或者缺损;牙槽突骨折;牙齿松动2枚以上或者Ⅲ度松动1枚以上 | ||
听器听力 | 1)外伤性鼓膜穿孔 | |
2)鼓室积血 | ||
3)外伤后听力减退 | ||
视器视力 | 1)眼球损伤影响视力 | |
颈部 | 1)颈部创口或者瘢痕长度1.0cm 以上 | |
2)颈部擦伤面积4.0cm2以上 | ||
3)颈部挫伤面积2.0cm2以上 | ||
4)颈部划伤长度5.0cm以上 | ||
胸部损 | 1)肋骨骨折;肋软骨骨折 | |
2)女性乳房擦挫伤 | ||
腹部 | 1)外伤性血尿 | |
盆部及会阴 | 1)会阴部软组织挫伤 | |
2)会阴创;阴囊创;阴茎创 | ||
3)阴囊皮肤挫伤 | ||
4)睾丸或者阴茎挫伤 | ||
5)外伤性先兆流产 | ||
脊柱四肢 | 1)肢体一处创口或者瘢痕长度1.0cm以上;两处以上创口或者瘢痕长度累计1.5cm以上;刺创深达肌层 | |
2)肢体关节、肌腱或者韧带损伤 | ||
3)骨挫伤 | ||
4)足骨骨折 | ||
5)外伤致趾甲脱落,甲床暴露;甲床出 | ||
6)尾椎脱位 | ||
手 | 1)手擦伤面积10.0cm2以上或者挫伤面积6.0cm2以上 | |
2)手一处创口或者瘢痕长度1.0cm以上;两处以上创口或者瘢痕长度累计1.5cm以上;刺伤深达肌层 | ||
3)手关节或者肌腱损伤 | ||
4)腕骨、掌骨或者指骨骨折 | ||
5)外伤致指甲脱落,甲床暴露;甲床出血 | ||
体表 | 1)擦伤面积20.0cm2以上或者挫伤面积15.0cm2以上 | |
2)一处创口或者瘢痕长度1.0cm以上;两处以上创口或者瘢痕长度累计1.5cm以上;刺创深达肌层 | ||
3)咬伤致皮肤破损 | ||
其他 | 1)身体各部位骨皮质的砍(刺)痕;轻微撕脱性骨折,无功能障碍 | |
2)面部Ⅰo烧烫伤面积10.0cm2以上;浅IIo烧烫伤 | ||
3)颈部Ⅰo烧烫伤面积15.0cm2以上;浅IIo烧烫伤面积2.0cm2以上 | ||
4)体表Ⅰo烧烫伤面积20.0cm2以上;浅IIo烧烫伤面积4.0cm2以上;深IIo烧烫伤 |
男 | 女 | ||||||
年龄 | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
50 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | |
60 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 11 | |
70 | 10 | 11 | 19 | 10 | 11 | 16 |
分类 | 远视力低于 | 远视力等于或优于 |
轻度或无视力损害 | 0.3 | |
中度视力损害(视力损害1级) | 0.3 | 0.1 |
重度视力损害(视力损害2级) | 0.1 | 0.05 |
盲(盲目3级) | 0.05 | 0.02 |
盲(盲目4级) | 0.02 | 光感 |
盲(盲目5级) | 无光感 |
实测视野有效值(%)= | 8条子午线实测视野值 |
500 |
视野有效值(%) | 视野度数(半径) |
8 | 5° |
16 | 10° |
24 | 15° |
32 | 20° |
40 | 25° |
48 | 30° |
56 | 35° |
64 | 40° |
72 | 45° |
80 | 50° |
88 96 | 55° 60° |
程度 | 血清清蛋白 | 血清总胆红素 | 腹水 | 脑症 | 凝血酶原时间 |
重 度 | <2.5g/dL | >3.0mg/dL | 顽固性 | 明显 | 明显延长 (较对照组>9秒) |
中 度 | 2.5~3.0g/dL | 2.0~3.0mg/dL | 无或者少量, 治疗后消失 | 无或者 轻度 | 延长 (较对照组>6秒) |
轻 度 | 3.1~3.5g/dL | 1.5~2.0mg/dL | 无 | 无 | 稍延长 (较对照组>3秒) |
分期 | 内生肌酐清除率 | 血尿素氮浓度 | 血肌酐浓度 | 临床症状 |
代偿期 | 降至正常的50% 50~70mL/min | 正常 | 正常 | 通常无明显临床症状 |
失代偿期 | 25~49 mL/min | >177μmol/L(2mg/dL)但 <450μmol/L(5mg/dL) | 无明显临床症状,可有轻度贫血;夜尿、多尿 | |
尿毒症期 | <25 mL/min | >21.4mmol/ L (60mg/dL) | 450~ 707μmol/L(5~8mg/dL) | 常伴有酸中毒和严重 尿毒症临床症状 |
程度 | 损伤组织 | 烧伤部位特点 | 愈后情况 | |
Ⅰ度 | 表皮 | 皮肤红肿,有热、痛感,无水疱,干燥,局部温度稍有增高 | 不留瘢痕 | |
Ⅱ度 | 浅Ⅱ度 | 真皮浅层 | 剧痛,表皮有大而薄的水疱,疱底有组织充血和明显水肿;组织坏死仅限于皮肢的真皮层,局部温度明显增高 | 不留瘢痕 |
深Ⅱ度 | 真皮深层 | 痛,损伤已达真皮深层,水疱较小,表皮和真皮层大部分凝固和坏死。将已分离的表皮揭去,可见基底微湿,色泽苍白上有红出血点,局部温度较低 | 可留下瘢痕 | |
Ⅲ度 | 全层皮肤或者皮下组织、肌肉、骨骼 | 不痛,皮肤全层坏死,干燥如皮革样,不起水疱,蜡白或者焦黄,炭化,知觉丧失,脂肪层的大静脉全部坏死,局部温度低,发凉 | 需自体皮肤移植,有瘢痕或者畸形 |
程度 | 临床分级 | 血气分析分级 | |||
呼吸频率 | 临床表现 | X 线示 | 吸空气 | 吸纯氧15分钟后 | |
轻度 | >35次/分 | 无发绀 | 无异常或者纹理增多,边缘模糊 | 氧分压<8.0kPa 二氧化碳分压<4.7kPa | 氧分压<46.7kPa Qs/Qt>10% |
中度 | >40次/分 | 发绀,肺部有异常体征 | 斑片状阴影或者呈磨玻璃样改变,可见支气管气相 | 氧分压<6.7kPa 二氧化碳分压<5.3kPa | 氧分压<20.0kPa Qs/Qt>20% |
重度 | 呼吸极度窘迫 | 发绀进行性加重,肺广泛湿罗音或者实变 | 双肺大部分密度普遍增高,支气管气相明显 | 氧分压<5.3kPa(40mmHg) 二氧化碳分压>6.0kPa | 氧分压<13.3kPa Qs/Qt>30% |
程度 | 血压(收缩压)kPa | 脉搏(次/分) | 全身状况 |
轻 度 | 12~13.3(90~100mmHg) | 90~100 | 尚好 |
中 度 | 10~12(75~90mmHg) | 110~130 | 抑制、苍白、皮肤冷 |
