序号 | 项 目 | 标准(元) | |
1 | 城镇居民人均可支配收入(年) | 27051 | |
农村居民人均可支配收入(年) | 11844 | ||
2 | 城镇居民人均生活消费性支出(年) | 18192 | |
农村居民人均生活消费支出(年) | 9803 | ||
3 | 在岗职工平均工资(年) | 47320 | |
4 | 全 社 会 分 行 业 在 岗 职 工 人 均 年 平 均 工 资 收 入 | 农、林、牧、渔业 | 28305 |
采矿业 | 41424 | ||
制造业 | 41994 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74206 | ||
建筑业 | 44496 | ||
批发和零售业 | 35589 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 55404 | ||
住宿和餐饮业 | 31328 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 65090 | ||
金融业 | 95489 | ||
房地产业 | 46811 | ||
租赁和商务服务业 | 38953 | ||
科学研究、技术服务业 | 71767 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 41833 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 31138 | ||
教育 | 56397 | ||
卫生和社会工作 | 62910 | ||
文艺、体育和娱乐业 | 50336 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 57162 |
抄送:中国保监会湖北监管局 |
湖北省公安厅办公室 2016年 4月 29 日印发 |