项目单位 | 2009年增殖放流任务 | 2010年增殖放流任务 |
北京市农业局 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2、附件3 |
天津市水产局 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件1、附件2 |
河北省水产局 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件1、附件2 |
山西省水利厅 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
内蒙古自治区农牧厅 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
辽宁省海洋与渔业厅 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件1、附件2 |
大连市海洋与水产局 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件1 |
吉林省水利厅 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
黑龙江省水产局 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
上海市农业委员会 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
江苏省海洋与渔业局 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件1、附件2 |
浙江省海洋与渔业局 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件1、附件2 |
宁波市海洋与渔业局 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件1 |
安徽省农业委员会 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
福建省海洋与渔业厅 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件1、附件2 |
厦门市海洋与渔业局 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件1 |
江西省农业厅 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
山东省海洋与渔业厅 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件1、附件2 |
青岛市海洋与渔业局 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件1 |
河南省水产局 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
湖北省水产局 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
湖南省畜牧水产局 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
广东省海洋与渔业局 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件1、附件2 |
深圳市农业和渔业局 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件1 |
广西壮族自治区水产畜牧兽医局 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件1、附件2 |
海南省海洋与渔业厅 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件1、附件2 |
重庆市农业委员会 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
四川省水产局 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
贵州省渔业局 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
云南省农业厅 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
西藏自治区农牧厅 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
陕西省渔业局 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
甘肃省农牧厅 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
青海省农牧厅 | 财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
宁夏回族自治区 农牧厅 |
财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
新疆维吾尔自治区 水产局 |
财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
新疆生产建设兵团 水产局 |
财农[2009]223号附件3 | 《农业部办公厅关于下达2010年水生生物增殖放流项目工作任务的通知》(农办渔)附件2 |
黄渤海区渔政局 | 渤海海域、中国对虾、梭子蟹等海水重要经济物种放流苗种经费,黄河鲤等水生重要经济物种放流苗种经费 | 黄渤海增殖放流苗种经费、黄河流域增殖放流苗种经费 |
东海区渔政局 | 东海海域中国对虾、鲷科鱼类、乌贼等海水重要经济物种增殖放流苗种费,长江流域经济鱼类放流苗种经费 | 东海增殖放流苗种经费、长江流域增殖放流苗种经费 |
南海区渔政局 | 南海海域对虾、鲷科鱼类、乌贼等海水重要经济物种增殖放流苗种经费,珠江流域经济鱼类放流苗种经费 | 南海增殖放流苗种经费、珠江流域增殖放流苗种经费 |
中国水产科学研究院 | 渤海对虾类、经济鱼类增殖放流试点苗种经费 | 渤海鲆鲽类实验性增殖放流 |
全国水产技术 推广总站 |
黄海经济鱼类增殖放流试点苗种经费 | 渤海经济鱼类放流实验 |
项目检查类别 | 项目具体检查内容 | 执行情况 |
(一)增殖放流项目执行情况 | ||
1.项目进展情况 | (1)计划放流苗种种类、数量、规格 | 请对照农财两部下达计划详细列明 |
(2)实际放流时间、地点、苗种种类、数量、规格 | 请对照农财两部下达计划详细列明 | |
(3)实际放流规模占计划的比例 | ||
2.项目管理情况 | (1)建立何种监督机制,增殖放流从抽样计数开始是否有全程影像资料记载并在有效监督下公开进行,影像资料是否归档。 | |
(2)是否建立增殖放流具体操作规程 | 请将操作规程复印后同时报送 | |
(3)供苗单位是否招投标确定以及相关资料是否齐全归档 | 请列明招投标具体形式,并将招标公告复印附后 | |
(4)放流是否公证、公示以及相关资料是否齐全并归入档案 | 请明确公示机关名称 | |
(5)每次放流是否有现场交货单、验收人员签字单等验收手续 | 请列明有哪些验收手续 | |
3.供苗单位情况 | (1)企业名称,是否持有《水产苗种生产许可证》或《水生野生动物驯养繁殖许可证》 | |
(2)育苗生产设施、设备状况(主要包括水、电、气、暖设施及暂养池状况等)能否满足生产需要 | ||
(3)技术保障能力(主要包括技术人员配备、指导育苗经验、育苗成绩、技术设施等)能否达到相应要求 | ||
(4)企业是否为原种场,哪一级(国家级、省级、地市级还是县级) | ||
4.水产品质量安全和种质检测情况 | (1)是否按照《农业部办公厅关于开展增殖放流经济水产苗种质量安全检验的通知》(农办渔[2009]52号)要求开展质量检测 | 请列明抽检单位名称 |
(2)放流苗种亲本来源,放流苗种是本地种的原种还是子一代 | ||
(3)放流苗种是否开展检疫及承检单位 | ||
5.增殖放流技术规范制定和效果评价工作开展情况 | (1)已制定的增殖放流技术规范情况 | 请将制定的技术规范附后 |
(2)目前已经开展增殖放流效果评价的地区(水域)、承担效果评价工作的单位以及主要评价结论 | 请将有关增殖放流效果评价报告附后 | |
6.增殖水域禁渔保护情况 | 增殖水域是否落实专门管护措施及具体实施情况 | |
7.社会参与情况 | (1)其他单位和个人自行开展规模性水生生物增殖放流活动情况 | |
(2)是否提前15日向当地县级以上地方人民政府渔业行政主管部门报告增殖放流的种类、数量、规格、时间和地点等事项并接受监督检查。 | ||
(二)增殖放流资金使用情况 | ||
1.账目设置 | (1)项目单位是否设置项目资金使用明细帐,进行专帐核算,专款专用。 | |
(2)有无将中央财政资金与地方配套或单位自筹资金混合设帐的情况。 | ||
2.资金使用 | (1)项目经费支出总体情况 | 按经费支出方向进行介绍 |
(2)购买放流苗种费用支出及占全部经费比例 | ||
(3)开展增殖放流标志、后期跟踪监测和效果评估等工作费用支出及占比情况 | ||
3.财务规章制度执行情况 | (1)是否严格遵守《农业部财政项目支出管理暂行办法》(农财发[2002]36号)以及政府采购等相关财务管理规章制度。 | |
(2)有无骗取、截留、挤占、滞留、挪用项目资金情况。 |