附件: | |||||
陕西省2007年秋季义务教育教科书 核定零售价统计表 | |||||
(一)2007年秋季义务教育课改教科书核定零售价 | |||||
中标出版社:陕西人民出版社 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
人民教育出版社 | 语文 | 彩色 | 一上 | 5.50 | 4.72 |
二上 | 6.82 | 5.85 | |||
三上 | 6.29 | 5.40 | |||
四上 | 6.82 | 5.85 | |||
五上 | 6.82 | 5.85 | |||
六上 | 6.42 | 5.51 | |||
黑白 | 七上 | 4.79 | 4.11 | ||
八上 | 6.23 | 5.35 | |||
九上 | 6.31 | 5.29 | |||
数学 | 彩色 | 一上 | 4.71 | 4.04 | |
二上 | 4.31 | 3.70 | |||
三上 | 4.97 | 4.26 | |||
四上 | 4.84 | 4.15 | |||
五上 | 4.97 | 4.26 | |||
六上 | 4.97 | 4.26 | |||
七上 | 9.98 | 8.56 | |||
八上 | 12.80 | 10.98 | |||
九上 | 10.63 | 9.12 | |||
美术 | 彩色 | 四上 | 3.95 | 3.39 | |
五上 | 3.95 | 3.39 | |||
六上 | 3.95 | 3.39 | |||
七上 | 3.95 | 3.39 | |||
八上 | 4.29 | 3.68 | |||
九上 | 4.29 | 3.68 | |||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
人民教育出版社 | 音乐简谱 | 彩色 | 一上 | 3.62 | 3.11 |
二上 | 3.62 | 3.11 | |||
三上 | 3.85 | 3.30 | |||
四上 | 4.08 | 3.50 | |||
五上 | 4.08 | 3.50 | |||
六上 | 4.08 | 3.50 | |||
七上 | 4.08 | 3.50 | |||
八上 | 4.08 | 3.50 | |||
九上 | 4.08 | 3.50 | |||
音乐五线谱 | 彩色 | 一上 | 3.62 | 3.11 | |
二上 | 3.62 | 3.11 | |||
三上 | 3.85 | 3.30 | |||
四上 | 4.08 | 3.50 | |||
五上 | 4.08 | 3.50 | |||
六上 | 4.08 | 3.50 | |||
七上 | 4.08 | 3.50 | |||
八上 | 4.08 | 3.50 | |||
九上 | 4.08 | 3.50 | |||
品德与社会 | 彩色 | 四上 | 6.29 | 5.40 | |
五上 | 6.73 | 5.77 | |||
六上 | 7.38 | 6.33 | |||
英语新版 | 彩色 | 四上 | 6.29 | 5.40 | |
五上 | 6.29 | 5.40 | |||
六上 | 7.29 | 6.25 | |||
英语PEP | 彩色 | 三上 | 5.92 | 5.08 | |
四上 | 6.60 | 5.66 | |||
五上 | 6.60 | 5.66 | |||
六上 | 6.83 | 5.86 | |||
英语新目标 | 彩色 | 七上 | 8.52 | 7.31 | |
八上 | 7.37 | 6.32 | |||
九全一册 | 10.38 | 8.91 | |||
生物 | 彩色 | 七上 | 8.90 | 7.64 | |
八上 | 6.73 | 5.77 | |||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
人民教育出版社 | 思想品德 | 彩色 | 七上 | 6.51 | 5.59 |
八上 | 7.81 | 6.70 | |||
九全一册 | 8.90 | 7.64 | |||
历史 | 彩色 | 七上 | 8.68 | 7.45 | |
八上 | 8.25 | 7.08 | |||
九上 | 9.77 | 8.38 | |||
物理 | 彩色 | 八上 | 7.60 | 6.52 | |
九全一册 | 10.20 | 8.75 | |||
化学 | 彩色 | 九上 | 9.97 | 8.55 | |
地理 | 彩色 | 七上 | 6.51 | 5.59 | |
八上 | 7.38 | 6.33 | |||
体育与健康 | 彩色 | 七至九年级全一册 | 9.77 | 8.38 | |
中标出版社:陕西人民教育出版社 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
华东师范大学出版社 | 数学 | 黑白 | 七上 | 9.09 | 7.80 |
八上 | 5.89 | 5.05 | |||
九上 | 6.19 | 5.31 | |||
历史 | 彩色 | 七上 | 9.13 | 7.83 | |
八上 | 11.06 | 9.49 | |||
九上 | 11.06 | 9.49 | |||
体育与健康 | 彩色 | 七至九年级全一册 | 9.09 | 7.62 | |
江苏教育出版社 | 语文 | 彩色 | 一上 | 7.05 | 6.09 |
二上 | 7.41 | 6.41 | |||
三上 | 7.41 | 6.41 | |||
四上 | 7.23 | 6.25 | |||
五上 | 8.13 | 7.03 | |||
六上 | 7.59 | 6.56 | |||
黑白 | 七上 | 5.80 | 5.01 | ||
八上 | 6.59 | 5.70 | |||
九上 | 6.79 | 5.87 | |||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
江苏教育出版社 | 数学 | 彩色 | 四上 | 5.97 | 5.16 |
五上 | 6.69 | 5.78 | |||
六上 | 6.33 | 5.47 | |||
生物 | 彩色 | 七上 | 7.98 | 6.90 | |
八上 | 7.29 | 6.30 | |||
科学 | 彩色 | 三上 | 5.46 | 4.72 | |
四上 | 5.92 | 5.12 | |||
五上 | 5.92 | 5.12 | |||
六上 | 5.92 | 5.12 | |||
江苏教育出版社、 中国地图出版社 (合编) |
品德与生活 | 彩色 | 一上 | 5.96 | 5.15 |
二上 | 5.28 | 4.56 | |||
品德与社会 | 彩色 | 三上 | 6.94 | 6.00 | |
四上 | 6.60 | 5.71 | |||
五上 | 9.90 | 8.56 | |||
六上 | 9.90 | 8.56 | |||
陕西人民教育出版社 | 思想品德 | 彩色 | 七上 | 7.16 | 6.19 |
八上 | 6.95 | 6.01 | |||
九全一册 | 9.33 | 8.06 | |||
陕西人民教育出版社 (本社版) | 信息技术 | 黑白 | 三上 | 3.37 | 3.05 |
四上 | 3.37 | 3.05 | |||
五上 | 3.24 | 2.93 | |||
六上 | 3.24 | 2.93 | |||
七上 | 3.49 | 3.16 | |||
八上 | 3.99 | 3.61 | |||
九上 | 3.99 | 3.61 | |||
中标出版社:世界图书出版西安公司 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
山东人民出版社 | 思想品德 | 双色 | 七上 | 6.12 | 5.25 |
八上 | 6.47 | 5.55 | |||
九全一册 | 7.86 | 6.74 | |||
中标出版社:太白文艺出版社 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
北京师范大学出版社 | 数学 | 彩色 | 七上 | 9.28 | 7.96 |
八上 | 10.54 | 9.04 | |||
九上 | 7.47 | 6.41 | |||
历史 | 彩色 | 七上 | 8.90 | 7.64 | |
八上 | 9.13 | 7.83 | |||
九上 | 9.13 | 7.83 | |||
物理 | 彩色 | 八上 | 6.15 | 5.28 | |
九全一册 | 10.73 | 9.21 | |||
河北教育出版社 | 英语 | 彩色 | 三上 | 3.00 | 2.57 |
四上 | 3.00 | 2.57 | |||
五上 | 3.00 | 2.57 | |||
六上 | 3.00 | 2.57 | |||
黑白 | 三上 | 1.85 | 1.59 | ||
四上 | 1.85 | 1.59 | |||
五上 | 1.85 | 1.59 | |||
六上 | 1.85 | 1.59 | |||
彩色 | 七上 | 6.83 | 5.86 | ||
八上 | 6.83 | 5.86 | |||
九上 | 5.46 | 4.68 | |||
江苏科技出版社 | 生物 | 彩色 | 七上 | 8.21 | 7.04 |
八上 | 8.44 | 7.24 | |||
江苏少年儿童出版社 | 美术 | 彩色 | 七上 | 5.14 | 4.41 |
八上 | 5.14 | 4.41 | |||
九上 | 5.14 | 4.41 | |||
广东教育出版社、 广东科技出版社 (合编) |
科学 | 彩色 | 六上 | 7.29 | 6.29 |
教育科学出版社、 广东教育出版社 (合编) |
化学 | 彩色 | 九上 | 10.05 | 8.67 |
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
广东花城出版社、 广东教育出版社 (合编) |
音乐五线谱 | 彩色 | 一上 | 4.08 | 3.52 |
二上 | 4.08 | 3.52 | |||
三上 | 4.54 | 3.92 | |||
四上 | 5.00 | 4.32 | |||
五上 | 4.77 | 4.12 | |||
七上 | 4.77 | 4.12 | |||
八上 | 5.23 | 4.51 | |||
九上 | 5.00 | 4.32 | |||
音乐简谱 | 彩色 | 一上 | 4.08 | 3.52 | |
二上 | 4.08 | 3.52 | |||
三上 | 4.54 | 3.92 | |||
四上 | 5.00 | 4.32 | |||
五上 | 4.77 | 4.12 | |||
六上 | 4.54 | 3.92 | |||
七上 | 4.77 | 4.12 | |||
八上 | 5.46 | 4.71 | |||
九上 | 5.00 | 4.32 | |||
广东岭南美术出版社 | 美术 | 彩色 | 一上 | 4.29 | 3.70 |
二上 | 4.29 | 3.70 | |||
三上 | 4.29 | 3.70 | |||
五上 | 4.29 | 3.70 | |||
六上 | 4.29 | 3.70 | |||
中标出版社:三秦出版社 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
三秦出版社 | 综合实践 | 黑白 | 三上 | 2.87 | 2.58 |
四上 | 2.87 | 2.58 | |||
五上 | 2.87 | 2.58 | |||
六上 | 2.87 | 2.58 | |||
陕西师范大学出版社、三秦出版社 (合编) | 综合教育 | 彩色 | 七上 | 7.80 | 7.03 |
八上 | 6.75 | 6.08 | |||
中标出版社:陕西人民美术出版社 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
人民美术出版社 | 美术 | 彩色 | 一上 | 4.10 | 3.52 |
二上 | 4.10 | 3.52 | |||
三上 | 4.10 | 3.52 | |||
四上 | 4.10 | 3.52 | |||
五上 | 4.10 | 3.52 | |||
六上 | 4.10 | 3.52 | |||
七上 | 3.41 | 2.93 | |||
八上 | 3.41 | 2.93 | |||
九上 | 3.41 | 2.93 | |||
人民音乐出版社 | 音乐简谱 | 彩色 | 一上 | 4.57 | 3.92 |
二上 | 4.57 | 3.92 | |||
三上 | 3.19 | 2.74 | |||
四上 | 3.88 | 3.33 | |||
五上 | 3.88 | 3.33 | |||
六上 | 3.88 | 3.33 | |||
七上 | 4.11 | 3.53 | |||
八上 | 4.11 | 3.53 | |||
九上 | 3.65 | 3.13 | |||
音乐五线谱 | 彩色 | 一上 | 5.56 | 4.77 | |
二上 | 5.56 | 4.77 | |||
三上 | 3.88 | 3.33 | |||
四上 | 4.72 | 4.05 | |||
五上 | 4.72 | 4.05 | |||
六上 | 4.72 | 4.05 | |||
七上 | 5.00 | 4.29 | |||
八上 | 5.00 | 4.29 | |||
九上 | 4.44 | 3.81 | |||
中标出版社:中国地图出版社 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
中国地图出版社 | 地理图册 | 彩色 | 七上 | 4.17 | 3.58 |
八上 | 3.48 | 2.99 | |||
中标出版社:未来出版社 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
未来出版社、 21世纪出版社 (合编) |
品德与生活 | 彩色 | 一上 | 5.00 | 4.30 |
二上 | 5.00 | 4.30 | |||
品德与社会 | 彩色 | 三上 | 5.46 | 4.69 | |
四上 | 5.46 | 4.69 | |||
五上 | 7.29 | 6.26 | |||
六上 | 7.29 | 6.26 | |||
中标出版社:陕西旅游出版社 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
陕西旅游出版社 | 英语 | 彩色 | 三上 | 3.83 | 3.29 |
四上 | 3.83 | 3.29 | |||
五上 | 3.83 | 3.29 | |||
六上 | 3.83 | 3.29 | |||
黑白 | 三上 | 2.31 | 1.98 | ||
四上 | 2.31 | 1.98 | |||
五上 | 2.31 | 1.98 | |||
六上 | 2.31 | 1.98 | |||
中标出版社:西北农林科技大学出版社 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
教育科学出版社 | 科学 | 彩色 | 三上 | 5.18 | 4.46 |
四上 | 5.18 | 4.46 | |||
五上 | 5.60 | 4.82 | |||
六上 | 5.60 | 4.82 | |||
艺术 | 彩色 | 四上 | 8.75 | 7.53 | |
五上 | 9.09 | 7.83 | |||
六上 | 10.11 | 8.71 | |||
中标出版社:星球地图出版社 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
星球地图出版社 | 地理图册 | 彩色 | 七上 | 4.17 | 3.58 |
八上 | 4.17 | 3.58 | |||
中标出版社:西北大学出版社 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
北京师范大学出版社 | 语文 | 彩色 | 一上 | 4.67 | 4.01 |
二上 | 8.21 | 7.04 | |||
三上 | 8.67 | 7.44 | |||
四上 | 7.98 | 6.85 | |||
五上 | 7.75 | 6.65 | |||
六上 | 7.75 | 6.65 | |||
数学 | 彩色 | 一上 | 4.39 | 3.77 | |
二上 | 7.29 | 6.25 | |||
三上 | 6.60 | 5.66 | |||
四上 | 7.75 | 6.65 | |||
五上 | 7.29 | 6.25 | |||
六上 | 6.38 | 5.47 | |||
品德与社会 | 彩色 | 四上 | 5.46 | 4.68 | |
五上 | 6.15 | 5.28 | |||
六上 | 6.15 | 5.28 | |||
中标出版社:西安交通大学出版社 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
湖南美术出版社 | 美术 | 彩色 | 一上 | 3.83 | 3.29 |
二上 | 3.83 | 3.29 | |||
三上 | 3.83 | 3.29 | |||
四上 | 3.83 | 3.29 | |||
湖南少年儿童出版社 | 科学 | 彩色 | 三上 | 5.46 | 4.68 |
四上 | 5.46 | 4.68 | |||
五上 | 6.38 | 5.47 | |||
湖南教育出版社 | 地理 | 彩色 | 七上 | 6.60 | 5.66 |
八上 | 6.60 | 5.66 | |||
陕西人民教育出版社 | 信息技术 | 黑白 | 三上 | 2.62 | 2.35 |
四上 | 2.62 | 2.35 | |||
五上 | 2.74 | 2.46 | |||
六上 | 2.62 | 2.35 | |||
七上 | 2.87 | 2.58 | |||
八上 | 2.87 | 2.58 | |||
九上 | 2.62 | 2.35 | |||
中标出版社:陕西师范大学出版社 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
陕西师范大学出版社 | 综合实践 | 黑白 | 三上 | 2.87 | 2.58 |
四上 | 2.87 | 2.58 | |||
五上 | 2.87 | 2.58 | |||
六上 | 3.12 | 2.80 | |||
综合教育 | 彩色 | 一全一册 | 3.85 | 3.46 | |
二全一册 | 3.85 | 3.46 | |||
三上 | 5.46 | 4.90 | |||
四上 | 5.00 | 4.49 | |||
五上 | 5.46 | 4.90 | |||
六全一册 | 6.38 | 5.73 | |||
江苏科技出版社 | 物理 | 彩色 | 八上 | 8.44 | 7.24 |
九上 | 8.44 | 7.24 | |||
中标出版社:西安电子科技大学出版社 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
西北农林科技大学出版社、西安电子科技大学出版社(合编) | 信息技术 | 黑白 | 三上 | 2.87 | 2.58 |
四上 | 2.87 | 2.58 | |||
五上 | 2.87 | 2.58 | |||
六上 | 2.99 | 2.69 | |||
七上 | 2.74 | 2.46 | |||
八上 | 2.99 | 2.69 | |||
九上 | 2.87 | 2.58 | |||
中标出版社:陕西科学技术出版社 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
陕西科学技术出版社 | 信息技术 | 黑白 | 三上 | 2.47 | 2.22 |
四上 | 2.13 | 1.91 | |||
五上 | 2.13 | 1.91 | |||
六上 | 2.13 | 1.91 | |||
七上 | 3.53 | 3.17 | |||
八上 | 3.25 | 2.92 | |||
九上 | 2.58 | 2.32 | |||
(二)2007年秋季义务教育非课改教科书核定零售价 | |||||
中标出版社:陕西人民出版社 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
人民教育出版社 | 语文 | 彩色 | 四上 | 6.56 | 5.89 |
五上 | 6.56 | 5.89 | |||
六上 | 6.29 | 5.65 | |||
黑白 | 四上 | 3.61 | 3.24 | ||
五上 | 3.61 | 3.24 | |||
六上 | 3.83 | 3.44 | |||
数学 | 双色 | 四上 | 4.10 | 3.68 | |
五上 | 4.32 | 3.88 | |||
六上 | 4.42 | 3.97 | |||
黑白 | 四上 | 2.80 | 2.51 | ||
五上 | 2.93 | 2.63 | |||
六上 | 3.29 | 2.95 | |||
自然 | 彩色 | 四上 | 2.07 | 1.86 | |
五上 | 2.86 | 2.57 | |||
六上 | 2.86 | 2.57 | |||
黑白 | 四上 | 1.39 | 1.25 | ||
五上 | 1.85 | 1.66 | |||
六上 | 1.85 | 1.66 | |||
人民音乐出版社 | 音乐简谱 | 彩色 | 四上 | 2.72 | 2.44 |
五上 | 2.72 | 2.44 | |||
六上 | 2.72 | 2.44 | |||
黑白 | 四上 | 1.70 | 1.53 | ||
五上 | 1.70 | 1.53 | |||
六上 | 1.70 | 1.53 | |||
音乐五线谱 | 彩色 | 四上 | 3.62 | 3.25 | |
五上 | 4.08 | 3.66 | |||
六上 | 4.08 | 3.66 | |||
中标出版社:陕西人民教育出版社 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
人民教育出版社 | 社会 | 彩色 | 五上 | 5.08 | 4.59 |
六上 | 5.76 | 5.21 | |||
中标出版社:未来出版社 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
未来出版社 | 思想品德 | 彩色 | 四上 | 2.44 | 2.20 |
五上 | 2.72 | 2.45 | |||
六上 | 3.00 | 2.70 | |||
双色 | 四上 | 1.74 | 1.57 | ||
五上 | 1.92 | 1.73 | |||
六上 | 2.10 | 1.89 | |||
中标出版社:陕西人民美术出版社 | |||||
原创出版社 | 学科 | 版型 | 年级 | 核定前零售价 | 核定零售价 |
人民美术出版社 | 美术 | 彩色 | 四上 | 3.41 | 3.06 |
五上 | 3.41 | 3.06 | |||
六上 | 3.41 | 3.06 |