法律法规
登录        电话咨询
重庆市物价局关于贯彻国家发展改革委制定华蟾素注射液等中成药肿瘤用药最高零售价格的通知
各区、县(自治县、市)物价局(发改委)、市级有关部门:
  根据国家发展改革委《关于制定华蟾素注射液等32种中成药肿瘤用药最高零售价格的通知》(发改价格[2006]2337号)精神,及《药品政府定价办法》等有关政策规定,按照有利于降低药价、维护公平竞争的原则,结合我市实际,经研究决定,现将有关贯彻事项通知如下:   一、国家发展改革委制定的华蟾素注射液等32种中成药肿瘤用药最高零售价格、我局增补制定的非代表品最高零售价格以及我局制定的百令胶囊等8种中成药肿瘤用药最高零售价格详见附表。附表所列药品价格为达到GMP标准的药品统一最高零售价格。
  二、根据行业协会组织专家论证推荐,国家发展改革委确定西安正大制药有限公司等企业生产的部分品种执行优质优价。
  三、各生产企业必须在十二月五日前将附表中未列的规格及市场上流通的附表中的非GMP药品的相关资料报我局。在我局未公布其最高零售价格前,经营单位不得销售。
  四、各药品零售企业及医疗机构在执行附表中药品价格时,要按照《重庆市物价局关于进一步完善药品价格管理规范药品价格行为的通知》(渝价[2006]490号)规定,同时降低实际加价率。
  五、各区、县价格主管部门要加强对有关药品市场实际购销价格变化的跟踪调查,发现中标价格或实际成交价格与规定最高零售价格相差较大的情况,要及时向我局报告,我局将及时采取措施降低相关药品的实际零售价格。
  六、各区、县价格主管部门要加强宣传解释工作,积极引导生产经营企业和医疗机构照常生产经营和使用降价药品;要加强价格监督检查工作,对不执行本通知有关规定的,依法严肃查处。
  七、本通知附表所列价格,自2006年11月20日起执行。
二○○六年十一月十三日 附件:华蟾素注射液等中成药肿瘤用药最高零售价格表
华蟾素注射液等中成药肿瘤用药最高零售价格表
金额单位:元
序号 定价目录序号 药品通用名称 剂型 规格 单位 最高零售价格 备注
1 596 华蟾素注射液 注射剂 5ml 27.4 *
596 华蟾素注射液 注射剂 10ml 52.0
2 597 平消胶囊 胶囊剂 0.23g*100粒 75.3 *,西安正大制药有限公司
597 平消胶囊 胶囊剂 0.23g*72粒 54.9 西安正大制药有限公司
597 平消片 片剂 0.23g*80片 盒(瓶) 38.3 *
597 平消片 片剂 0.23g*80片(薄膜衣片) 盒(瓶) 46.8
597 平消片 片剂 0.23g*72片 盒(瓶) 34.6
597 平消片 片剂 0.23g*72片(薄膜衣片) 盒(瓶) 42.3
597 平消片 片剂 0.23g*96片 盒(瓶) 45.7
597 平消片 片剂 0.23g*96片(薄膜衣片) 盒(瓶) 55.8
597 平消片 片剂 0.23g*100片 盒(瓶) 47.5
597 平消片 片剂 0.23g*100片(薄膜衣片) 盒(瓶) 58.1
597 平消片 片剂 0.23g*120片 盒(瓶) 56.7
597 平消片 片剂 0.24g*100片(薄膜衣片) 77.4 仅指执行国家试行标准YBZ14122004。
3 598 艾迪注射液 注射剂 10ml 36.9 *
4 599 安替可胶囊 胶囊剂 0.22g*12粒 66.9 *
5 600 参莲胶囊 胶囊剂 0.5g*60粒 盒(瓶) 98.4 *
600 参莲胶囊 胶囊剂 0.5g*36粒 盒(瓶) 60
600 参莲胶囊 胶囊剂 0.5g*40粒 盒(瓶) 66.6
600 参莲胶囊 胶囊剂 0.5g*72粒 盒(瓶) 117
6 601 得力生注射液 注射剂 10ml 64.0 *
7 602 复方斑蝥胶囊 胶囊剂 0.25g*60粒 180 *,贵州益佰制药股份有限公司
602 复方斑蝥胶囊 胶囊剂 0.25g*24粒 74.6 贵州益佰制药股份有限公司
602 复方斑蝥胶囊 胶囊剂 0.25g*36粒 110 贵州益佰制药股份有限公司
602 复方斑蝥胶囊 胶囊剂 0.25g*60粒 180 *,重庆希尔安药业有限公司
602 复方斑蝥胶囊 胶囊剂 0.25g*30粒 92.5 重庆希尔安药业有限公司
602 复方斑蝥胶囊 胶囊剂 0.25g*60粒 盒(瓶) 151 *
602 复方斑蝥胶囊 胶囊剂 0.25g*10粒 盒(瓶) 27.2
602 复方斑蝥胶囊 胶囊剂 0.25g*12粒 盒(瓶) 32.1
602 复方斑蝥胶囊 胶囊剂 0.25g*20粒 盒(瓶) 52.4
602 复方斑蝥胶囊 胶囊剂 0.25g*24粒 盒(瓶) 62.5
602 复方斑蝥胶囊 胶囊剂 0.25g*30粒 盒(瓶) 77.5
602 复方斑蝥胶囊 胶囊剂 0.25g*36粒 盒(瓶) 92.4
602 复方斑蝥胶囊 胶囊剂 0.25g*48粒 盒(瓶) 122
8 604 复方红豆杉胶囊 胶囊剂 0.3g*12粒 392 *
604 复方红豆杉胶囊 胶囊剂 0.3g*6粒 201
9 605 复方苦参注射液 注射剂 5ml 47.3 *
605 复方苦参注射液 注射剂 2ml 20.3
10 606 肝复乐片 片剂 0.5g*60片 171 *
606 肝复乐片 片剂 0.5g*36片 105
11 607 华蟾素片 片剂 0.3g*20片 229 *△
607 华蟾素片 片剂 0.3g*30片 339
12 608 槐耳颗粒 颗粒剂 20g*6袋 161 *
13 609 金龙胶囊 胶囊剂 0.25g*30粒 207 *
14 610 康莱特软胶囊 软胶囊 0.45g*72粒 274 *
610 康莱特软胶囊 软胶囊 0.45g*24粒 95.1
610 康莱特软胶囊 软胶囊 0.45g*250粒 909
15 611 康莱特注射液 注射剂 100ml:10g 336 *
16 612 榄香烯注射液 注射剂 20ml:100mg 146 *
17 613 威麦宁胶囊 胶囊剂 0.4g*60粒 172 *
613 威麦宁胶囊 胶囊剂 0.4g*80粒 227
18 614 消癌平片 片剂 0.3g*72片 盒(瓶) 99.0 *
614 消癌平片 片剂 0.3g*12片 盒(瓶) 17.6
614 消癌平片 片剂 0.3g*24片 盒(瓶) 34.4
614 消癌平片 片剂 0.3g*30片 盒(瓶) 42.6
614 消癌平片 片剂 0.3g*36片 盒(瓶) 50.8
614 消癌平片 片剂 0.3g*48片 盒(瓶) 67.0
614 消癌平片 片剂 0.3g*50片 盒(瓶) 69.7
614 消癌平片 片剂 0.3g*60片 盒(瓶) 83.1
614 消癌平片 片剂 0.3g*60片(薄膜衣片) 盒(瓶) 102
614 消癌平片 片剂 0.3g*96片 盒(瓶) 131
614 消癌平片 片剂 0.3g*100片 盒(瓶) 136
614 消癌平片 片剂 0.3g*120片 盒(瓶) 162
614 消癌平片 片剂 0.3g*720片 盒(瓶) 910
19 615 消癌平注射液 注射剂 20ml 310 *△
615 消癌平注射液 注射剂 2ml 33.8 *
20 616 鸦胆子油口服乳液 口服乳液 10ml*6支 56.8 *,广州白云山明兴制药有限公司
616 鸦胆子油口服乳液 口服乳液 10ml*12支 102 *
616 鸦胆子油口服乳液 口服乳液 10ml*10支 85.4
616 鸦胆子油口服乳液 口服乳液 20ml*10支 162
616 鸦胆子油口服乳液 口服乳液 250ml 183
21 617 鸦胆子油乳注射液 注射剂 10ml 70.2 *,浙江九旭药业有限公司
617 鸦胆子油乳注射液 注射剂 20ml 133 浙江九旭药业有限公司
617 鸦胆子油乳注射液 注射剂 10ml 52.4 *
617 鸦胆子油乳注射液 注射剂 20ml 99.6
22 618 紫龙金片 片剂 0.65g*48片(薄膜衣片) 229 *
23 619 安多霖胶囊 胶囊剂 0.32g*24粒 105 *
24 620 参芪扶正注射液 注射剂 250ml 182 *
25 621 宁心宝胶囊 胶囊剂 0.25g*24粒 18.8 *,正大青春宝药业有限公司
621 宁心宝胶囊 胶囊剂 0.25g*60粒 盒(瓶) 38.0 *
621 宁心宝胶囊 胶囊剂 0.25g*12粒 盒(瓶) 8.1
621 宁心宝胶囊 胶囊剂 0.25g*20粒 盒(瓶) 13.2
621 宁心宝胶囊 胶囊剂 0.25g*24粒 盒(瓶) 15.7
621 宁心宝胶囊 胶囊剂 0.25g*36粒 盒(瓶) 23.2
621 宁心宝胶囊 胶囊剂 0.25g*50粒 盒(瓶) 31.9
621 宁心宝胶囊 胶囊剂 0.25g*100粒 盒(瓶) 62.2
26 621 至灵胶囊 胶囊剂 0.25g*50粒 盒(瓶) 38.7 *
621 至灵胶囊 胶囊剂 0.25g*24粒 盒(瓶) 19.1
621 至灵胶囊 胶囊剂 0.25g*36粒 盒(瓶) 28.2
621 至灵胶囊 胶囊剂 0.25g*60粒 盒(瓶) 46.1
27 622 复方皂矾丸 小蜜丸 0.2g*72丸 74.9 *
622 复方皂矾丸 小蜜丸 0.2g*170丸 171
28 623 黄芪注射液 注射剂 10ml 4.6 *,正大青春宝药业有限公司
623 黄芪注射液 注射剂 10ml 4.6 *,成都地奥九泓制药厂
623 黄芪注射液 注射剂 10ml 4.6 *,哈尔滨圣泰制药有限公司
623 黄芪注射液 注射剂 20ml 8.7 哈尔滨圣泰制药有限公司
623 黄芪注射液 注射剂 10ml 3.5 *
623 黄芪注射液 注射剂 2ml 0.79
623 黄芪注射液 注射剂 5ml 1.8
623 黄芪注射液 注射剂 20ml 6.7
29 624 健脾益肾颗粒 颗粒剂 10g*10袋(无糖) 63.0 *,北京长城制药厂
624 健脾益肾颗粒 颗粒剂 10g*6袋(无糖) 38.5 北京长城制药厂
624 健脾益肾颗粒 颗粒剂 30g*6袋 35.0 北京长城制药厂
624 健脾益肾颗粒 颗粒剂 30g*10袋 57.3 北京长城制药厂
624 健脾益肾颗粒 颗粒剂 30g*10袋 63.0 *,重庆希尔安药业有限公司
624 健脾益肾颗粒 颗粒剂 30g*20袋 123.0 *,重庆希尔安药业有限公司
624 健脾益肾颗粒 颗粒剂 30g*6袋 30.1 *
30 625 金复康口服液 口服液 10ml*10支 83.1 *
31 628 贞芪扶正胶囊 胶囊剂 0.35g*48粒 54.0 *,贵州信邦制药股份有限公司
628 贞芪扶正胶囊 胶囊剂 0.35g*24粒 27.7 贵州信邦制药股份有限公司
628 贞芪扶正胶囊 胶囊剂 0.35g*60粒 67.0 贵州信邦制药股份有限公司
628 贞芪扶正胶囊 胶囊剂 48粒 盒(瓶) 40.0 *
628 贞芪扶正胶囊 胶囊剂 24粒 盒(瓶) 20.5
628 贞芪扶正胶囊 胶囊剂 36粒 盒(瓶) 30.3
628 贞芪扶正胶囊 胶囊剂 60粒 盒(瓶) 49.6
628 贞芪扶正颗粒 颗粒剂 5g*10袋(无糖) 50.0 *,修正药业集团股份有限公司
628 贞芪扶正颗粒 颗粒剂 5g*12袋(无糖) 60.0 *,甘肃扶正药业科技股份有限公司
628 贞芪扶正颗粒 颗粒剂 5g*8袋(无糖) 40.6 甘肃扶正药业科技股份有限公司
628 贞芪扶正颗粒 颗粒剂 15g*12袋 54.5 甘肃扶正药业科技股份有限公司
628 贞芪扶正颗粒 颗粒剂 15g*10袋 45.8 甘肃扶正药业科技股份有限公司
628 贞芪扶正颗粒 颗粒剂 15g*6袋 28.0 甘肃扶正药业科技股份有限公司
628 贞芪扶正颗粒 颗粒剂 5g*10袋(无糖) 37.0 *
628 贞芪扶正颗粒 颗粒剂 15g*6袋 20.5
628 贞芪扶正颗粒 颗粒剂 15g*10袋 33.6
32 629 猪苓多糖注射液 注射剂 2ml:20mg 6.7 *
33 621 百令胶囊 胶囊剂 0.2g*30粒 21 *
621 百令胶囊 胶囊剂 0.2g*60粒 41
34 621 金水宝胶囊 胶囊剂 0.33g*63粒 43.3 *
621 金水宝胶囊 胶囊剂 0.33g*45粒 31.6
35 626 螺旋藻片 片剂 0.2g*100片 20.5 *
626 螺旋藻片 片剂 0.2g*250片 48
626 螺旋藻片 片剂 0.2g*500片 91
626 螺旋藻片 片剂 0.2g*80片 16.6
626 螺旋藻胶囊 胶囊剂 0.35g*12粒 10.7 *
626 螺旋藻胶囊 胶囊剂 0.35g*24粒 20.9
626 螺旋藻胶囊 胶囊剂 0.35g*36粒 30.8
626 螺旋藻胶囊 胶囊剂 0.35g*72粒 60.1
626 螺旋藻胶囊 胶囊剂 0.35g*50粒 41.6
36 627 益血生胶囊 胶囊剂 0.25g*36粒 32.3 *
37 增补70 蟾酥注射液 注射剂 2ml 14.4 *
增补70 蟾酥注射液 注射剂 10ml? 62.1
38 增补71 安康欣胶囊 胶囊剂 0.5g*45粒 166 *
39 增补72 莲芪胶囊 胶囊剂 0.25g*36粒 140 *
增补72 莲芪胶囊 胶囊剂 0.25g*24粒 95.2
增补72 莲芪胶囊 胶囊剂 0.25g*60粒 229.6
40 增补73 欣力康颗粒 颗粒剂 6g*12袋(无糖) 67.3 *
  注:1、表中备注栏内标注“*”的为代表品。
  2、表中备注栏内标注“△”的品种,其价格为临时价格。
 3、表中备注栏中标注的企业名称为该品种的优质优价企业。

 
 

相关法律法规
咨询律师
孙焕华律师 
北京朝阳区
已帮助 42 人解决问题
电话咨询在线咨询
杨丽律师 
北京朝阳区
已帮助 126 人解决问题
电话咨询在线咨询
陈峰律师 
辽宁鞍山
已帮助 2475 人解决问题
电话咨询在线咨询
更多律师
©2004-2014 110网 客户端 | 触屏版丨电脑版  
万名律师免费解答咨询!
法律热点