广东省江门市物价局关于公布2001年第三季度江门市区部分上台酒水市场平均价格的通知
各有关经营单位:
根据《江门市物价局制止经营上台酒水牟取暴利实施办法》,现将2001年第三季度(7月1日至9月30日)市区部分上台酒水品种市场平均价格予以公布,请遵照执行。
附件:
江门市区部分上台酒水市场平均价格
金额单位:元
序 品名 产地 规格 单 各类市场平均价格 单位:元
号 位 酒店.酒家. 营业性舞厅.俱乐 咖啡厅.酒吧.
饮食店.餐厅 部.歌厅.卡拉 游艺(戏)场所
一级 二级 三级 OK.音乐茶座
一 啤酒类
1 蓝带 肇庆 640ml 瓶 12 9 8 20 15
2 珠江纯生 广州 640ml 瓶 12 10 9 20 15
3 青岛 青岛 640ml 瓶 16 12 12 20 15
4 海珠 珠海 640ml 瓶 10 8 6 10 8
5 蓝带 肇庆 355ml 瓶 12 10 8 25 18
6 生力 广州 355ml 罐 13 9 8 25 18
7 喜力 荷兰 330ml 瓶 16 12 11 25 20
8 喜力 荷兰 330ml 罐 16 12 11 25 20
9 加士伯 丹麦 355ml 罐 15 12 10 25 18
10 青岛 青岛 296ml 瓶 15 12 10 20 18
二 名酒类
11 茅台 贵州 38°500ml 瓶 350 330 268
12 五粮液 四川 52°500ml 瓶 350 300 298
13 泸州老窖 四川 52°500ml 瓶 88 68 60
14 剑南春 四川 38°500ml 瓶 175 159 155
15 古井贡 安徽 38°500ml 瓶 88 42 40
16 泰山特曲 山东 33°500ml 瓶 65 50 48
17 古棉纯 四川 33°500ml 瓶 68 58 38
18 洋河大曲 江苏 38°500ml 瓶 59 28 25
19 小湖涂仙 贵州 38°500ml 瓶 129 102 90
20 桂花陈 北京 15°750ml 瓶 18 16 14
21 福湖牌花雕 绍兴 620ml 瓶 24 18 9
22 九江双蒸 广东九江 29.5°500ml 瓶 11 9 8
三 洋酒类
23 长颈FOV 法国 40°75cl 瓶 465 338 328 590 420
24 轩尼诗 法国 40°75cl 瓶 440 309 280 630 450
VSOP
25 武当红酒 法国 12°75cl 瓶 155 108 80 300 250
四 饮料类
26 可口可乐 珠海 355ml 罐 9 6 4 14 11
27 雪碧 珠海 355ml 罐 9 5 4 14 11
28 新奇士橙汁 广州 345ml 罐 9 5 5 14 11
29 华山泉 鹤山 600ml 罐 9 5 4 12 10
注:以上价格含服务费,不得价外另收取服务费。