国家卫生统计指标体系 | ||||||||
序 号 |
指标名称 | 分组 | 调查 方法 |
调查范围 | 调查 频率 |
报送 方式 |
数据采 集系统 |
主管部门 |
一、健康状况 | ||||||||
1 | 期望寿命 | 性别、年龄、 城乡、地区 |
人口普查/ 抽样调查 |
5年 | 国家统计局 /卫生部 | |||
2 | 健康寿命 | 性别、年龄、 城乡 |
根据有关调查推算 | 5年 | 卫生部 | |||
3 | 出生率 | 性别、年龄、 城乡、地区 |
人口普查/ 抽样调查 |
全人口 | 年报 | 国家统计局 | ||
4 | 人口(自然)增长率 | |||||||
5 | 死亡率 | 性别、年龄、城乡、疾病(109类) | 人口普查/ 抽样调查 |
全人口/ 国家死因调查点/ 160个疾病监测县区 |
年报 | 网络直报 | 卫生信息 直报系统/ 疾病监测 信息系统 |
统计信息中心 /疾病控制局 |
6 | 5岁以下儿童死亡率 | 性别、疾病(前10位)、城乡、东中西部地区、流动人口 | 人口普查/ 抽样调查 |
336个妇幼卫生监测县区/国家死因调查点/160个疾病监测县区 | 年报 | 妇幼卫生 监测系统/ 卫生信息 直报系统/ 疾病监测 信息系统 |
妇幼保健与 社区卫生司 / 统计信息中心 / 疾病控制局 | |
7 | 婴儿死亡率 | |||||||
8 | 新生儿死亡率 | 性别、城乡、 疾病(前十位) | ||||||
9 | 围产儿死亡率 | 性别、城乡 | ||||||
10 | 孕产妇死亡率 | 疾病(前10位)、 城乡、东中西部地区 | ||||||
11 | 传染病报告死亡率 | 甲乙丙类传染病, 地区 |
全面调查 | 法定报告甲乙丙类 传染病病人 |
实时 | 网络直报 | 疾病监测 信息系统 |
疾病控制局 |
12 | 恶性肿瘤死亡率 | 城乡,肿瘤类别 | 抽样调查 | 国家死因调查点/160个疾病监测县区/恶性肿瘤死亡调查县区 | 10年 | 网络直报 | 卫生信息 直报系统 |
统计信息中心 /疾病控制局 |
13 | 职业病死亡率 | 职业 | 全面调查 | 实时 | 网络直报 | 疾病监测 信息系统 |
疾病控制局 | |
14 | 麻醉死亡率 | 疾病(173类) | 全面调查 | 医疗机构 | 年报 | 网络直报 | 卫生信息 直报系统 |
统计信息中心 |
15 | 居民死亡原因构成 | 城乡、性别、 疾病(前20位) |
抽样调查 | 国家死因调查点/ 160个疾病监测县区 |
年报 | 网络直报 | 卫生信息 直报系统 |
统计信息中心 /疾病控制局 |
16 | 5岁以下儿童死亡原因构成 | 城乡、性别、 疾病(前10位) |
抽样调查 | 336个妇幼卫生 监测县区 |
年报 | 网络直报 | 妇幼卫生 监测系统 |
妇幼保健与 社区卫生司 |
17 | 婴儿死亡原因构成 | 性别、 疾病(前10位) | ||||||
18 | 新生儿死亡原因构成 | 城乡、性别、 疾病(前10位) | ||||||
19 | 孕产妇死亡原因构成 | 城乡、 疾病(前10位) | ||||||
20 | 食物中毒死亡原因构成 | 中毒原因 | 重点调查 | 食物中毒死亡事件 | 实时 | 网络直报 | 卫生监督 信息系统 |
卫生监督局 |
病死率 | ||||||||
21 | 传染病病死率 | 甲乙丙类传染病, 地区 |
全面调查 | 法定报告甲乙丙类 传染病病人 |
实时 | 网络直报 | 疾病监测 信息系统 |
疾病控制局 |
22 | 出院病人病死率 | 急诊、观察室、 疾病(173类) |
全面调查 | 医院 | 年报 | 网络直报 | 卫生信息 直报系统 |
统计信息 中心 |
发病率 | ||||||||
23 | 传染病发病率 | 甲乙丙类传染病, 地区 |
全面调查 | 法定报告甲乙丙类 传染病人 |
实时 | 网络直报 | 疾病监测 信息系统 |
疾病控制局 |
24 | 职业病发病率 | 职业 | 全面调查 | 职业病人 | 实时 | 网络直报 | 疾病监测 信息系统 |
疾病控制局 |
25 | 急性职业中毒发病率 | |||||||
患病率 | ||||||||
26 | 两周患病率 | 城乡、性别、 年龄、疾病(30类) |
抽样调查 | 95个国家卫生服务 调查县区 |
5年 | 统计信息 中心 | ||
27 | 慢性病患病率 | |||||||
28 | 高血压患病率 | 城乡、性别、 年龄 |
抽样调查 | 132个营养调查县区/ 160个疾病监测县区 |
10年 | 疾病控制局 | ||
29 | 高血脂患病率 | |||||||
30 | 糖尿病患病率 | |||||||
31 | 贫血患病率 | |||||||
32 | 常见妇科病患病率 | 地区 | 全面调查 | 医疗机构 | 年报 | 网络直报 | 妇幼卫生 专报系统 |
妇幼保健与 社区卫生司 |
感染率 | ||||||||
33 | HIV感染率 | 年龄、性别 | 全面调查 | 医疗机构及 疾病预防控制中心 |
年报 | 网络直报 | 艾滋病 专报系统 |
疾病控制局 |
34 | 艾滋病病人感染途径构成 | 感染途径 | ||||||
35 | 产妇梅毒感染率 | 重点调查 | 年报 | 网络直报 | 妇幼卫生 专报系统 |
妇幼保健与 社区卫生司 | ||
36 | 血吸虫感染率 | 居民、家畜 | 重点调查 | 血吸虫流行区 | 年报 | 网络直报 | 血吸虫与 寄生虫 专报系统 |
疾病控制局 |
37 | 失能率 | 城乡 | 抽样调查 | 95个国家卫生服务 调查县区 |
5年 | 统计信息 中心 | ||
38 | 残障流行率 | |||||||
39 | 伤害致残率 | 抽样调查 | 不定期 | 疾病控制局 | ||||
生长发育 | ||||||||
40 | 平均身高 | 年(月)龄、城乡 | 抽样调查 | 160个疾病监测县区/ 132个营养调查县区/ 9市和10省农村儿童体格发育调查点 |
3年/ 10年 |
疾病控制局/ 妇幼保健与 社区卫生司 | ||
41 | 平均体重 | |||||||
42 | 肥胖发生率 | 成人、 5岁以下儿童 |
抽样调查 | 160个疾病监测县区/ 132个营养调查县区 |
3年/ 10年 |
疾病控制局 | ||
43 | 出生缺陷发生率 | 城乡、性别、 疾病 |
抽样调查 | 336个妇幼卫生 监测县区 |
年报 | 网络直报 | 妇幼卫生 监测系统 |
妇幼保健与 社区卫生司 |
44 | 5岁以下儿童中重度 营养不良患病率 |
城乡 | 全面调查 | 医疗机构 | 年报 | 网络直报 | 妇幼卫生 专报系统 | |
45 | 5岁以下儿童低体重率 | 城乡 | 抽样调查 | 132个营养调查县区 | 10年 | 疾病控制局 | ||
46 | 低出生体重发生率 | |||||||
47 | 5岁以下儿童消瘦发生率 | |||||||
48 | 5岁以下儿童生长迟缓率 | |||||||
49 | 儿童维生素A缺乏率 | |||||||
营养状况 | ||||||||
50 | 居民食物摄入量 | 城乡、各类食物 | 抽样调查 | 132个营养调查县区 | 10年 | 疾病控制局 | ||
51 | 居民能量和营养素摄入量 | 城乡、各类营养素 | ||||||
52 | 居民膳食构成 | 城乡、膳食来源 | ||||||
二、预防保健 | ||||||||
计划免疫 | ||||||||
53 | 1岁儿童免疫规划接种率 | 卡介苗、麻疹、百白破、脊灰、乙肝 | 全面调查 | 计划免疫接种单位 | 年报 | 网络直报 | 计划免疫 专报系统 |
疾病控制局 |
54 | 新生儿乙肝首针及时接种率 | |||||||
疾病防治 | ||||||||
传染病 | ||||||||
55 | 艾滋病人接受ARV治疗率 | 年龄、性别 | 重点调查 | 医疗机构及 疾病预防控制中心 |
年报 | 网络直报 | 艾滋病 专报系统 |
疾病控制局 |
56 | 现代结核病控制策略(DOTS) 覆盖率(以县为单位) |
重点调查 | 医疗机构及疾病 预防控制中心 |
年报 | 网络直报 | 结核病 专报系统 |
疾病控制局 | |
57 | DOTS结核病人发现率 | |||||||
58 | DOTS下结核病人治愈率 | |||||||
59 | 血吸虫流行区域 | 县/乡/村,控制/达到传播阻断/未控制 | 重点调查 | 血吸虫流行区 | 季报 | 网络直报 | 血吸虫与 寄生虫 专报系统 |
疾病控制局 |
60 | 血吸虫病化疗对象服药率 | |||||||
61 | 家畜圈养率 | |||||||
62 | 实有钉螺面积 | |||||||
63 | 疟疾流行区域 | 县/乡/村,控制/达到传播阻断/未控制 | 重点调查 | 疟疾流行区 | 年报 | 网络直报 | 血吸虫与 寄生虫 专报系统 |
疾病控制局 |
64 | 发热病人血检阳性率 | |||||||
65 | 疟疾规范治疗率 | |||||||
66 | 疟疾休止期治疗(服药)率 | |||||||
重点寄生虫病 | ||||||||
67 | 包虫病流行区域 | 县、乡 | 重点调查 | 包虫病流行区 | 年报 | 网络直报 | 血吸虫与 寄生虫 专报系统 |
疾病控制局 |
68 | 犬驱虫覆盖率(包虫病) | |||||||
69 | 驱虫覆盖率(土源性线虫) | 重点调查 | 土源性线虫监测地区 | |||||
地方病 | ||||||||
70 | 病区数 | 克山病、大骨节病、碘缺乏病、地方性氟中毒(水型/燃煤污染型)、地方性砷中毒(水型/燃煤污染型) | 重点调查 | 地方病病区 | 年报 | 逐级上报 | 地方病与 改水改厕 专报系统 |
疾病控制局 |
71 | 现症病人数 | |||||||
72 | 病区改水率 | 地方性氟(砷)中毒 | ||||||
73 | 病区改炉改灶率 | 地方性氟(砷)中毒 | ||||||
74 | 合格碘盐食用率 | |||||||
75 | 高血压治疗率 | 抽样调查 | 160个疾病监测县区/ 132个营养调查县区 |
3年/ 10年 |
疾病控制局 | |||
妇幼保健 | ||||||||
孕产妇保健 | ||||||||
76 | 孕产妇建卡率 | 地区 | 全面调查 | 医疗机构 | 年报 | 网络直报 | 妇幼卫生 专报系统 |
妇幼保健与社区卫生司 |
77 | 孕产妇系统管理率 | |||||||
78 | 高危孕产妇比例 | |||||||
79 | 产前检查率(孕产妇保健覆盖率) | |||||||
80 | 孕产妇中重度缺铁性贫血患病率 | |||||||
81 | 产前筛查率 | 地区 | 重点调查 | 医疗机构 | 不定期 | 网络直报 | 妇幼卫生 专报系统 |
妇幼保健与 社区卫生司 |
82 | 产妇HIV检测率 | |||||||
83 | 产妇梅毒检测率 | |||||||
84 | 产妇HIV阳性率 | |||||||
85 | 住院分娩率 | 城乡、地区、 高危产妇 |
全面调查 | 医疗机构 | 年报 | 网络直报 | 妇幼卫生 专报系统 |
妇幼保健与 社区卫生司 |
86 | 新法接生率 | 城乡、地区 | ||||||
87 | 剖宫产率 | 地区 | ||||||
88 | 产后访视率 | |||||||
儿童保健 | ||||||||
89 | 7岁以下儿童保健管理率 | 地区 | 全面调查 | 医疗机构 | 年报 | 网络 直报 |
妇幼卫生 专报系统 |
妇幼保健与 社区卫生司 |
90 | 3岁以下儿童系统管理率 | |||||||
91 | 新生儿疾病筛查率 | |||||||
92 | 新生儿听力筛查率 | |||||||
93 | 纯母乳喂养率 | |||||||
妇科病查治、婚检与节育 | ||||||||
94 | 常见妇科疾病治疗率 | 地区 | 全面调查 | 医疗机构 | 年报 | 网络直报 | 妇幼卫生 专报系统 |
妇幼保健与 社区卫生司 |
95 | 婚检率 | 地区、婚检疾病 | 全面调查 | 婚检机构 | 年报 | 网络直报 | 妇幼卫生 专报系统 |
妇幼保健与 社区卫生司 |
96 | 婚检查出疾病率 | |||||||
97 | 婚前卫生咨询指导率 | |||||||
98 | 节育手术总例数 | 地区 | 全面调查 | 实施节育手术机构 | 年报 | 网络直报 | 妇幼卫生 专报系统 |
妇幼保健与 社区卫生司/ 人口计生委 |
99 | 节育手术并发症发生率 | |||||||
100 | 已婚育龄妇女避孕率 | 抽样调查 | 年报 | 人口计生委/ 妇幼保健与 社区卫生司 | ||||
行为和环境危险因素 | ||||||||
101 | 农村改水受益人口比例 | 地区 | 全面调查 | 各级爱卫办 | 年报 | 逐级上报 | 地方病与 改水改厕 专报系统 |
疾病控制局 |
102 | 农村自来水普及率 | |||||||
103 | 农村卫生厕所普及率 | |||||||
104 | 粪便无害化处理率 | |||||||
105 | 15岁以上人口吸烟率 | 城乡 | 抽样调查 | 95个国家卫生 服务调查县区 |
5年 | 统计信息 中心 | ||
106 | 15岁以上人口饮酒率 | |||||||
107 | 15岁以上人口锻炼率 | |||||||
健康教育 | ||||||||
108 | 基本健康知识知晓率 | 中小学生 | 重点调查 | 不定期 | 妇幼保健与 社区卫生司 | |||
109 | 疾病防治知识知晓率 | 艾滋病、结核病、血吸虫病、乙肝、高血压病 | 重点调查 | 不定期 | 疾病控制局 | |||
110 | 中医知识知晓率 | 重点调查 | 不定期 | 国家中医 药管理局 | ||||
111 | 居民健康档案建档率 | 城乡 | 重点调查 | 不定期 | 疾病控制局/农村卫生司 | |||
医疗保障制度 | ||||||||
112 | 医疗保障方式构成 | 各类医疗保障方式 | 抽样调查 | 95个国家卫生 服务调查县区 |
5年 | 统计信息 中心 | ||
113 | 新型农村合作医疗参合率 | 重点调查 | 新型农村合作 医疗试点地区 |
季报 | 逐级上报 | 新农合 信息系统 |
农村卫生司 | |
114 | 新型农村合作医疗资金使用率 | |||||||
115 | 参合农民住院费用补偿比例 | |||||||
三、医疗服务(含中医、西医) | ||||||||
门急诊 | ||||||||
116 | 总诊疗人次 | 地区 | 全面调查 | 医疗机构 | 季报 | 网络直报 | 卫生信息 直报系统 |
统计信息 中心 |
117 | 门急诊人次 | 分科、地区 | ||||||
118 | 每百门急诊入院人数 | 地区 | ||||||
119 | 两周就诊率 | 城乡、性别、 年龄、疾病(30类) |
抽样调查 | 95个国家卫生服务 调查县区 |
5年 | 统计信息 中心 | ||
120 | 两周未就诊率 | 城乡 | ||||||
住院 | ||||||||
121 | 入院人数 | 地区、分科 | 全面调查 | 医疗机构 | 季报 | 网络直报 | 卫生信息 直报系统 |
统计信息 中心 |
122 | 出院人数 | 地区 | ||||||
123 | 出院病人疾病构成 | 城乡、年龄、疾病 | ||||||
124 | 出院者平均住院日 | 疾病(173类) | ||||||
125 | 住院病人手术人次数 | |||||||
126 | 住院率 | 城乡、性别、 年龄、疾病(30类) |
抽样调查 | 95个国家卫生服务 调查县区 |
5年 | 统计信息 中心 | ||
医疗服务质量 | ||||||||
127 | 治愈率 | 疾病(173类) | 全面调查 | 医疗机构 | 季报 | 网络直报 | 卫生信息 直报系统 |
统计信息 中心 |
128 | 好转率 | |||||||
129 | 危重病人抢救成功率 | 急诊、住院 | ||||||
130 | 诊断符合率 | 入院与出院、 临床与病理、 住院病人手术前后 | ||||||
131 | 无菌手术切口甲级愈合率 | 医院 | ||||||
132 | 医院感染率 | |||||||
工作效率 | ||||||||
133 | 医生平均每日担负诊疗人次 | 地区、医疗机构 | 全面调查 | 医疗机构 | 季报 | 网络直报 | 卫生信息 直报系统 |
统计信息 中心 |
134 | 医生平均每日担负住院床日 | |||||||
135 | 病床使用率 | 地区、医疗机构 | ||||||
136 | 病床周转次数 | |||||||
病人医疗费用 | ||||||||
137 | 病人人均医疗费用 | 门诊、出院,地区, 五级医院 |
全面调查 | 医疗机构 | 季报 | 网络直报 | 卫生信息 直报系统 |
统计信息 中心 |
138 | 病人医疗费用构成 | 门诊、出院,地区, 五级医院 | ||||||
139 | 单病种医疗费用 | 30种疾病,地区 | ||||||
140 | 年内病人欠费率 | 地区 | ||||||
药品 | ||||||||
141 | 基本用药目录使用率 | 抽样调查 | 不定期 | 统计信息 中心 | ||||
142 | 持续获得基本药物人口比例 | WHO规定的20种药品 | ||||||
采供血 | ||||||||
143 | 供血服务人口 | 全面调查 | 采供血机构 | 年报 | 逐级上报 | 采供血 信息系统 |
医政司 | |
144 | 采集血液总量 | |||||||
145 | 临床供血总量 | |||||||
146 | 报废血液总量 | |||||||
147 | 血液检测合格率 | |||||||
四、卫生监督 | ||||||||
被监督单位 | ||||||||
148 | 卫生监督户次数 | 食品、生活饮用水、化妆品、公共场所、消毒产品、放射、职业卫生 | 全面调查 | ①食品、化妆品、生活饮用水及涉水产品生产经营单位;②消毒产品生产单位;③公共场所;④大学、中学及小学;⑤使用放射性同位素或射线装置单位;⑥存在职业病危害用人单位;⑦职业卫生技术服务单位 | 网络直报 | 卫生监督 信息系统 |
卫生监督局 | |
149 | 有卫生许可证户数 | 食品、化妆品、公共场所、消毒产品、放射卫生 | ||||||
150 | 建立职业健康监护档案企业数 | 地区 | ||||||
151 | 体检率 | 从业人员、学生 | ||||||
152 | 行政处罚户次 | 被监督单位、 处罚种类 |
全面调查 | ①食品、化妆品、生活饮用水及涉水产品、消毒产品生产经营单位;②公共场所;③大学中学小学;④使用放射性同位素/射线装置单位;⑤存在职业病危害用人单位;⑥医疗卫生机构 | 年报 | 网络直报 | 卫生监督 信息系统 |
卫生监督局 |
153 | 行政处罚金额 | 被监督单位 | ||||||
食物中毒 | ||||||||
154 | 食物中毒起数 | 中毒原因 | 全面调查 | 食物中毒事件 | 年报 | 网络直报 | 卫生监督 信息系统 |
卫生监督局 |
155 | 食物中毒人数 | |||||||
156 | 食物中毒死亡人数 | |||||||
157 | 食物中毒死亡原因 | |||||||
职业卫生 | ||||||||
158 | 职业病危害因素接触人数 | 全面调查 | 存在职业病危害 用人单位 |
年报 | 网络直报 | 卫生监督 信息系统 |
卫生监督局 | |
159 | 检出职业禁忌人员 | |||||||
160 | 检出疑似职业病人 | |||||||
161 | 职业病人数 | 现有、年内确诊 及死亡 | ||||||
放射卫生 | ||||||||
162 | 检出职业禁忌人员 | 全面调查 | 使用放射性同位素 或射线装置单位 |
年报 | 网络直报 | 卫生监督 信息系统 |
卫生监督局 | |
163 | 检出疑似放射病人 | |||||||
164 | 放射病人 | 现有、年内死亡 | ||||||
165 | 个人剂量监测率 | |||||||
166 | 个人剂量超标率 | |||||||
五、卫生资源(含中医、西医) | ||||||||
人员 | ||||||||
167 | 卫生人员 | 卫生机构、经济类型、主办单位、分类管理、城乡、地区 | 全面调查 | 各级各类卫生机构 | 季报 | 网络直报 | 国家卫生信息直报系统 | 统计信息 中心 |
168 | 卫生技术人员 | 性别、年龄、学历、职称、专业、城乡、地区、卫生机构 | 全面调查 | 各级各类卫生机构 | 实时 | 网络直报 | 国家卫生信息直报系统 | 统计信息 中心 |
169 | 执业(助理)医师 | 性别、年龄、学历、职称、科室、专业、城乡、地区、 卫生机构 | ||||||
170 | 注册护士 | 年龄、学历、职称、城乡、地区,助产士 | ||||||
171 | 卫生监督员 | 性别、年龄、学历、职称、科室、专业、城乡、地区 | ||||||
172 | 管理人员 | 性别、年龄、学历、职称、城乡、地区 | ||||||
173 | 每千人卫生技术人员 | 城乡、地区 | 全面调查 | 各级各类卫生机构 | 年报 | 网络直报 | 卫生信息 直报系统 |
统计信息 中心 |
174 | 每千人执业(助理)医师 | |||||||
175 | 每千人注册护士 | |||||||
176 | 每千农业人口乡镇卫生院人员 | 地区 | ||||||
177 | 每千农业人口乡村医生和卫生员 | |||||||
178 | 医护之比 | 地区 | ||||||
179 | 全科医师培训比例 | 地区、医疗机构 | 全面调查 | 医疗机构 | 年报 | 网络直报 | 卫生信息 直报系统 |
统计信息 中心 |
180 | 住院医师规范化培训比例 | |||||||
181 | 医师继续医学教育比例 | |||||||
182 | 医学专业招生数 | 专业,研究生、 本科、大专、中专 |
全面调查 | 高中等院校 | 年报 | 教育部 | ||
183 | 医学专业毕业人数 | |||||||
184 | 医学在校生数 | |||||||
卫生设施 | ||||||||
185 | 床位数 | 分科、城乡、地区 | 全面调查 | 医疗机构 | 季报 | 网络直报 | 卫生信息 直报系统 |
统计信息 中心 |
186 | 家庭病床 | 地区 | ||||||
187 | 每千人医院、卫生院床位 | 城乡、地区 | 全面调查 | 医院、卫生院 | 年报 | 网络直报 | 卫生信息 直报系统 |
统计信息 中心 |
188 | 每千人乡镇卫生院床位 | |||||||
189 | 医生与床位之比 | 地区、医疗机构 | 全面调查 | 医疗机构 | 年报 | 网络直报 | 卫生信息 直报系统 |
统计信息 中心 |
190 | 护士与床位之比 | 地区、医疗机构 | ||||||
191 | 专业设备台数 | 卫生机构, 专控及部分 常规设备 |
全面调查 | 医院、乡镇卫生院、 社区卫生服务中心、 疾病预防控制中心、 卫生监督所(中心) |
月报 | 网络直报 | 卫生信息 直报系统 |
统计信息 中心 |
192 | 设备配置率 | |||||||
193 | 医用设备检查阳性率 | 医院,CT及MRI | 全面调查 | 医院 | 年报 | 网络直报 | 卫生信息 直报系统 |
统计信息 中心 |
194 | 房屋建筑面积 | 卫生机构、 经济类型、 主办单位、 分类管理、 地区 |
全面调查 | 卫生机构 | 年报 | 网络直报 | 卫生信息 直报系统 |
统计信息 中心 |
195 | 业务用房面积 | |||||||
196 | 危房比例 | |||||||
197 | 年内施工面积 | |||||||
198 | 年内竣工面积 | |||||||
199 | 卫生机构数 | 各类机构、经济类型、主办单位、分类管理、地区 | 全面调查 | 卫生机构 | 实时 | 网络直报 | 卫生信息 直报系统 |
统计信息 中心 |
200 | 农村卫生机构建设合格率 | 县级卫生机构、乡镇卫生院、村卫生室 | 重点调查 | 农村卫生机构 | 不定期 | 农村卫生司 | ||
201 | 村卫生室覆盖率 | 全面调查 | 村卫生室 | 季报 | 统计信息 中心 | |||
卫生经费 | ||||||||
202 | 卫生总费用 | 根据相关调查数据测算 | 年报 | 卫 生 总 费 用 测算系统 |
规划财务司 | |||
203 | 卫生总费用构成 | 政府、社会及个人 卫生支出,城乡 | ||||||
204 | 中央政府卫生支出占 政府卫生支出比例 |
|||||||
205 | 人均卫生费用 | 城乡 | ||||||
206 | 人均公共卫生支出 | |||||||
207 | 卫生总费用占GDP比例 | |||||||
208 | 卫生消费弹性系数 | |||||||
209 | 卫生事业费占财政支出% | |||||||
210 | 总收入 | 卫生机构、各类收入 | 全面调查 | 卫生机构 | 季报 / 年报 |
网络直报 | 卫生信息 直报系统 |
统计信息 中心 |
211 | 总支出 | 卫生机构、各类支出 | ||||||
212 | 总资产 | 卫生机构、各类资产 | ||||||
213 | 负债 | 卫生机构 | ||||||
214 | 净资产 | |||||||
215 | 卫生占固定资产投资总额% |