法律法规
登录        电话咨询
调整《中华人民共和国进出口税则》中汽车等商品的进口关税税率以及对相关国家和地区实施协定税率、特惠税率

经国务院批准,2006年7月1日起对《中华人民共和国进出口税则》中汽车等商品的进口关税税率进行调整,同时对相关国家和地区实施协定税率、特惠税率。现将有关事项公告如下:
  一、按照我国加入世界贸易组织承诺,降低小轿车等42个税目的最惠国税率。其中,31个税目为小轿车、越野车、小客车整车,税率由28%降至25%;11个税目为车身、底盘、中低排量汽油发动机等汽车零部件,税率由13.8-16.4%降至10%(见附件1)。
  二、根据我国签订的相关协定,对有关国家或地区实施协定税率:
  (一)在中国-东盟自由贸易区框架下,对原产于菲律宾的2838个税目的商品实施相关协定税率(见附件2);
  (二)对原产于香港的37个税目的商品进入内地实施零关税(见附件3);
  (三)对原产于澳门的24个税目的商品进入内地实施零关税(见附件4)。
  三、根据国务院决定,对以下最不发达国家实施税率为零的特惠税率:
  (一)对原产于安哥拉、塞内加尔的部分商品实施零关税,具体商品与我国已给予贝宁共和国等非洲26个国家零关税待遇的商品范围相同(详见《中华人民共和国进出口税则(2006年)》附表3《进口关税特惠税率表》)。申报进口享受特惠税率的原产于上述两国货物时,应按海关总署2005年第69号公告中“未实行原产地证书联网管理的具体填制要求”填制报关单,其“优惠贸易协定代码”按照“05”填报。
  (二)对原产于也门、马尔代夫、阿富汗、萨摩亚和瓦努阿图的部分商品实施零关税(简称“对也门等国特惠待遇”),商品范围见本公告附件5,新增“优惠贸易协定代码”为“09”。申报进口享受特惠税率的原产于上述国家货物时,应按海关总署2005年第69号公告中“未实行原产地证书联网管理的具体填制要求”填制报关单。
  四、本公告自2006年7月1日起执行。
  特此公告。
  附件名称:
  1.进口商品最惠国税率调整表
  2.中国-东盟自由贸易区协定对菲律宾“正常降税”协定税目税率表
  3.内地与香港更紧密经贸关系安排第四批商品税目税率表
  4.内地与澳门更紧密经贸关系安排第四批商品税目税率表
  5.对也门等国特惠待遇税目税率表


  二○○六年六月三十日


  附件5:对也门等国特惠待遇税目税率表

  序号  税则号列     商品名称(简称)         最惠国税率(%)    特惠税率(%)
  1    02109900    干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎       25          0
  2    03033200    冻鲽鱼                   12          0
  3    03033300    冻鳎鱼                   12          0
  4    03034200    冻黄鳍金枪鱼                12          0
  5    03034300    冻鲣鱼                   12          0
  6    03034900    其他冻金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外       12          0
  7    03037700    冻尖吻鲈鱼                 12          0
  8    03037910    冻带鱼                   10          0
  9    03037950    冻剑鱼                   10          0
  10    03037990    其他未列名冻鱼               10          0
  11    03041000    鲜、冷的鱼片及其他鱼肉           12          0
  12    03049000    其他冻鱼肉                 10          0
  13    03074190    其他活、鲜或冷墨鱼及鱿鱼          12          0
  14    03074900    其他冻、干、盐制的墨鱼及鱿鱼        12          0
  15    03079910    冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼          10          0
  16    03079920    冻、干、盐腌或盐渍的海参          10          0
  17    05040029    鲜、冷、冻、干、盐制的其他动物胃      20          0
  18    05080010    珊瑚及水产品壳、骨的粉末及废料       12          0
  19    05080090    珊瑚及介、贝、棘皮动物的壳、骨       12          0
  20    07099090    鲜或冷的其他蔬菜              13          0
  21    08134040    荔枝干                   25          0
  22    09109900    其他调味香料                15          0
  23    11081400    木薯淀粉                  10          0
  24    12111090    鲜或干的其他甘草              6          0
  25    12119039    其他主要用作药料的鲜或干的植物       6          0
  26    12119099    其他鲜或干的杀虫、杀菌用植物        9          0
  27    12122090    鲜、冷、冻或干的其他海草及其他藻类     15          0
  28    12129999    鲜、干的其他供人食用的植物产品       30          0
  29    14041000    主要供染料或鞣料用的植物原料        5          0
  30    14049000    其他植物产品                15          0
  31    17029000    其他固体糖;人造蜜;焦糖          30          0
  32    18069000    其他巧克力及含可可的食品          8          0
  33    19030000    珍粉及淀粉制成的珍粉代用品         15          0
  34    20060010    蜜枣                    30          0
  35    22029000    其他无酒精饮料               35          0
  36    23012010    饲料用鱼粉                 2          0
  37    25070010    不论是否煅烧的高岭土            3          0
  38    25090000    白垩                    3          0
  39    25140000    板岩,不论是否粗加修整或切割成矩形板块   3          0
  40    25210000    石灰石助熔剂;通常用于制造石灰或水泥
              的石灰石及其他钙质石            5          0
  41    25291000    长石                    3          0
  42    25309010    矿物性药材                 3          0
  43    28112200    二氧化硅                  5.5         0
  44    28415000    其他铬酸盐及重铬酸盐;过铬酸盐       5.5         0
  45    30049059    其他中式成药(混合或非混合,治病或防
               病用已配定剂量或零售包装)        3          0
  46    30061000    无菌外科肠线;无菌昆布、无菌粘合胶布、
              无菌吸收性止血材料及类似无菌材料      5          0
  47    32030019    其他植物质着色料及以其为基本成分的制品包
              括染料浸膏(不论是否已有化学定义);32章
              注释三所述的以植物质着色料为基本成分的制品 6.5         0
  48    32041400    直接染料及以其为基本成分的制品(不论是否
              已有化学定义)               6.5         0
  49    32041590    其他瓮染料(包括颜料用的)及以其为基本成
              分的制品(不论是否已有化学定义)      6.5         0
  50    32064900    其他着色料及其制品; 32章注释三所述的制品
              ,但税目32.03,32.04及32.05的货品除外面   6.5         0
  51    32139000    非成套颜料、调色料及类似品(艺术家、学生
              和广告美工用的,片状、管装、罐装、瓶装、扁
              盒装等类似形状或包装的)          10          0
  52    33029000    其他工业用混合香料及以香料为基本成分的混
              合物和制品                 10          0
  53    33074100    神香及其他通过燃烧散发香气制品       10          0
  54    33079000    脱毛剂、其他编号未列名的芳香料制品及化
              妆盥洗品                  9          0
  55    35069120    以环氧树脂为基本成分的粘合剂        10          0
  56    35069190    以其他橡胶或塑料为基本成分的粘合剂     10          0
  57    36050000    火柴,但税目3604的烟火制品除外       6          0
  58    39159010    聚对苯二甲酸乙二酯的塑料废碎料及下脚料   8.6         0
  59    39159090    其他塑料的废碎料及下脚料          8.6         0
  60    39172100    乙烯聚合物制的硬管             10          0
  61    39172900    其他塑料制的硬管              10          0
  62    39173100    塑料制的软管,最小爆破压力为27.6兆帕    10          0
  63    39174000    塑料制的管子附件              10          0
  64    39231000    塑料制盒、箱及类似品            10          0
  65    39241000    塑料制餐具及厨房用具            10          0
  66    39249000    塑料制其他家庭用具及盥洗用具        10          0
  67    39251000    塑料制囤、柜、罐、桶及类似容器,容积超过
              300升                   10          0
  68    39269090    其他塑料制品                10          0
  69    40169310    硫化橡胶制机器、仪器用垫片、垫圈及其他
              密封垫                   8          0
  70    40169390    硫化橡胶制其他用垫片、垫圈、及其他密封垫  15          0
  71    42010000    各种材料制成的鞍具及挽具,适合各种动物用  20          0
  72    42021290    塑料或纺织材料作面的其他箱包        20          0
  73    42021900    其他材料制箱包               20          0
  74    42022100    以皮革、再生皮革、漆皮作面的手提包     10          0
  75    42022200    以塑料片或纺织材料作面的手提包       10          0
  76    42023100    以皮革、再生皮革作面的钱包等物品      10          0
  77    42023200    以塑料或纺织品作面的钱包等物品       20          0
  78    42040000    机器、机械器具或其他专门技术用途的皮革或
              再生皮革制品                8          0
  79    43021300    已鞣未缝制阿斯特拉罕等羔羊皮,不论是否带
              头、尾或爪                 20          0
  80    43021990    已鞣未缝制的其他毛皮            10          0
  81    50040000    非供零售用丝纱线(绢纺纱线除外)      6          0
  82    50079010    未漂白或漂白其他丝机织物          10          0
  83    50079090    其他丝机织物                10          0
  84    51021920    未梳其他山羊绒               9          0
  85    51061000    非供零售用粗梳纯羊毛纱线          5          0
  86    51071000    非供零售用精梳纯羊毛纱线          5          0
  87    51121900    重量>200g/平米精梳全毛布         10          0
  88    51123000    与化纤短纤混纺精梳毛布           10          0
  89    51129000    与其他纤维混纺精梳毛布           10          0
  90    52029100    棉的回收纤维                10          0
  91    52041100    非供零售用全棉缝纫线            5          0
  92    52079000    供零售用混纺棉纱线             6          0
  93    52083100    染色的轻质全棉平纹布            10          0
  94    53092900    其他混纺亚麻机织物             10          0
  95    53101000    未漂白黄麻或其他韧皮纤维织物        10          0
  96    53109000    其他黄麻机织物或韧皮鲜为纤维织物      10          0
  97    53110013    其他全苎麻机织物              12          0
  98    54011010    非供零售用合成纤维长丝缝纫线        5          0
  99    54011020    供零售用合成纤维长丝缝纫线         5          0
  100    55081000    合成纤维短纤纺制的缝纫线         5          0
  101    56029000    经浸、涂、包覆或层压的其他毡呢      10          0
  102    56074900    聚乙烯或聚丙烯制线、绳、索、缆      5          0
  103    56090000    用纱线、扁条、绳、索、缆制其他物品    10          0
  104    57011000    羊毛结织栽绒地毯及其他铺地制品      14          0
  105    57019010    化纤结织栽绒地毯及其他铺地制品      16          0
  106    57021000    “开来姆”等手织地毯           14          0
  107    57024100    制成的毛制起绒地毯及铺地制品       10          0
  108    57050010    毛制其他地毯及其他铺地制品        14          0
  109    57050020    化纤制其他地毯及其他铺地制品       10          0
  110    57050090    其他纺织材料制其他地毯及铺地制品     14          0
  111    58050010    手工针绣嵌花装饰毯            12          0
  112    58050090    “哥白林”等手织装饰毯          12          0
  113    58063910    丝及绢丝制其他狭幅机织物         10          0
  114    58063990    其他材料制其他狭幅机织物         10          0
  115    58079000    非机织非绣制纺织材料标签徽章等      10          0
  116    58089000    非绣制成匹装饰带、流苏、绒球       10          0
  117    58090090    其他金属线布及含金属纱线布        10          0
  118    58109100    棉制见底布的刺绣品            10          0
  119    58109900    其他纺织材料制见底布刺绣品        10          0
  120    59080000    纺织材料制灯芯、炉芯等和煤气灯纱筒及纱罩 10          0
  121    60012100    棉制针织或钩编的毛圈绒头织物       10          0
  122    61022000    棉制针织或钩编女式大衣、防风衣      17.5         0
  123    61041100    毛制针织或钩编女式西服套装        17.5         0
  124    61043200    棉制针织女式上衣             16          0
  125    61043900    其他纺织材料制针织女上衣         16          0
  126    61044200    棉制针织或钩编连衣裙           16          0
  127    61044900    其他纺织材料制针织或钩编连衣裙      16          0
  128    61045200    棉制针织裙子及裙裤            14          0
  129    61046200    棉制针织或钩编女长裤、工装裤等      16          0
  130    61051000    棉制针织或钩编男衬衫           16          0
  131    61061000    棉制针织或钩编女衬衫           16          0
  132    61091000    棉制针织或钩编T恤衫、汗衫等        14          0
  133    61102000    棉制针织或钩编套头衫等          14          0
  134    61103000    化纤制针织或钩编套头衫等         16          0
  135    61142000    棉制针织或钩编的其他服装         16          0
  136    61159300    合纤制针织或钩编短袜及其他袜类      16          0
  137    61169300    合纤制其他针织或钩编手套         16          0
  138    61171000    针织或钩编披巾、头巾等          14          0
  139    62021290    棉制女式大衣、斗篷及类似品等       16          0
  140    62033100    毛制男式上衣               16          0
  141    62033200    棉制男式上衣               16          0
  142    62033990    其他纺织材料制男式上衣          16          0
  143    62034290    棉制男式长裤、工装裤等          16          0
  144    62043100    毛制女式上衣               16          0
  145    62043200    棉制女式上衣               16          0
  146    62043910    丝及绢丝制女式上衣            16          0
  147    62045200    棉制裙子及裙裤              14          0
  148    62045910    丝及绢丝制裙子及裙裤           14          0
  149    62045990    其他纺织材料制裙子及裙裤         14          0
  150    62046200    棉制女式长裤、工装裤等          16          0
  151    62052000    棉制男衬衫                16          0
  152    62061000    丝及绢丝制女式衬衫            16          0
  153    62063000    棉制女衬衫                16          0
  154    62069000    其他纺织材料制女衬衫           16          0
  155    62079100    棉制男式浴衣、晨衣及类似品        14          0
  156    62081920    棉制长衬裙及衬裙             14          0
  157    62089200    化纤制女式背心、内衣及类似品       16          0
  158    62089990    其他纺织材料制女式背心、内衣及类似    14          0
  159    62113290    棉制男式运动服及其他服装         16          0
  160    62114200    棉制女式运动服及其他服装         16          0
  161    62114990    其他纺织材料制女式运动服及其他服装    16          0
  162    62122090    其他纺织材料制束腰带及腹带        14          0
  163    62141000    丝制披巾、头巾、围巾及类似品       14          0
  164    62142000    毛制披巾、头巾、围巾及类似品       14          0
  165    62143000    合纤制披巾、头巾及类似品         16          0
  166    62149000    其他纺织材料制披巾、头巾及类似品     14          0
  167    62171090    非针织非钩编服装或衣着附件        14          0
  168    62179000    非针织非钩编服装或衣着零件        14          0
  169    63012000    毛制毯子(电暖毯除外)及旅行毯      16          0
  170    63013000    棉制毯子(电暖毯除外)及旅行毯      16          0
  171    63014000    合纤制毯子(电暖毯除外)及旅行毯     17.5         0
  172    63019000    其他纺织材料制毯子及旅行毯        16          0
  173    63022110    棉制印花床单               14          0
  174    63022210    化纤制印花床单              16          0
  175    63022290    化纤制印花床上用织物制品         16          0
  176    63023191    棉制其他床单               14          0
  177    63023199    棉制其他床上用织物制品          14          0
  178    63023210    化纤制刺绣其他床上用织物制品       16          0
  179    63023999    其他纺织材料制其他床上用织物制品     14          0
  180    63024090    其他针织或钩编的餐桌用织物制品      14          0
  181    63025190    棉制其他餐桌用织物制品          14          0
  182    63025390    化纤制其他餐桌用织物制品         16          0
  183    63031110    棉制针织的窗帘等             14          0
  184    63039100    棉制非针织非钩编窗帘等          14          0
  185    63039200    合纤制非针织非钩编窗帘等         16          0
  186    63041131    手工钩编床罩               14          0
  187    63041139    非手工钩编床罩              14          0
  188    63049910    丝制非针织非钩编的装饰制品        14          0
  189    63049990    其他纺织材料制非针织非钩编装饰制品    14          0
  190    63051000    黄麻或其他韧皮纤维制货物包装袋      10          0
  191    63052000    棉制货物包装袋              16          0
  192    63062900    其他纺织材料制帐篷            14          0
  193    63064910    化纤制充气褥垫              16          0
  194    63079000    其他纺织材料制成品            14          0
  195    64029900    其他橡胶、塑料鞋靴            24          0
  196    65059010    钩编的帽类                20          0
  197    65059090    针织或成匹织物制成的帽类         20          0
  198    65069990    其他材料制的未列名帽类          24          0
  199    66031000    伞、手杖及鞭子的把柄           14          0
  200    67041100    合成纺织材料制整头假发          25          0
  201    67049000    其他材料制假发、须眉及类似品       25          0
  202    68029990    其他石及制品               24          0
  203    68159910    碳纤维及其制品              17.5         0
  204    68159990    其他未列名石制品及矿物制品        17.5         0
  205    69101000    瓷制脸盆、浴缸及类似卫生器具       10          0
  206    69120010    陶餐具                  15          0
  207    69139000    陶塑像及其他装饰用陶制品         15          0
  208    70091000    车辆后视镜                10          0
  209    70131000    玻璃陶瓷制玻璃器皿            24.5         0
  210    71031000    未加工宝石或半宝石            3          0
  211    71131190    其他银首饰及其零件            20          0
  212    71131999    其他贵金属制首饰及其零件         35          0
  213    71141100    银器及零件                35          0
  214    71142000    以贱金属为底的包贵金属制金银器      35          0
  215    71171900    其他贱金属制仿首饰            17          0
  216    71179000    未列名材料制仿首饰            35          0
  217    72230000    不锈钢丝                 10          0
  218    73079200    未列名钢铁制螺纹肘管、弯管、管套     4          0
  219    73081000    钢铁制桥梁及桥梁体段           8          0
  220    73102900    其他容积<50L的盛物容器          17.5         0
  221    73129000    非绝缘钢铁编带、吊索及类似品       4          0
  222    73181500    其他螺钉及螺栓              8          0
  223    73181600    螺母                   8          0
  224    73229000    非电热空气加热器、暖气分布器       20          0
  225    73239300    餐桌、厨房等家用不锈钢器具        12          0
  226    73269090    其他非工业用钢铁制品           8          0
  227    74040000    铜废碎料                 1.5         0
  228    74181900    餐桌厨房等家用铜制器具及其零件      18          0
  229    74199910    工业用其他铜制品             10          0
  230    74199990    非工业用其他铜制品            20          0
  231    76082000    铝合金管                 8          0
  232    76151900    餐桌厨房等家用铝制器具及其零件      15          0
  233    82014000    斧子、钩刀及类似砍伐工具         8          0
  234    82021000    手工锯                  8.4         0
  235    82041100    固定式的手动扳手及板钳          10.5         0
  236    82041200    可调式的手动扳手及板钳          10          0
  237    82052000    手工锤子                 10          0
  238    82054000    手工螺丝刀                10.5         0
  239    82119200    刃面固定的其他刀             12          0
  240    83012090    其他机动车用锁              10          0
  241    83014000    其他锁                  14          0
  242    83061000    非电动铃、钟、锣及其类似品        8          0
  243    83062100    镀贵金属的雕塑像及其他装饰品       8          0
  244    83062990    其他雕塑像及其他装饰品          8          0
  245    83089000    贱金属制珠子及亮晶片           10.5         0
  246    84099199    其他点燃式活塞内燃发动机用零件      5          0
  247    84137090    转速<10000转/分离心泵          8          0
  248    84139100    液体泵用零件               5          0
  249    84145990    其他扇,风机               8          0
  250    84306100    非自推进捣固或压实机械          6          0
  251    84529091    其他缝纫机用旋梭             14          0
  252    84529099    其他缝纫机用其他零件           14          0
  253    84681000    手提喷焊器                12          0
  254    84812020    气压传动阀                5          0
  255    84818010    其他阀门                 7          0
  256    84821000    滚珠轴承                 8          0
  257    84831090    其他传动轴及曲柄             6          0
  258    84839000    单独报验的带齿的轮及其他传动
               元件;零件                8          0
  259    84841000    金属片密封垫或类似接合衬垫        8          0
  260    84849000    其他材料制密封垫及类似接合衬垫      8          0
  261    85043190    额定容量≤1KVA的其他变压器        5          0
  262    85051190    其他金属的永磁体             7          0
  263    85299060    收音机及其组合机的其他零件        15          0
  264    90213900    其他人造的人体部分            4          0
  265    90219000    税号90.21中未列名的矫形器具        4          0
  266    90251990    非液体的其他温度计、高温计        8.4         0
  267    92029000    其他弦乐器                17.5         0
  268    92060000    打击乐器                 17.5         0
  269    94042100    海绵橡胶或泡沫塑料制褥垫         20          0
  270    94042900    其他材料制褥垫              20          0
  271    94049040    化纤棉填充的寝具及类似品         20          0
  272    94049090    其他材料制的寝具及类似品         20          0
  273    94059900    税号94.05所列物品其他材料制零件      20          0
  274    96019000    其他已加工动物质雕刻料及其制品      20          0
  275    96062200    金属制钮扣,未用纺织材料包裹       15          0
  276    96081000    圆珠笔                  15          0
  277    96159000    其他发夹、卷发器等及其零件        18          0
  278    97011020    手绘油画、粉画及其他画的复制品      14          0


 


相关法律法规
咨询律师
孙焕华律师 
北京朝阳区
已帮助 42 人解决问题
电话咨询在线咨询
杨丽律师 
北京朝阳区
已帮助 126 人解决问题
电话咨询在线咨询
陈峰律师 
辽宁鞍山
已帮助 2475 人解决问题
电话咨询在线咨询
更多律师
©2004-2014 110网 客户端 | 触屏版丨电脑版  
万名律师免费解答咨询!
法律热点