法律法规
登录        电话咨询
重庆市物价局重庆市交通委员会关于公交818、819线路实行中级客车票价的通知
重庆市道路运输管理局:
  你局《关于公交818、819线路实行中级客车票价的请示》(渝道运[2002]248号)收悉。经研究,现就有关事宜通知如下:
  重庆公交控股(集团)有限公司根据我市主城区公共交通客车实行分档次定价的有关规定,开行了公交818、819路中级客车运行线路,你局按建设部城镇建设行业标准对以上2条线路共计76辆客车进行了审查确认,符合中级客车技术标准,并测定了营运里程、站点设置等。根据重庆市物价局、重庆市交通委员会发布的《关于公交中级客车技术标准和客运票价计算办法及有关问题的通知》(渝价[2002]588号)的有关规定,现就818、819路公交中级客车客运票价核定如后(见附表)。
  此票价从12月18日起执行。凡不按本票价执行的,将依据《价格法》的有关规定严肃处理并取消其中级车经营资格。
  本通知未尽事宜按渝价[2002]588号文的有关规定执行。
附件:1.818路中级客车票价表
  2.819路中级客车票价表附件一
  重庆市公共交通客运票价表
  818路  花卉园至九宫庙(中级客车)
  花卉园  花  1.8  2.5  2.8  3.5  4.4  4.7  6.1  7.0  8.5  9.7  10.5  11.2  12.2  13.4  14.4  15.3  16.9  17.5  18.2  19.6  20.6
  红旗河沟  1.50  红  0.7  1.0  1.7  2.6  2.9  4.3  5.2  6.7  7.9  8.7  10.8  10.4  11.6  12.6  13.5  15.1  15.7  16.4  17.8  18.8
  大庙  1.50  1.50  大  0.3  1.0  1.9  2.2  3.6  4.5  6.0  7.2  8.0  9.1  9.7  10.9  11.9  12.8  14.4  15.0  15.7  17.1  18.1
  小湾  1.50  1.50  1.50  小  0.7  1.6  1.9  3.3  4.2  5.7  6.9  7.7  8.4  9.4  10.6  11.6  12.5  14.1  14.7  15.4  16.8  17.8
  渝北  1.50  1.50  1.50  1.50  渝  0.9  1.2  2.6  3.5  5.0  6.2  7.0  7.7  8.7  9.9  10.9  11.8  13.4  14.0  14.7  16.1  17.1
  观音桥  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  观  0.3  1.7  2.6  4.1  5.3  6.1  6.8  7.8  9.0  10.0  10.9  12.5  13.1  13.8  15.2  16.2
  华新街  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  华  1.4  2.3  3.8  5.0  5.8  6.5  7.5  8.7  9.7  10.6  12.2  12.8  13.5  14.9  15.9
  上清寺  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  上  0.9  2.4  3.6  4.4  5.1  6.1  7.3  8.3  9.2  10.8  11.4  12.1  13.5  14.5
  文化宫  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  文  1.5  2.7  3.5  4.2  5.2  6.4  7.4  8.3  9.9  10.5  11.2  12.6  13.6
  鹅岭  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  鹅  1.2  2.0  2.7  3.7  4.9  5.9  6.8  8.4  9.0  9.7  11.1  12.1
  肖家湾  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  肖  0.8  1.5  2.5  3.7  4.7  5.6  7.2  7.8  8.5  9.9  10.9
  大坪  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  大  0.7  1.7  2.9  3.9  4.8  6.4  7.0  7.7  9.1  10.1
  马家堡  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  马  1.0  2.2  3.2  4.1  5.7  6.3  7.0  8.4  9.4
  袁家岗  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  袁  1.2  2.2  3.1  4.7  5.3  6.0  7.4  8.4
  石坪桥  2.50  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  石  1.0  1.9  3.5  4.1  4.8  6.2  7.2
  荒沟  2.50  2.50  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  荒  0.9  2.5  3.1  3.8  5.2  6.2
  日化厂  2.50  2.50  2.50  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  日  1.6  2.2  2.9  4.3  5.3
  马王乡  3.00  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  马  0.6  1.3  2.7  3.7
  建设村  3.00  3.00  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  建  0.7  2.1  3.1
  新山村  3.00  3.00  3.00  2.50  2.50  2.50  2.50  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  新  1.4  2.4
  九宫庙  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50  2.50  2.50  2.50  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  九  1.0
  陶瓷市场  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2.50  2.50  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  陶
  重庆市道路运输管理局监制  重庆市物价局检查所监制
  监督电话:69083201  物价监督电话:12358
  附件二
  重庆市公共交通客运票价表
  819路  光电支路至石桥铺(中级客车)
  光电支路  光  1.4  2.1  3.0  4.0  5.7  6.2  7.5  8.0  10.0  11.0  11.9  13.0  13.4  14.2  14.9  15.6
  长江村  1.50  长  0.7  1.6  2.6  4.3  4.8  6.1  6.6  8.6  9.6  10.5  11.6  12.0  12.8  13.5  14.2
  南坪  1.50  1.50  坪  0.9  1.9  3.6  4.1  5.4  5.9  7.9  8.9  9.8  10.9  11.3  12.1  12.8  13.5
  工贸  1.50  1.50  1.50  工  1.0  2.7  3.2  4.5  5.0  7.0  8.0  8.9  10.0  10.4  11.2  11.9  12.6
  南桥头  1.50  1.50  1.50  1.50  南  1.7  2.2  3.5  4.0  6.0  7.0  7.9  9.0  9.4  10.2  10.9  11.6
  北桥头  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  北  0.5  1.8  2.3  4.3  5.3  6.2  7.3  7.7  8.5  9.2  9.9
  燕喜洞  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  燕  1.3  1.8  3.8  4.8  5.7  6.8  7.2  8.0  8.7  9.4
  文化宫  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  文  0.5  2.5  3.5  4.4  5.5  5.9  6.7  7.4  8.1
  两路口  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  两  2.0  3.0  3.9  5.0  5.4  6.2  6.9  7.6
  鹅岭  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  鹅  1.0  1.9  3.0  3.4  4.2  4.9  5.6
  肖家湾  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  肖  0.9  2.0  2.4  3.2  3.9  4.6
  大坪  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  大  1.1  1.5  2.3  3.0  3.7
  石油路  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  油  0.4  1.2  1.9  2.6
  河运校  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  河  0.8  1.5  2.2
  歇台子  2.50  2.50  2.50  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  歇  0.7  1.4
  磨盘山  2.50  2.50  2.50  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  磨  0.7
  石桥铺  2.50  2.50  2.50  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  石
  重庆市道路运输管理局监制  重庆市物价局检查所监制
  监督电话:69083201  物价监督电话:12358

相关法律法规
咨询律师
孙焕华律师 
北京朝阳区
已帮助 42 人解决问题
电话咨询在线咨询
杨丽律师 
北京朝阳区
已帮助 126 人解决问题
电话咨询在线咨询
陈峰律师 
辽宁鞍山
已帮助 2475 人解决问题
电话咨询在线咨询
更多律师
©2004-2014 110网 客户端 | 触屏版丨电脑版  
万名律师免费解答咨询!
法律热点