經考慮澳門電訊有限公司的建議書; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據《澳門公共電訊服務特許合同》第二十四條第二款的規定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經聽取澳門消費者委員會意見後; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條(四)項規定的職權,發佈本行政命令。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准對經二零零一年二月五日第六期《澳門特別行政區公報》第一組公佈的第6/2001號行政命令核准,並經二零零三年九月二十二日第三十八期《澳門特別行政區公報》第一組公佈的第34/2003號行政命令修改的澳門電訊有限公司公共電信服務收費表中第2.0條(私人線路)2.1項(數據數碼網絡之本地線路)及2.6項(折扣)作如下修訂: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0——私人線路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1——數據數碼網絡之本地線路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
﹝……﹞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6——折扣38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 數據數碼網絡之本地線路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
﹝……﹞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 數量之優惠折扣38B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 以下之優惠折扣適用於數據數碼網絡之本地線路——至2兆比特/秒(包括2兆比特/秒): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.1 使用20至39台數據終端裝置(DTUs):按照每月之適用收費給予7.5%優惠折扣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.2 使用40至59台數據終端裝置(DTUs):按照每月之適用收費給予10%優惠折扣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.3 使用60至79台數據終端裝置(DTUs):按照每月之適用收費給予12.5%優惠折扣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.4 使用80台或以上之數據終端裝置(DTUs):按照每月之適用收費給予15%優惠折扣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 以下之優惠折扣適用於數據數碼網絡之本地線路——2兆比特/秒: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.1 使用20至29台數據終端裝置(DTUs):按照每月之適用收費給予7.5%優惠折扣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.2 使用30至39台數據終端裝置(DTUs):按照每月之適用收費給予10%優惠折扣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.3 使用40至49台數據終端裝置(DTUs):按照每月之適用收費給予12.5%優惠折扣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.4 使用50台或以上之數據終端裝置(DTUs):按照每月之適用收費給予15%優惠折扣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3 以下之優惠折扣適用於數據數碼網絡之本地線路——2兆比特/秒以上至100兆比特/秒(包括100兆比特/秒): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3.1 使用6至9台數據終端裝置(DTUs): 按照每月之適用收費給予5%優惠折扣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3.2 使用10至19台數據終端裝置(DTUs):按照每月之適用收費給予7.5%優惠折扣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3.3 使用20至29台數據終端裝置(DTUs):按照每月之適用收費給予10%優惠折扣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3.4 使用30至39台數據終端裝置(DTUs):按照每月之適用收費給予12.5%優惠折扣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3.5 使用40台或以上之數據終端裝置(DTUs):按照每月之適用收費給予15%優惠折扣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4 以下之優惠折扣適用於數據數碼網絡之本地線路——100兆比特/秒以上: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4.1 使用6至9台數據終端裝置(DTUs): 按照每月之適用收費給予7.5%優惠折扣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4.2 使用10台或以上之數據終端裝置(DTUs):按照每月之適用收費給予10%優惠折扣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
﹝……﹞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38B 有關折扣限於每月之適用收費。同一線路僅可享有一項數量之優惠折扣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本行政命令自公佈之日起十五日後生效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二零零六年一月二十三日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命令公佈。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政長官 何厚鏵 |
附:葡文版本
Tendo em consideração a proposta da Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 24.º do Contrato de Concessão do Serviço Público de Telecomunicações; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouvido o Conselho de Consumidores; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, o Chefe do Executivo manda publicar a presente ordem executiva: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artigo 1.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São aprovadas as seguintes alterações ao item 2.1 — CIRCUITOS LOCAIS DA REDE DIGITAL DE DADOS e ao item 2.6 — DESCONTOS do artigo 2.0 — CIRCUITOS PRIVATIVOS, do tarifário do serviço público de telecomunicações, prestado pela Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L., aprovado pela Ordem Executiva n.º 6/2001, publicada no Boletim Oficial n.º 6, I Série, de 5 de Fevereiro de 2001, e alterado pela Ordem Executiva n.º 34/2003, publicada no Boletim Oficial n.º 38, I Série, de 22 de Setembro de 2003: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 – CIRCUITOS PRIVATIVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 – CIRCUITOS LOCAIS DA REDE DIGITAL DE DADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 DESCONTOS 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 CIRCUITOS LOCAIS DA REDE DIGITAL DE DADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 Desconto de quantidade 38B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 Nos circuitos locais aplicam-se os seguintes descontos: até 2 Mbit/s inclusive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.1 Assinatura de 20 a 39 DTUs: 7,5% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.2 Assinatura de 40 a 59 DTUs: 10% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.3 Assinatura de 60 a 79 DTUs: 12,5% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1.4 Assinatura de 80 DTUs ou superior: 15% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 Nos circuitos locais aplicam-se os seguintes descontos: 2 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.2 Assinatura de 30 a 39 DTUs: 10% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.3 Assinatura de 40 a 49 DTUs: 12,5% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.4 Assinatura de 50 DTUs ou superior: 15% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3 Nos circuitos locais aplicam-se os seguintes descontos: mais de 2 Mbit/s até 100 Mbit/s inclusive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3.1 Assinatura de 6 a 9 DTUs: 5% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3.2 Assinatura de 10 a 19 DTUs: 7,5% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3.3 Assinatura de 20 a 29 DTUs: 10% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3.4 Assinatura de 30 a 39 DTUs: 12,5% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3.5 Assinatura de 40 DTUs ou superior: 15% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4 Nos circuitos locais aplicam-se os seguintes descontos: mais de 100 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4.1 Assinatura de 6 a 9 DTUs: 7,5% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4.2 Assinatura de 10 DTUs ou superior: 10% de desconto sobre as tarifas mensais aplicáveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38B O desconto aplica-se sobre as tarifas mensais aplicáveis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artigo 2.º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A presente ordem executiva entra em vigor 15 dias após a data da sua publicação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 de Janeiro de 2006. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publique-se. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah. |