附表1 | ||||||||||||||||||||||
2006年生产经营单位安全培训情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
(数据起始日期:2006年1月1日至12月31日) | ||||||||||||||||||||||
填报单位:(盖章) 填表人: 联系电话: | 填表日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
人员分类 单位分类 |
总 计 | 主要负责人 | 安全生产(经营)管理人员 | 特种作业人员 | ||||||||||||||||||
应培训人数 | 培训 | 发证 | 应培训人数 | 培训 | 发证 | 应培训人数 | 培训 | 发证 | 应培训人数 | 培训 | 发证 | |||||||||||
合计 | 初训 | 复训 | 小计 | 初训 | 复训 | 小计 | 初训 | 复训 | 小计 | 初训 | 复训 | |||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||||||
煤矿 | ||||||||||||||||||||||
非煤矿山 | ||||||||||||||||||||||
危险化学 品 | 生产单位 | |||||||||||||||||||||
经营单位 | ||||||||||||||||||||||
储存单位 | ||||||||||||||||||||||
烟花爆竹 | ||||||||||||||||||||||
其他单位 | ||||||||||||||||||||||
备 注 |
附表3 | |||||||||
2006年特种作业人员安全培训情况统计表 | |||||||||
(数据起始日期:2006年1月1日至12月31日) | |||||||||
填报单位:(盖章) 填表人: 联系电话: 填表日期: 年 月 日 | |||||||||
培训发证情况 作业类别 | 应培训人数 | 培训 | 考核 发证 | 领取IC卡人数 | 备 注 | ||||
小计 | 初训 | 复训 | |||||||
特种作业类别 | 合 计 | ||||||||
1.电工作业 | |||||||||
2.金属焊接切割作业 | |||||||||
3.起动机械(含电梯)作业 | |||||||||
4.企业内机动车辆驾驶 | |||||||||
5.登高架设作业 | |||||||||
6.锅炉作业(含水质化验) | |||||||||
7.压力容器作业 | |||||||||
8.制冷作业 | |||||||||
9.爆破作业 | |||||||||
10.矿山通风作业 | |||||||||
11.矿山排水作业 | |||||||||
12.其他 | |||||||||
煤矿作业类别 | 合 计 | ||||||||
1.井下电钳工 | |||||||||
2.瓦斯检查工 | |||||||||
3.采煤机司机 | |||||||||
4.井下爆破工 | |||||||||
5.主提升机操作工 | |||||||||
6.安全检查工 | |||||||||
7.其他 | |||||||||
合 计 |
附表4 | ||||||||||||||||
2006年生产经营单位农民工安全培训情况统计表 | ||||||||||||||||
(数据起始日期:2006年1月1日至12月31日) | ||||||||||||||||
填报单位:(盖章) 填表人: 联系电话: | 填表日期: 年 月 日 | |||||||||||||||
总数 单位分类 |
企业总数 (家) |
从业人员总数 (人) |
农民工总数 (人) |
已培训农民工数 (人) |
||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||
煤矿 | ||||||||||||||||
非煤矿山 | ||||||||||||||||
危险化学 品 | 生产单位 | |||||||||||||||
经营单位 | ||||||||||||||||
储存单位 | ||||||||||||||||
烟花爆竹 | ||||||||||||||||
其他单位 | ||||||||||||||||
备 注 | ||||||||||||||||
说明:已培训农民工数是目前在职农民工中已参加培训的农民工数量。 | ||||||||||||||||
附表5 | |||||
安全培训机构认定情况统计表 | |||||
(数据起始日期:2006年1月1日至12月31日) | |||||
填报单位:(盖章) 填表日期: 年 月 日 | |||||
资质 类别 | 已认定机构数量 | 本年度认定机构数量 | 备 注 | ||
合计 | |||||
一级 | |||||
二级 | |||||
三级 | |||||
四级 | |||||
填表人: 联系电话: |
附表6 | ||||||
2007年度安全监管监察人员专业培训需求调查表 | ||||||
填报单位:(盖章) 填表人: 联系电话: 填表日期: 年 月 日 | ||||||
专业培训类别 数量 | 小 计 | 需求人数 | ||||
省级安全生产监督管理局 | 煤矿安全监察机构 | |||||
合 计 | ||||||
1.煤矿 | ||||||
××××× | ||||||
××××× | ||||||
××××× | ||||||
2.非煤矿山 | ||||||
××××× | ||||||
××××× | ||||||
××××× | ||||||
3.危险化学品 | ||||||
××××× | ||||||
××××× | ||||||
××××× | ||||||
4.应急管理 | ||||||
××××× | ||||||
××××× | ||||||
5.职业卫生 | ||||||
××××× | ||||||
××××× | ||||||
合 计 | ||||||
注:填报单位可根据工作实际需要在每个专业类别内提出具体培训需求。 |