关于公布参加科技部2006年考录公务员复试考生名单的通知
各位考生:
2006年中央、国家机关录用工作人员和国家公务员公共科目笔试成绩已经公布,人事部统一确定的合格分数线为:
中央国家机关综合管理类职位:
总分115分;行政能力60分(两项须同时满足)。
报考科技部18个公务员职位的2871名考生中,总计有315人笔试成绩合格。根据人事部国人厅字(2005)105号文件要求,我部决定在通过笔试国家统一合格分数线的考生中,按照笔试总成绩从高到低的顺序,按计划录用人数的5倍确定各职位参加复试人员名单。
其中,办公厅机要文件管理职位(001002)的过线考生人数不足5名,我部按程序从报考办公厅另外两个职位(001001、001003)的过线考生中按照笔试成绩由高到低的顺序进行了补充调剂。政策法规与体制改革司农村科普工作职位(003002)、条件财务司财务管理职位(005001)的过线考生人数也不足5名,但由于没有合适的相近职位,不进行内部调剂。人事司公共行政管理职位(002001)和国家科技奖励办公室医药卫生职位(009001)由于有考生成绩并列,各增加1名考生参加复试。
具体复试考生名单请见附件。
复试考生见到本通知后速将本人联系方法、详细简历(word格式,1页A4纸)以及是否参加复试的意见于2005年1月14日前通过电子邮件发至rss_gbpxc@most.cn,以便我们及时通知复试事宜。邮件标题中请表示出自己的姓名。如有人放弃复试资格,我们将根据各职位考生的考试成绩,在规定的比例范围内按照由高到低的顺序补充确定复试人员名单。
复试包括笔试和面试两部分,拟安排在2005年2月中下旬进行,具体事宜稍后公布,请注意及时登录科技部主页获取考录信息。为提高工作效率,具体问题请尽量通过E-MAIL与我们联系。
欢迎大家关注并监督我部公务员考录工作。
科学技术部人事司
二○○五年十二月三十一日
附:复试考生名单
序号 用人司局 职位描述及代码 准考证号 姓名 总分 备注
1 办公厅 '政务管理
001001' 10718781628 赵超凡 137.7
2 10718720326 牛逦原 136.4
3 10718580811 杨建坤 133.1
4 10713412015 简江涛 128.1
5 10713751812 李强 128.1
6 '机要文件管理
001002' 10718791006 盖爽 121
7 10717014028 郑进展 120.1
8 10718252520 宫继成 126.8 调剂
9 10718180507 刘翔 126.4
10 10714272821 杨鹏 126.2
11 '电子政务
001003' 10711211709 常鹏 128.9
12 10717014103 詹晓晖 128.9
13 10718700619 许伟 126
14 10711480214 王钊鑫 121.2
15 10718600628 查道鹏 117.8
16 人事司 '公共行政管理
002001' 10718831101 吴夏光 140.3
17 10718581001 常歆识 139.9
18 10719041709 栾永翔 136.4
19 10718130806 胡晓明 135.2
20 10718351512 刘江[雏] 131.6
21 10718441129 王志克 131.5
22 10718252309 孙颖洁 130.1
23 10712311518 吉振兴 129.4
24 10712111719 李宁川 129.1 成绩并列
25 10718071418 赵洋 129.1
26 10718410309 钟虹 129.1
27 '人力资源管理
002002' 10711212004 刘杨 135.5
28 10711231602 刘冠男 135.5
29 10711241312 付克飞 133.1
30 10718160119 王田田 131.9
31 10718742917 肖湘 130.8
32 10718611312 项芳芳 128.2
33 10718010729 田甜 127.5
34 10719042009 欧阳圆圆 126.2
35 10718480116 王蕾 125
36 10718132016 蒋志坤 124.9
37 政体法规与体制改革司 '法律法规
003001' 10718740421 马波 129.9
38 10711231616 侯琼华 127.1
39 10715325630 赵丽 123.8
40 10718010516 刘奕彤 123.3
41 10715013508 苏宏泉 121.3
42 发展计划司 '重大专项管理
004001' 10718072204 林晓 135.7
43 10718241428 陈健 128
44 10719041819 沈宏 127.8
45 10718161606 尚松蒲 127.8
46 10718100830 朱玉 126.9
47 '科技管理
004002' 10718811502 袁璐 136.8
48 10718140103 朱爱华 132.2
49 10718840728 郑健健 127
50 10718282009 常鹏飞 124.6
51 10718391007 雷波 124.4
52 条件财务司 '财务管理
005001' 10718170104 于晓燕 121
53 10714121904 陈冰 116.3
54 高新技术发展及产业化司 '交通领域
006001' 10718391019 李为为 133.8
55 10718771025 黄贤广 126.8
56 10712111804 肖日松 124.7
57 10718150410 孙鸿航 124.2
58 10718331110 王吉涛 123.9
59 '自动化领域
006002' 10718022216 吴春晖 142.3
60 10718750911 夏慧煜 134.2
61 10713412028 张庆武 130.9
62 10714319614 章志兵 127.9
63 10713241907 尹蔚峰 125.3
64 农村与社会发展司 '生物领域
007001' 10718360904 张延平 134.1
65 10718772812 王亚武 134
66 10713241725 魏岚 133.1
67 10718763601 雷亮 129.5
68 10715111824 吕辉 126.6
69 离退休干部局 '老干部服务
008001' 10718720816 苗芳 128.6
70 10718510516 黄华华 128.1
71 10718310427 郭洪 126
72 10719722208 刘国伟 124.9
73 10719752715 张春翠 123.9
74 国家科学技术奖励工作办公室 '医药卫生
009001' 10713382004 水文波 137.9
75 10718752130 姚珏成 134.5
76 10711241102 杨淑华 132.7
77 10713241815 汪源 129
78 10713742718 邵雨萌 128.5 成绩并列
79 10712211321 罗晓 128.5
80 '地质
009002' 10718742905 刘建平 133.1
81 10718330609 彭晴晴 129.7
82 10718490602 李纯 122
83 10719041924 张拭颖 120
84 10718682320 韩蔚龙 119.4