序号 | 项 目 | 标准(元) | |
1 | 城镇居民人均可支配收入(年) | 29386 | |
农村居民人均可支配收入(年) | 12725 | ||
2 | 城镇居民人均生活消费性支出(年) | 20040 | |
农村居民人均生活消费支出(年) | 10938 | ||
3 | 在岗职工平均工资(年) | 51415 | |
4 | 全 社 会 分 行 业 在 岗 职 工 人 均 年 平 均 工 资 收 入 | 农、林、牧、渔业 | 31462 |
采矿业 | 44234 | ||
制造业 | 44912 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78367 | ||
建筑业 | 47121 | ||
批发和零售业 | 38638 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 58401 | ||
住宿和餐饮业 | 32935 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 79113 | ||
金融业 | 105795 | ||
房地产业 | 49162 | ||
租赁和商务服务业 | 41188 | ||
科学研究、技术服务业 | 76217 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 47352 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 32677 | ||
教育 | 65394 | ||
卫生和社会工作 | 69773 | ||
文艺、体育和娱乐业 | 51001 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 68788 |
抄送:中国保监会湖北监管局 |
湖北省公安厅办公室 2017年 4月 25 日印发 |