项目基本信息 | ||||||||
项目或标段名称 |
|
项目类型 |
| |||||
施工许可批准时间 |
|
办结质量监督手续时间 |
| |||||
工程概算(亿元) |
|
合同额(亿元) |
| |||||
实际开工日期(年月) |
|
计划交工日期(年月) |
| |||||
建设里程(km) |
|
桥隧比例(%) |
|
特种设备台套 |
|
作业场 站数量 |
| |
安全费用投入(元) |
|
安全管理人数 |
|
安全事故 起数/人数 |
| |||
已完成工程项目总量的 % |
已完成桥隧项目总量的 % | |||||||
项目情况及特点 | ||||||||
项目(标段)基本概况、工程规模及项目特点,施工技术难度及存在的主要风险(文字不超过500字) | ||||||||
安全管理及特色 | ||||||||
项目(标段)平安工地建设活动开展情况,项目安全管理的基本做法及成熟经验,重点突出安全管理的技术、方法和特色。(文字不超过800字) | ||||||||
推荐情况 | ||||||||
申请单位(建设单位或施工单位):申报类型:项目 标段 推荐单位(主管部门): | ||||||||
是否已开展达标验收 |
项目基本信息 | |||||||||
项目或标段名称 |
|
项目类型 |
| ||||||
施工许可批准时间 |
|
办结质量监督手续时间 |
| ||||||
工程概算(亿元) |
|
合同额(亿元) |
| ||||||
实际开工日期(年月) |
|
计划交工日期(年月) |
| ||||||
危险性较大工程数量(万元) |
|
自有大型施工船舶数量(艘) |
|
自有特种设备数量(台套) |
|
租赁船舶或设备数量 |
| ||
安全费用投入(元) |
|
安全管理人数 |
|
安全事故 起数/人数 |
| ||||
已完成工程项目总量的 % | |||||||||
项目情况及特点 | |||||||||
项目(标段)基本概况、工程规模及项目特点,施工技术难度及存在的主要风险(文字不超过500字) | |||||||||
安全管理及特色 | |||||||||
项目(标段)平安工地建设活动开展情况,项目安全管理的基本做法及成熟经验,重点突出安全管理的技术、方法和特色。(文字不超过800字) | |||||||||
推荐情况 | |||||||||
申请单位(建设单位或施工单位):申报类型:项目 标段 推荐单位(主管部门): | |||||||||
是否已开展达标验收 |