一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
填表说明: | 1. 组织机构代码指企事业单位国家标准代码,无组织机构代码的单位填写"000000000";2. 单位名称、单位公章名称及单位开户名称必须一致,如有特殊情况,需说明理由。 | |||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | | 项目名称 | | |||||||||||||||||||||||||
本项目预算经费 | (万元);其中:国拨专项经费: (万元),自筹: (万元)。 | |||||||||||||||||||||||||||
起始时间 | 年 月 | 终止时间 | 年月 | |||||||||||||||||||||||||
项目承担单位 | 单位名称 | | ||||||||||||||||||||||||||
单位性质 | ○科研机构 ○高等院校 ○企业 ○其他 | |||||||||||||||||||||||||||
单位主管部门 | 国家质量监督检验检疫总局 | |||||||||||||||||||||||||||
单位组织机构代码 | | 单位法人代表姓名 | | |||||||||||||||||||||||||
单位开户名称 | | |||||||||||||||||||||||||||
开户银行(全称) | | |||||||||||||||||||||||||||
银行账号 | | |||||||||||||||||||||||||||
单位所属地区 | | (省、直辖市、自治区等) | 邮政编码 | | ||||||||||||||||||||||||
通信地址 | | |||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | | |||||||||||||||||||||||||||
相关责任人 | 项目负责人 | 姓名 | | 性别 | | 身份证号码 | | |||||||||||||||||||||
工作单位 | | |||||||||||||||||||||||||||
学位 | ( )1.博士 2.硕士 3.学士 4.其他 | |||||||||||||||||||||||||||
职称 | ( )1.高级 2.中级 3.初级 4.其他 | |||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | | 手机号码 | | |||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | | 邮政编码 | | |||||||||||||||||||||||||
通信地址 | | |||||||||||||||||||||||||||
项目联系人 | 姓名 | | 传真号码 | | ||||||||||||||||||||||||
电话号码 | | 手机号码 | | |||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | | |||||||||||||||||||||||||||
财务部门负责人 | 姓名 | | 身份证号码 | | ||||||||||||||||||||||||
电话号码 | | 手机号码 | | |||||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | | |||||||||||||||||||||||||||
项目组人数 | | 高级 | 人 | 中级 | 人 | 初级 | 人 | 其他 | 人 | |||||||||||||||||||
博士 | 人 | 硕士 | 人 | 学士 | 人 | 其他 | 人 | |||||||||||||||||||||
投入人月数 | 人月(本项目满月度工作量人员数) | |||||||||||||||||||||||||||
承担单位及协作单位 | 序号 | 单位名称 | 专项经费(万元) | |||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | ( )1.应急性 2.培育性3.基础性 | |||||||||||||||||||||||||||
重点领域 | ( )1.标准化 2.计量测试 3.认证认可 4.动物检疫 5.植物检疫6.卫生检疫7.工业品检验 8.检测技术 9.食品安全 10.特种设备安全 11.技术性贸易措施 12.质量管理与监督 13.纤维检验 | |||||||||||||||||||||||||||
若为标准化重点领域,则应填写以下具体的标准化技术领域: ( )a.综合;b.农业、林业;c.医药、卫生、劳动保护;d.矿业;e.石油;f.能源、核技术;g.化工;h.冶金;j.机械;k.电 工;l.电子元器件与信息技术;m.通信、广播;n.仪器、仪表;p.工程建设;q.建材;r.公路、水路运输;s.铁路;t.车辆;u.船舶;v.航 空、航天;w.纺织;x.食品;y.轻工、文化与生活用品;z.环境保护;o.其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
创新类型 | ( )1.原始创新 2.集成创新 3.引进消化吸收再创新 | |||||||||||||||||||||||||||
主要研究内容(200字以内) | | |||||||||||||||||||||||||||
预期成果 | ( ) 1.专利 获得(1)国外发明专利 项,(2)国内发明专利 项,(3)其他 项 。 2.技术法规标准 (1)国际标准(提案) 项,(2)国家标准(草案) 项, (3)行业标准(草案) 项,(4)企业标准 项,(5)其他技术法规 项 3.新产品 项,4.新工艺 项,5.新装置 项,6.计算机软件 个7.论文论著篇,8.研究报告 项,9.检测方法 项,10. 研究生培养 名。 |
二、项目研究内容和技术关键 |
|
三、项目总体目标及年度目标 |
(一)项目总体目标、考核指标及成果形式(需填写具体、可考核、量化的指标。) |
(二)项目年度目标及考核指标 |
四 项目分年度实施方案 |
|
五、项目参加人员基本情况 | |||||||||||
| 项目编号: | | 项目名称: | ||||||||
填表说明: | 1.职称分类:a、正高级 b、副高级 c、中级 d、初级 e、其他; | ||||||||||
| 2.人员分类代码:a、项目负责人 b、项目骨干 c、其他研究人员; | ||||||||||
3.是否有工资性收入:y、是 n、否; | |||||||||||
4.项目固定研究人员需填写人员明细。 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 工作单位 | 技术职称 | 投入本项目的全时工作时间(人月) | 是否有工资性收入 | 人员 分类 | ||||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | |||||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | | ||||
| | | | | | | | ||||
固定研究人员合计 | | / | / | ||||||||
流动人员或临时聘用人员合计 | | / | / | ||||||||
累计 | | / | / |
六、项目预算表 | ||||||||
项目编号 | | 项目名称 | | 金额单位:万元 | ||||
序号 | 预算科目名称 | 合计 | 专项经费 | 自筹经费 | 计算根据及理由 | |||
1 | 一、经费支出 | | | | | |||
2 | 1、设备费 | | | | | |||
3 | (1)购置设备费 | | | | | |||
4 | (2)试制设备费 | | | | | |||
5 | (3)设备改造与租赁费 | | | | | |||
6 | 2、材料费 | | | | | |||
7 | 3、测试化验加工费 | | | | | |||
8 | 4、燃料动力费 | | | | | |||
9 | 5、差旅费 | | | | | |||
10 | 6、会议费 | | | | | |||
11 | 7、国际合作与交流费 | | | | | |||
12 | 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | | | |||
13 | 9、劳务费 | | | | | |||
14 | 10、专家咨询费 | | | | | |||
15 | 11、管理费 | | | | | |||
16 | 12、其他 | | | | | |||
18 | 二、经费来源 | | | | | |||
19 | 1、申请从专项经费获得的资助 | | | / | | |||
20 | 2、自筹经费来源 | | / | | | |||
21 | (1)其他财政拨款 | | / | | | |||
22 | (2)单位自有货币资金 | | / | | | |||
23 | (3)其他资金 | | / | | | |||
注:支出预算按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编列,同一支出科目一般不得同时列支专项经费和自筹经费。支出预算应对各项支出的主要用途和测算理由等进行详细说明。 |
七、承担单位审查意见: (公 章) 负责人: 年 月 日 |
八、承担单位上级机关科技管理部门意见(承担单位无明确上级主管部门的,由本单位法人代表签字并加盖单位公章。) (公 章) 负责人: 年 月 日 |
九、国家标准委科技管理部门意见(限标准化领域项目填写。) (公 章) 负责人: 年 月 日 |
十、国家质检总局科技主管部门审批意见: (公 章) 年 月 日 |
项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 协作单位 | 项目摘要 | 考核指标 | 起始年月 | 截止年月 | 负责人 | 总经费(万元) | 国拨经费(万元) | 办公电话 | 手机 | 电子邮箱 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目承担单位 | 受款单位开户全称 | 受款单位账号 | 汇入市 | 汇入银行 | 财务部门负责人 | 联系电话 | 备注 |