法律法规
登录        电话咨询
国家开发银行关于调整存、贷款利率的通知
各厅局、直属单位,武汉分行、各代表处,各代理行总行: 
  根据中国人民银行(银机电〔1998〕57号)《关于降低存、贷款利率的通知》和我行具体情况,现将我行各项存、贷款利率调整情况及有关规定通知如下。请速转知所属执行。 
 
  一、调整各类贷款利率 
 
  1.调整固定资产贷款利率 
 
  从1998年7月1日起,6个月以内(含6个月)年利率由7.02%调整为6.57%;6个月至1年(含1年)年利率由7.92%调整为6.93%;1年至3年(含3年)年利率由9.00%调整为7.11%;3年至5年(含5年)年利率由9.72%调整为7.65%;5年以上年利率由10.35%调整为8.01%。 
 
  2.调整专项贷款利率 
 
  从1998年7月1日起,劳改劳教和扶贫专项贷款年利率由7.92%调整为6.93%。 
 
  3.软贷款利率不作调整,仍分别按年利率4.68%和5.94%执行。 
 
  4.逾期贷款和挤占挪用贷款的罚息水平不调整,分别执行日利率万分之四和日利率万分之六。 
 
  二、贷款计息方式仍按国家开发银行1997年12月2日下发的开行资金〔1997〕317号文的规定执行。 
 
  三、借款单位在我行的活期存款,从1998年7月1日起,年利率由1.71%调整为1.44%。 
 
  四、金融机构同业往来存款利率,按人民银行有关规定执行。 
 
  五、本次利率调整后,在执行中如遇到有关情况和问题,请及时与我行资金局联系。(电话010-68307029、68307027、68307030) 
 
  附件:一、国家开发银行活期存款利率调整表
     二、国家开发银行固定资产贷款利率调整表
  

      附件一:
            国家开发银行活期存款利率调整表
                               单位:年利率%
  -------------------------------------
  |      |           利      率         |
  | 项  目 |----------------------------|
  |      |      调整前     |      调整后    |
  |      | (1998年3月25日) | (1998年7月1日) |
  |------|--------------|-------------|
  | 活期存款 |      1.71    |      1.44   |
  -------------------------------------
      附件二:
           国家开发银行固定资产贷款利率调整表
                               单位:年利率%
  --------------------------------------------
  |                |          利    率         |
  |  项   目         |-------------------------|
  |                |     调整前    |     调整后    |
  |                |(1998年3月25日)|(1998年7月1日) |
  |----------------|------------|------------|
  |一、硬贷款           |            |            |
  |----------------|------------|------------|
  |  1.固定资产贷款      |            |            |
  |----------------|------------|------------|
  |(1)短期贷款         |            |            |
  |----------------|------------|------------|
  |  六个月以内(含六个月)   |   7.02     |   6.57     |
  |----------------|------------|------------|
  |  六个月至一年(含一年)   |   7.92     |   6.93     |
  |----------------|------------|------------|
  |(2)中、长期贷款       |            |            |
  |----------------|------------|------------|
  |  一年至三年(含三年)    |   9.00     |   7.11     |
  |----------------|------------|------------|
  |  三年至五年(含五年)    |   9.72     |   7.65     |
  |----------------|------------|------------|
  |  五年以上          |  10.35     |   8.01     |
  |----------------|------------|------------|
  |  2.专项贷款        |            |            |
  |----------------|------------|------------|
  |劳改劳教及扶贫专项       |   7.92     |   6.93     |
  |----------------|------------|------------|
  |                |            |            |
  |----------------|------------|------------|
  |二、软贷款           |            |            |
  |----------------|------------|------------|
  |  1.煤炭、农业、林业项目  |   4.68     |   4.68     |
  |----------------|------------|------------|
  |  2.其它行业项目      |   5.94     |   5.94     |
  |----------------|------------|------------|
  |                |            |            |
  |----------------|------------|------------|
  |三、罚息            |            |            |
  |----------------|------------|------------|
  |  1.逾期贷款        |  日利率万分之四   |  日利率万分之四   |
  |----------------|------------|------------|
  |  2.挤占挪用贷款      |  日利率万分之六   |  日利率万分之六   |
  --------------------------------------------

相关法律法规
咨询律师
孙焕华律师 
北京朝阳区
已帮助 42 人解决问题
电话咨询在线咨询
杨丽律师 
北京朝阳区
已帮助 126 人解决问题
电话咨询在线咨询
陈峰律师 
辽宁鞍山
已帮助 2474 人解决问题
电话咨询在线咨询
更多律师
©2004-2014 110网 客户端 | 触屏版丨电脑版  
万名律师免费解答咨询!
法律热点