附件 | |||||
2006年清洁生产审核企业奖励计划表 | |||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 奖励 (万元) |
验收时间 | 评分 |
1 | 杭州创基发展有限公司 | 上城 | 4 | 2005.12 | 90.0 |
2 | 浙江西湖味精有限公司 | 上城 | 4 | 2006.06 | 93.0 |
3 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 上城 | 4 | 2006.06 | 90.0 |
4 | 浙江近江集团杭州近江物流有限公司 | 上城 | 5 | 2006.06 | 95.0 |
5 | 杭州新华丝绸整理厂 | 下城 | 4 | 2006.01 | 90.0 |
6 | 杭州胜利印染有限公司 | 下城 | 2 | 2006.01 | 87.0 |
7 | 杭州轴承集团有限公司 | 下城 | 4 | 2006.04 | 91.0 |
8 | 杭州石桥丝线整理有限公司 | 下城 | 2 | 2006.06 | 86.0 |
9 | 杭州新华集团有限公司扬伦纸业公司 | 拱墅 | 4 | 2006.01 | 92.0 |
10 | 杭州协联热电有限公司 | 拱墅 | 4 | 2006.04 | 90.0 |
11 | 中国石化集团杭州炼油厂 | 拱墅 | 4 | 2006.04 | 92.0 |
12 | 杭州万里化工有限公司 | 拱墅 | 2 | 2006.06 | 89.0 |
13 | 杭州广通粉煤灰有限公司 | 拱墅 | 2 | 2006.06 | 87.7 |
14 | 杭州汽车发动机厂 | 拱墅 | 2 | 2006.06 | 89.0 |
15 | 杭州张小泉集团有限公司 | 拱墅 | 4 | 2006.06 | 90.0 |
16 | 杭州西子丝绸印染有限公司 | 江干 | 2 | 2006.01 | 87.3 |
17 | 杭州爱大制药有限公司 | 江干 | 4 | 2006.01 | 91.0 |
18 | 万事利集团有限公司 | 江干 | 4 | 2006.04 | 91.3 |
19 | 杭州三墩农机摩托车配件厂 | 西湖 | 4 | 2006.01 | 90.0 |
20 | 杭州市浦沿电镀厂 | 滨江 | 4 | 2006.03 | 90.2 |
21 | 浙江中财型材有限责任公司 | 下沙 | 4 | 2006.01 | 91.0 |
22 | 杭州朝阳橡胶有限公司 | 下沙 | 2 | 2006.06 | 88.0 |
23 | 杭州高新(滨江)水务有限公司 | 下沙 | 4 | 2006.06 | 90.0 |
24 | 杭州帝凯化工有限公司 | 萧山 | 4 | 2006.01 | 90.3 |
25 | 富可达控股股份有限公司 | 萧山 | 2 | 2006.01 | 86.3 |
26 | 杭州天元涤纶有限公司 | 萧山 | 4 | 2006.01 | 90.6 |
27 | 杭州有机硅化工有限公司 | 萧山 | 4 | 2006.03 | 90.0 |
28 | 万向钱潮股份有限公司减震器分公司 | 萧山 | 4 | 2006.03 | 91.5 |
29 | 杭州江东富丽达热电有限公司 | 萧山 | 4 | 2006.01 | 91.3 |
30 | 杭州智兴纺织印染有限公司 | 萧山 | 4 | 2006.01 | 91.3 |
31 | 浙江航民股份有限公司钱江热电分公司 | 萧山 | 4 | 2006.01 | 92.0 |
32 | 浙江宏发集团有限公司 | 萧山 | 4 | 2006.01 | 93.0 |
33 | 杭州萧山江盛铸锻有限公司 | 萧山 | 4 | 2006.01 | 91.0 |
34 | 杭州钱江电气集团股份有限公司 | 萧山 | 2 | 2006.01 | 85.0 |
35 | 浙江柳桥羽毛有限公司 | 萧山 | 4 | 2006.01 | 92.7 |
36 | 杭州萧山红山染整有限公司 | 萧山 | 4 | 2006.01 | 92.0 |
37 | 浙江科丝龙实业有限公司 | 萧山 | 4 | 2006.04 | 90.0 |
38 | 浙江永田汽车配件有限公司 | 萧山 | 2 | 2006.06 | 87.6 |
39 | 浙江银河食品有限公司 | 萧山 | 2 | 2006.06 | 87.0 |
40 | 浙江金首水泥有限公司 | 萧山 | 4 | 2006.06 | 90.0 |
41 | 浙江和合控股有限公司 | 萧山 | 4 | 2006.06 | 90.0 |
42 | 萧山联发电化有限公司 | 萧山 | 2 | 2006.06 | 85.0 |
43 | 杭州恒达环保设备有限公司 | 萧山 | 2 | 2006.06 | 86.7 |
44 | 浙江三元热电有限公司 | 萧山 | 4 | 2006.06 | 91.0 |
45 | 杭州钱江印染化工有限公司 | 萧山 | 4 | 2006.06 | 91.0 |
46 | 杭州恒达环保实业有限公司 | 萧山 | 2 | 2006.07 | 86.7 |
47 | 浙江万向系统有限公司 | 萧山 | 2 | 2006.06 | 89.0 |
48 | 杭州旺旺食品有限公司 | 余杭 | 4 | 2005.12 | 91.0 |
49 | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 余杭 | 4 | 2006.03 | 90.0 |
50 | 杭州自强链传动有限公司 | 余杭 | 4 | 2005.12 | 93.0 |
51 | 杭州余杭锦江环保能源有限公司 | 余杭 | 4 | 2006.01 | 92.0 |
52 | 杭州塘栖热电有限公司 | 余杭 | 4 | 2006.04 | 91.0 |
53 | 杭州云会五金电镀有限公司 | 余杭? | 2 | 2006.06 | 87.7 |
54 | 杭州松泉五金电镀有限公司 | 余杭 | 4 | 2006.06 | 90.0 |
55 | 杭州福锦人造板有限公司 | 余杭 | 4 | 2006.10 | 90.6 |
56 | 杭州崇贤热电有限公司 | 余杭 | 2 | 2006.10 | 89.0 |
57 | 杭州钱潮建材股份有限公司 | 余杭 | 4 | 2005.12 | 94.0 |
58 | 杭州富春江冶炼有限公司 | 富阳 | 4 | 2005.12 | 90.0 |
59 | 富阳乾新纸业有限公司 | 富阳 | 4 | 2005.11 | 91.0 |
60 | 富阳市双盛纸业有限公司 | 富阳 | 4 | 2005.11 | 90.2 |
61 | 富阳市丰达纸业有限公司 | 富阳 | 2 | 2005.11 | 89.0 |
62 | 浙江上游纸业有限公司 | 富阳 | 4 | 2006.05 | 90.0 |
63 | 浙江飞马纸业有限公司 | 富阳 | 2 | 2006.05 | 87.0 |
64 | 富阳市广泰纸业有限公司 | 富阳 | 2 | 2005.12 | 86.0 |
65 | 富阳市金属表面处理厂 | 富阳 | 2 | 2005.12 | 86.3 |
66 | 富阳市立利电镀厂 | 富阳 | 2 | 2006.05 | 85.0 |
67 | 富阳市胜利造纸有限公司 | 富阳 | 4 | 2006.05 | 90.0 |
68 | 富阳百瑞祥纸业有限公司 | 富阳 | 4 | 2006.05 | 90.0 |
69 | 富阳富春湾纸业有限公司 | 富阳 | 2 | 2006.01 | 88.6 |
70 | 杭州正宏纸业有限公司 | 富阳 | 2 | 2005.12 | 87.0 |
71 | 富阳市董氏纸业有限公司 | 富阳 | 2 | 2005.12 | 85.0 |
72 | 富阳光明造纸厂 | 富阳 | 2 | 2006.05 | 85.7 |
73 | 富阳市神龙纸业有限公司 | 富阳 | 4 | 2005.12 | 90.3 |
74 | 富阳市宏盛纸业有限公司 | 富阳 | 4 | 2006.05 | 90.0 |
75 | 富阳亨通纸业有限公司 | 富阳 | 2 | 2006.01 | 87.0 |
76 | 杭州芳地金属电镀厂 | 富阳 | 2 | 2006.03 | 84.0 |
77 | 富阳永恒电镀厂 | 富阳 | 2 | 2006.03 | 86.3 |
78 | 浙江正大纸业有限公司 | 富阳 | 2 | 2006.05 | 89.0 |
79 | 富阳市富伦造纸厂 | 富阳 | 4 | 2006.04 | 91.0 |
80 | 富阳市富明纸业有限公司 | 富阳 | 2 | 2006.06 | 90.0 |
81 | 富阳市兴华纸业有限公司 | 富阳 | 2 | 2006.06 | 88.0 |
82 | 杭州富阳茂昌纸业有限公司 | 富阳 | 2 | 2006.06 | 89.0 |
83 | 富阳市祥和纸业有限公司 | 富阳 | 2 | 2006.06 | 88.0 |
84 | 富阳市三元纸业有限公司 | 富阳 | 4 | 2006.06 | 90.0 |
85 | 富阳市永和包装纸业有限公司 | 富阳 | 2 | 2006.06 | 87.5 |
86 | 富阳市明鑫纸业有限公司 | 富阳 | 4 | 2006.06 | 90.0 |
87 | 杭州富春江化工有限公司 | 富阳 | 4 | 2006.06 | 91.0 |
88 | 杭州引发纸业有限公司 | 富阳 | 4 | 2006.06 | 90.0 |
89 | 浙江华鑫纸业有限公司 | 富阳 | 4 | 2006.06 | 90.0 |
90 | 浙江尖峰登城水泥有限公司 | 富阳 | 4 | 2006.06 | 90.0 |
91 | 杭州特种纸业有限公司 | 富阳 | 4 | 2006.06 | 90.0 |
92 | 浙江蜂之语蜂业集团有限公司 | 桐庐 | 4 | 2006.01 | 92.0 |
93 | 杭州金帆达化工有限公司 | 桐庐 | 4 | 2005.12 | 93.0 |
94 | 桐庐电镀工具厂 | 桐庐 | 2 | 2006.01 | 86.6 |
95 | 桐庐新合电镀制品有限公司 | 桐庐 | 4 | 2005.12 | 90.6 |
96 | 桐庐富建五金电镀厂 | 桐庐 | 4 | 2006.06 | 90.3 |
97 | 桐庐中宝灯业有限公司 | 桐庐 | 4 | 2006.06 | 90.3 |
98 | 桐庐石阜造纸有限公司 | 桐庐 | 2 | 2006.06 | 87.0 |
99 | 桐庐旧县镀锌厂 | 桐庐 | 4 | 2006.06 | 90.5 |
100 | 桐庐达利富丝绸染整有限公司 | 桐庐 | 4 | 2006.06 | 93.0 |
101 | 建德锦江石煤综合利用有限公司 | 建德 | 2 | 2006.06 | 85.0 |
102 | 浙江玲珑装饰材料有限公司 | 临安 | 2 | 2006.06 | 88.7 |
103 | 临安市金洲纸业有限公司 | 临安 | 4 | 2006.06 | 92.0 |
104 | 浙江天伦实业集团有限公司 | 临安 | 4 | 2006.06 | 90.0 |
105 | 临安市景鑫纸业有限公司 | 临安 | 4 | 2006.06 | 90.7 |
106 | 临安市上甘电镀厂 | 临安 | 2 | 2006.06 | 86.2 |
合? 计 | 345 | ||||
2006年循环经济试点单位资助计划表 | |||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 奖励 (万元) |
其中:? | |
市奖励 | 区奖励 | ||||
1 | ?v康食品集团有限公司 | 江干 | 4 | 2 | 2 |
2 | 正大青春宝药业有限公司 | 市直 | 4 | 4 | 0 |
3 | 杭州高新(滨江)水务有限公司 | 滨江 | 4 | 2 | 2 |
4 | 富阳高桥工业功能区 | 富阳 | 16 | 8 | 8 |
5 | 余杭区百丈镇竹制品工业区块 | 余杭 | 16 | 8 | 8 |
合? 计 | 44 | 24 | 20 | ||