法律法规
登录        电话咨询
中华人民共和国海关公告
   根据国务院关税税则委员会的决定,1995年内对部分进口商品实行关税暂定税率(附1995年进口商品暂定税率表)。实施期为1995年1月1日至12月31日,逾期如调整税率按调整税率执行。
  特此公告。
  一九九五年进口商品暂定税率目录

  ------------------------------------------
  |   |         |                |现行税率|暂定税率|
  | 序号 |  税则号列   |    货 品 名 称      |  %  |  %  |
  |---|---------|----------------|----|----|
  | 1 |38081090 |非零售包装杀虫剂        | 6.0| 4.0|
  | 2 |38082090 |非零售包装杀菌剂        | 6.0| 4.0|
  | 3 |38083019 |非零售包装除草剂        | 5.0| 4.0|
  | 4 |38083099 |抗萌剂及植物生长调节剂     | 9.0| 4.0|
  | 5 |38089090 |非零售包装其他农药       | 9.0| 4.0|
  | 6 |29214300 |“氟乐灵”原药         |20.0| 4.0|
  | 7 |29242990 |“叶蝉散”原药         |20.0| 4.0|
  | 8 |29269090 |“功夫”原药          |20.0| 4.0|
  | 9 |29269090 |“灭扫利”原药         |20.0| 4.0|
  |10 |29269090 |“来福灵”原药         |20.0| 4.0|
  |11 |29269090 |“氯氰菊脂”原药        |20.0| 4.0|
  |12 |29269090 |“百树菊脂”原药        |20.0| 4.0|
  |13 |29269090 |“溴氰菊酯”原药        |20.0| 4.0|
  |14 |29302000 |“巴丹”原药          |20.0| 4.0|
  |15 |29309090 |“万灵”原药          |20.0| 4.0|
  |16 |29309090 |“杀草丹”原药         |20.0| 4.0|
  |17 |29329090 |“呋喃丹”原药         |15.0| 4.0|
  |18 |29333990 |“稳杀得”原药         |15.0| 4.0|
  |19 |29339000 |“喹硫磷”原药         |15.0| 4.0|
  |20 |29349090 |“农思它”原药         |15.0| 4.0|
  |21 |29349090 |“硫丹”原药          |15.0| 4.0|
  |22 |07141020 |木薯干             |20.0|10.0|
  |23 |15020010 |牛羊油             |10.0| 7.0|
  |24 |15020090 |牛羊油             |10.0| 7.0|
  |25 |15131100 |椰子油             |28.0|14.0|
  |26 |15131900 |椰子油             |28.0|14.0|
  |27 |15192000 |工业用脂肪醇(十二碳以上混合醇)|35.0| 7.0|
  |28 |18010000 |可可豆             |20.0|10.0|
  |29 |18040000 |可可脂             |45.0|15.0|
  ------------------------------------------
  ------------------------------------------
  |   |         |                |现行税率|暂定税率|
  | 序号 |  税则号列   |    货 品 名 称      |  %  |  %  |
  |---|---------|----------------|----|----|
  |30 |23012010 |饲料用鱼粉           | 5.0| 3.0|
  |31 |23040000 |豆饼及类似油渣         |20.0|10.0|
  |32 |23099010 |制成的饲料添加剂        | 9.0| 5.0|
  |33 |23099090 |已配制的饲料          | 9.0| 5.0|
  |34 |27100022 |正构烷烃            | 9.0| 5.0|
  |35 |28013020 |溴               |17.0|10.0|
  |36 |29023000 |甲苯              |12.0| 3.0|
  |37 |29024100 |邻二甲苯            |12.0| 3.0|
  |38 |29024200 |间二甲苯            |12.0| 3.0|
  |39 |29024300 |对二甲苯            |12.0| 3.0|
  |40 |29024400 |混合二甲苯异构体        |12.0| 3.0|
  |41 |29029030 |十二烷基苯           |20.0| 7.0|
  |42 |29029090 |对叔丁基甲苯          |20.0| 3.0|
  |43 |29036110 |邻二氯苯            |17.0| 3.0|
  |44 |29036920 |3,4-二氯三氟甲苯      |20.0| 3.0|
  |45 |29041000 |苯乙烯磺酸钠          |20.0|10.0|
  |46 |29042020 |(邻,对)硝基甲苯       |17.0| 3.0|
  |47 |29051200 |异丙醇             |17.0| 3.0|
  |48 |29051200 |正丙醇             |17.0|10.0|
  |49 |29051300 |正丁醇             |17.0|10.0|
  |50 |29051400 |叔丁醇             |17.0| 3.0|
  |51 |29051600 |辛醇              |17.0|10.0|
  |52 |29051700 |十二醇,十六醇,十八醇     |20.0| 7.0|
  |53 |29052900 |异植物醇            |20.0|10.0|
  |54 |29053200 |丙二醇             |17.0| 3.0|
  |55 |29071110 |苯酚              |20.0|10.0|
  |56 |29071210 |甲酚              |12.0| 3.0|
  |57 |29071310 |壬基酚             |17.0| 3.0|
  |58 |29071990 |2,4-二特戊基苯酚      |20.0| 3.0|
  |59 |29072910 |邻苯二酚            | 6.0| 3.0|
  |60 |29072990 |三甲基氢醌           |20.0| 6.0|
  ------------------------------------------
  ------------------------------------------
  |   |         |                |现行税率|暂定税率|
  | 序号 |  税则号列   |   货 品 名 称      |  %  |  %  |
  |---|---------|----------------|----|----|
  |61 |29089010 |对硝基酚钠           |17.0| 3.0|
  |62 |29089010 |对硝基酚            |17.0| 3.0|
  |63 |29096000 |过氧化二异丙苯         |20.0| 6.0|
  |64 |29130000 |2,4-二氯苯甲醛       |20.0| 3.0|
  |65 |29141100 |丙酮              |15.0| 7.0|
  |66 |29141200 |甲基乙基酮           |17.0| 3.0|
  |67 |29152110 |冰醋酸             |20.0|10.0|
  |68 |29155010 |丙酸              |17.0| 3.0|
  |69 |29162010 |DV菊酸甲酯          | 5.0| 3.0|
  |70 |29163910 |邻甲基苯甲酸          |17.0| 3.0|
  |71 |29173500 |苯酐              |20.0|10.0|
  |72 |29173700 |聚对苯二甲酸二甲酯       |18.0| 7.0|
  |73 |29182900 |间羟基苯甲酸          |20.0| 3.0|
  |74 |29211910 |二正丙胺            | 6.0| 3.0|
  |75 |29211920 |异丙胺             |20.0| 3.0|
  |76 |29211990 |2,4-二特戊基苯氧丁胺    |20.0| 3.0|
  |77 |29212110 |乙二胺             |17.0| 3.0|
  |78 |29212210 |尼龙-66盐          |15.0|10.0|
  |79 |29214300 |3-氯-2-甲基苯胺      |20.0| 3.0|
  |80 |29214920 |2,4-二甲基苯胺       |12.0| 3.0|
  |81 |29214110 |苯胺              |15.0| 7.0|
  |82 |29214940 |2,6-二乙基苯胺       |12.0| 3.0|
  |83 |29224910 |丙氨酸             |15.0|10.0|
  |84 |29224910 |异亮氨酸            |15.0|10.0|
  |85 |29224910 |苯丙氨酸            |15.0|10.0|
  |86 |29224910 |撷氨酸             |15.0|10.0|
  |87 |29225000 |丝氨酸             |20.0|10.0|
  |88 |29225000 |酪氨酸             |20.0|10.0|
  |89 |29241000 |二甲基甲酰胺          |20.0|10.0|
  |90 |29252000 |精氨酸             |20.0|10.0|
  |91 |29261000 |丙烯腈             |18.0| 7.0|
  ------------------------------------------
  ------------------------------------------
  |   |         |                |现行税率|暂定税率|
  | 序号 |  税则号列   |    货 品 名 称      |  %  |  %  |
  |---|---------|----------------|----|----|
  |92 |29269020 |间苯二甲腈           |20.0| 3.0|
  |93 |29304000 |蛋氨酸             |20.0| 8.0|
  |94 |29309010 |胱氨酸             |20.0|10.0|
  |95 |29309020 |氯化亚砜            |20.0| 3.0|
  |96 |29329010 |呋喃酚             | 5.0| 3.0|
  |97 |29332900 |组氨酸             |15.0|10.0|
  |98 |29339000 |色氨酸             |15.0|10.0|
  |99 |29333100 |吡啶              |15.0| 6.0|
  |100|29333990 |2-甲基吡啶          |15.0| 6.0|
  |101|29335990 |N-甲基哌嗪          |15.0| 6.0|
  |102|29335990 |哌嗪              |15.0| 6.0|
  |103|29336910 |三聚氰氯            |12.0| 3.0|
  |104|29337100 |己内酰胺            |20.0|10.0|
  |105|29349090 |六氨基青霉烷酸         |15.0| 6.0|
  |106|32091000 |丙烯酸环氧树酯制漆       |30.0|20.0|
  |107|34021100 |十二烷基苯磺酸钙        |15.0| 3.0|
  |108|34021300 |非离子表面活性剂(不含醇醚)  |15.0| 7.0|
  |109|35030010 |明胶              |25.0| 8.0|
  |110|37019920 |超微粒干版           |30.0|10.0|
  |111|38171000 |混合烷基苯           |20.0| 7.0|
  |112|39013000 |乙烯醋酸乙烯脂共聚物      |25.0|12.0|
  |113|39021000 |聚丙烯             |25.0|15.0|
  |114|39031100 |聚苯乙烯            |25.0|15.0|
  |115|39033000 |ABS树酯           |25.0|15.0|
  |116|39071010 |聚甲醛(POM)        |25.0|15.0|
  |117|39072000 |多羟基聚醚           |25.0|15.0|
  |118|39079100 |聚对苯二甲酸丁二酯       |25.0|12.0|
  |119|39081090 |尼龙11 尼龙12       |28.0|15.0|
  |120|39081010 |尼龙切片            |28.0|15.0|
  |121|39119000 |聚苯硫醚(PPS)       |25.0|15.0|
  |122|39119000 |聚苯并噻唑           |25.0|12.0|
  ------------------------------------------
  ------------------------------------------
  |   |         |                |现行税率|暂定税率|
  | 序号 |  税则号列   |    货 品 名 称     |  %  |  %  |
  |---|---------|----------------|----|----|
  |123|39119000 |芳基酸与芳胺预缩聚物      |25.0| 6.0|
  |124|39119000 |偏苯三酸酐异氰酸酯预缩聚物   |25.0| 6.0|
  |125|39119000 |改性三羟乙基尿酸酯类预缩聚物  |25.0| 6.0|
  |126|39119000 |AP树酯            |25.0|15.0|
  |127|39121100 |未塑化三醋酸纤维素       |25.0| 3.0|
  |128|39121100 |未塑化二醋酸纤维素       |25.0|15.0|
  |129|39121200 |已塑化二醋酸纤维素       |25.0|15.0|
  |130|39121200 |已塑化三醋酸纤维素       |25.0| 3.0|
  |131|39206200 |涤纶片基            |30.0|15.0|
  |132|39206200 |聚酯薄膜            |30.0|15.0|
  |133|39207300 |三醋酸纤维片基         |30.0|12.0|
  |134|40012100 |天然橡胶            |30.0|20.0|
  |135|40012200 |技术分类天然橡胶        |30.0|20.0|
  |136|40025910 |初级形状丁腈橡胶        | 7.5| 4.0|
  |137|40027010 |初级形状三元乙丙橡胶      | 7.5| 4.0|
  |138|40119100 |断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎|35.0| 6.0|
  |139|4701-4705|木浆              | 2.0| 1.0|
  |140|48010000 |新闻纸             |20.0| 7.0|
  |141|48113100 |彩色相纸用双面涂塑纸      |30.0|10.0|
  |142|48113910 |电解电容器纸          |20.0|10.0|
  |143|51011100 |含脂的剪羊毛          |15.0|10.0|
  |144|54023110 |锦纶弹力丝           |40.0|15.0|
  |145|54023210 |锦纶弹力丝           |40.0|15.0|
  |146|54024100 |锦纶长丝            |40.0|15.0|
  |147|54024200 |涤纶预取向丝          |40.0|15.0|
  |148|54025100 |锦纶长丝            |40.0|15.0|
  |149|55041000 |人造棉(粘胶)         |15.0| 7.0|
  |150|55070000 |人造棉(粘胶)         |15.0| 7.0|
  |151|70023110 |波导级石英玻璃管        | 9.0| 5.0|
  |152|70112000 |25寸及以上彩管玻壳      |25.0|20.0|
  |153|72040000 |钢铁废碎料           | 3.0| 2.0|
  ------------------------------------------
  ------------------------------------------
  |   |         |                |现行税率|暂定税率|
  | 序号 |  税则号列   |    货 品 名 称     |  %  |  %  |
  |---|---------|----------------|----|----|
  |154|72083100 |厚度16mm及以上锅炉板    |12.0| 5.0|
  |155|72083200 |厚度16mm及以上锅炉板    |12.0| 5.0|
  |156|72084100 |厚度16mm及以上锅炉板    |12.0| 5.0|
  |157|72084200 |厚度16mm及以上锅炉板    |12.0| 5.0|
  |158|72083100 |厚度80mm及以上厚板     |12.0| 5.0|
  |159|72083200 |厚度80mm及以上厚板     |12.0| 5.0|
  |160|72084100 |厚度80mm及以上厚板     |12.0| 5.0|
  |161|72084200 |厚度80mm及以上厚板     |12.0| 5.0|
  |162|  7209   |钢铁薄板,0.5mm及以下   |12.0| 9.0|
  |163|72101100 |马口铁             |15.0| 9.0|
  |164|72101200 |马口铁,0.5mm以下     |15.0| 7.0|
  |165|72103100 |镀锌钢板            |15.0| 9.0|
  |166|72103900 |镀锌钢板            |15.0| 9.0|
  |167|72121000 |马口铁             |15.0| 9.0|
  |168|72122100 |镀锌钢板            |15.0| 9.0|
  |169|72122900 |镀锌钢板            |15.0| 9.0|
  |170|72163100 |槽钢              | 9.0| 5.0|
  |171|72163200 |工字钢             | 9.0| 5.0|
  |172|72166000 |履带板型钢           |12.0| 6.0|
  |173|72163300 |H型钢             | 9.0| 6.0|
  |174|72251000 |矽钢片             |12.0| 6.0|
  |175|72261000 |矽钢片             |12.0| 6.0|
  |176|73043110 |无缝锅炉管(包括内螺纹)    |12.0| 6.0|
  |177|73044110 |无缝锅炉管(包括内螺纹)    |12.0| 6.0|
  |178|73044910 |无缝锅炉管(包括内螺纹)    |12.0| 6.0|
  |179|73045110 |无缝锅炉管(包括内螺纹)    |12.0| 6.0|
  |180|74031100 |精炼铜的阴极阴极型材      | 5.0| 3.0|
  |181|74031200 |精炼铜的线锭          | 5.0| 3.0|
  |182|74031300 |精炼铜的坯段          | 5.0| 3.0|
  |183|74031900 |其他未锻轧的精炼铜       | 5.0| 3.0|
  |184|74111000 |内螺纹铜管(空调冷凝器用)   | 9.0| 6.0|
  ------------------------------------------
  ------------------------------------------
  |   |         |                |现行税率|暂定税率|
  | 序号 |  税则号列   |    货 品 名 称     |  %  |  %  |
  |---|---------|----------------|----|----|
  |185|84029000 |蒸汽和过热水锅炉零件      | 5.0| 3.0|
  |186|84069000 |汽轮机零件           | 6.0| 3.0|
  |187|84071010 |航空器发动机          | 6.0| 3.0|
  |188|84071020 |航空器发动机          | 6.0| 3.0|
  |189|84099190 |电控燃油喷射装置        |20.0|10.0|
  |190|  8411   |航空器发动机及其零件      | 6.0| 3.0|
  |191|84122900 |液压马达            |25.0|12.0|
  |192|84135000 |液压泵             |20.0|10.0|
  |193|84143013 |空调压缩机           |39.0|35.0|
  |194|84143014 |空调压缩机           |39.0|35.0|
  |195|84149010 |压缩机精密铸件         |30.0|15.0|
  |196|84213990 |发动机排气净化装置       |30.0|15.0|
  |197|84248990 |高能等离子喷涂设备       |20.0|10.0|
  |198|84281090 |飞机集装箱装卸机        |20.0|10.0|
  |199|84312000 |叉车零件            |15.0|10.0|
  |200|84313100 |电梯零件            |15.0|10.0|
  |201|84314900 |16立米以上挖掘机用      | 9.0| 6.0|
  |202|84719390 |硬盘驱动器CKD散件      | 9.0| 6.0|
  |203|84733090 |针式打印机胶滚         |25.0|12.0|
  |204|84733090 |针式打印头           |25.0|12.0|
  |205|84812000 |液压阀             |20.0|10.0|
  |206|85030020 |发电机零件           | 6.0| 3.0|
  |207|85049019 |变压器有载调压开关       |15.0| 6.0|
  |208|85174090 |光通信数字同步设备(CKD散件)|20.0|10.0|
  |209|85179030 |传真机用光电偶合组件      | 9.0| 5.0|
  |210|85179030 |CIS图像传感器        | 9.0| 5.0|
  |211|85179030 |TPH热敏记录头        | 9.0| 5.0|
  |212|85253020 |摄录一体机CKD散件      |85.0|60.0|
  |213|85261010 |航空管制雷达头系统       | 3.0| 2.0|
  |214|85269100 |导航设备            | 3.0| 2.0|
  |215|85322100 |贴片钽电容器          |23.0|10.0|
  ------------------------------------------
  ------------------------------------------
  |   |         |                |现行税率|暂定税率|
  | 序号 |  税则号列   |    货 品 名 称     |  %  |  %  |
  |---|---------|----------------|----|----|
  |216|85322300 |贴片单层瓷介电容器       |21.0|10.0|
  |217|85322400 |贴片多层瓷介电容器       |21.0|10.0|
  |218|85331000 |贴片电阻            |20.0|10.0|
  |219|85332100 |贴片电阻            |12.0|10.0|
  |220|85340090 |无源厚膜电路          |34.0| 6.0|
  |221|85371010 |机床数控装置          | 9.0| 5.0|
  |222|85401100 |监视器用显像管         |25.0|12.0|
  |223|85411000 |贴片二极管           |20.0|10.0|
  |224|85422000 |有源厚膜电路          |20.0| 6.0|
  |225|85441100 |漆包线             |42.0|20.0|
  |226|85462000 |输变电线路绝缘瓷套管      |21.0|10.0|
  |227|87019000 |飞机牵引车           |15.0|12.0|
  |228|87059050 |400周航空电源车       |20.0|12.0|
  |229|87059090 |跑道除冰车           |25.0|12.0|
  |230|87059090 |跑道扫雪车           |25.0|12.0|
  |231|87059090 |残疾人升降车          |25.0|12.0|
  |232|87059090 |跑道抛雪车           |25.0|12.0|
  |233|87021010 |机坪客车            | 70 |12.0|
  |234|87083990 |汽车制动防抱死装置       |80.0|50.0|
  |235|87089490 |汽车动力转向装置        |80.0|50.0|
  |236|87089990 |汽车安全气囊装置        |80.0|50.0|
  |237|87089990 |液力变扭器及其零件       |80.0|50.0|
  |238|87089990 |汽车刹车防测滑装置       |80.0|50.0|
  |239|89080000 |载重2万吨及以上废船      | 6.0| 3.0|
  |240|90099090 |税号90091200复印机用零件|30.0|20.0|
  |241|90011000 |光导纤维            |15.0| 7.0|
  |242|90158000 |机场气象自动填图系统      | 9.0| 3.0|
  |243|90158000 |机场自动天气观测系统      | 9.0| 3.0|
  |244|90221900 |安全检查X光机系统       | 6.0| 3.0|
  |245|90318000 |跑道摩擦系数测试仪       |12.0| 6.0|
  |246|90318000 |航空发动机试车台        |12.0| 6.0|
  ------------------------------------------
    一九九五年出口商品暂定税率目录
  -----------------------------------
  |序号|  税则号列  |  货 品 名 称  |现行税率|暂定税率|
  |--|--------|-----------|----|----|
  | 1 |08024000|栗          |10.0| 0.0|
  |--|--------|-----------|----|----|
  | 2 |26070000|铅矿砂及其精矿    |30.0| 0.0|
  |--|--------|-----------|----|----|
  | 3 |26080000|锌矿砂及其精矿    |30.0| 0.0|
  |--|--------|-----------|----|----|
  | 4 |26090000|锡矿砂及其精矿    |50.0|20.0|
  |--|--------|-----------|----|----|
  | 5 |28047000|磷          |20.0|10.0|
  |--|--------|-----------|----|----|
  | 6 |78010000|未锻轧铅       |20.0| 0.0|
  |--|--------|-----------|----|----|
  | 7 |78020000|铅废碎料       |20.0| 0.0|
  |--|--------|-----------|----|----|
  | 8 |79010000|未锻轧锌       |20.0| 5.0|
  |--|--------|-----------|----|----|
  | 9 |79020000|锌废碎料       |20.0| 5.0|
  -----------------------------------

相关法律法规
咨询律师
孙焕华律师 
北京朝阳区
已帮助 42 人解决问题
电话咨询在线咨询
杨丽律师 
北京朝阳区
已帮助 126 人解决问题
电话咨询在线咨询
陈峰律师 
辽宁鞍山
已帮助 2475 人解决问题
电话咨询在线咨询
更多律师
©2004-2014 110网 客户端 | 触屏版丨电脑版  
万名律师免费解答咨询!
法律热点